TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2025	2025	2025	Jornades no treballades per participants registrats segons la Seguretat Social	Jornadas no trabajadas por participantes registrados según la Seguridad Social	JORNADAS_NO_TRABAJADAS_PARTICIPANTES_REGISTRADOS_SS	10221	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Participants registrats segons la Seguretat Social	Participantes registrados según la Seguridad Social	PARTICIPANTES_REGISTRADOS_SS	6965	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Jornades no treballades per participants registrats segons la Seguretat Social	Jornadas no trabajadas por participantes registrados según la Seguridad Social	JORNADAS_NO_TRABAJADAS_PARTICIPANTES_REGISTRADOS_SS	1862	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Participants registrats segons la Seguretat Social	Participantes registrados según la Seguridad Social	PARTICIPANTES_REGISTRADOS_SS	2850	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Jornades no treballades per participants registrats segons la Seguretat Social	Jornadas no trabajadas por participantes registrados según la Seguridad Social	JORNADAS_NO_TRABAJADAS_PARTICIPANTES_REGISTRADOS_SS	5621	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Participants registrats segons la Seguretat Social	Participantes registrados según la Seguridad Social	PARTICIPANTES_REGISTRADOS_SS	2525	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Jornades no treballades per participants registrats segons la Seguretat Social	Jornadas no trabajadas por participantes registrados según la Seguridad Social	JORNADAS_NO_TRABAJADAS_PARTICIPANTES_REGISTRADOS_SS	2527	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Participants registrats segons la Seguretat Social	Participantes registrados según la Seguridad Social	PARTICIPANTES_REGISTRADOS_SS	1799	Valor normal	Valor normal	A				
