TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2024	2024	2024	217897	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	205081	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	192221	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	210538	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	202636	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	175129	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	169914	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	166096	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	158566	Valor normal	Valor normal	A				
2015	2015	2015	174370	Valor normal	Valor normal	A				
2014	2014	2014	159122	Valor normal	Valor normal	A				
2013	2013	2013	156126	Valor normal	Valor normal	A				
2012	2012	2012	150551	Valor normal	Valor normal	A				
2011	2011	2011	157447	Valor normal	Valor normal	A				
2010	2010	2010	158249	Valor normal	Valor normal	A				
2009	2009	2009	165697	Valor normal	Valor normal	A				
2008	2008	2008	152702	Valor normal	Valor normal	A				
2007	2007	2007	146036	Valor normal	Valor normal	A				
2006	2006	2006	128682	Valor normal	Valor normal	A				
2005	2005	2005	123160	Valor normal	Valor normal	A				
2004	2004	2004	113836	Valor normal	Valor normal	A				
2003	2003	2003	107783	Valor normal	Valor normal	A				
2002	2002	2002	101550	Valor normal	Valor normal	A				
2001	2001	2001	90567	Valor normal	Valor normal	A				
2000	2000	2000	81227	Valor normal	Valor normal	A				
1999	1999	1999	65691	Valor normal	Valor normal	A				
1998	1998	1998	55502	Valor normal	Valor normal	A				
