code	parent	urn	name#ca	name#es	name#en	description#ca	description#es	description#en
SUPERFICIE_VINYA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).SUPERFICIE_VINYA	Superfície de vinya	Superficie de viña		Superfície de vinya en producció que es pot recol·lectar l'any de referència, destinades exclusivament a la producció de vins amb Denominació d'Origen (DO) i Indicació Geogràfica Protegida (IGP).	Superficie de viñedo en producción que se puede recolectar en el año de referencia, destinadas exclusivamente a la producción de vinos con Denominación de Origen (DO) e Indicación Geográfica Protegida (IGP).	
SUPERFICIE_VINYA_TVA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).SUPERFICIE_VINYA_TVA	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	Superficie de viña. Tasa de variación anual		Percentatge de la variació de la superfície de vinya respecte a l'any anterior.	Porcentaje de la variación de la superficie de viña respecto al año anterior.	
PRODUCCION_UVA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).PRODUCCION_UVA	Producció de raïm	Producción de uva		Producció de raïm blanc i negre destinats a vinificació de vins emparats per figures de qualitat.	Producción de uva blanca y negra destinadas a vinificación de vinos amparados por figuras de calidad.	
PRODUCCION_UVA_TVA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).PRODUCCION_UVA_TVA	Producció de raïm. Taxa de variació anual	Producción de uva. Tasa de variación anual		Percentatge de la variació de la producció de raïm respecte a l'any anterior.	Porcentaje de la variación de la producción de uva respecto al año anterior.	
PRODUCCION_VINO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).PRODUCCION_VINO	Producció de vi	Producción de vino		Volum de vi produït en la campanya emparat per figures de qualitat.	Volumen de vino producido en la campaña amparado por figuras de calidad.	
PRODUCCION_VINO_TVA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).PRODUCCION_VINO_TVA	Producció de vi. Taxa de variació anual	Producción de vino. Tasa de variación anual		Percentatge de la variació de la producció de vi respecte a l'any anterior.	Porcentaje de la variación de la producción de vino respecto al año anterior.	
COMERCIALIZACION_VINO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).COMERCIALIZACION_VINO	Comercialització de vi	Comercialización de vino		Volum total del vi comercialitzat emparat per figures de qualitat.	Volumen total del vino comercializado amparado por figuras de calidad.	
COMERCIALIZACION_VINO_TVA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).COMERCIALIZACION_VINO_TVA	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	Comercialización de vino. Tasa de variación anual		Percentatge de la variació de la comercialització de vi respecte a l'any anterior.	Porcentaje de la variación de la comercialización de vino respecto al año anterior.	
COMERCIALIZACION_VINO_VALOR		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).COMERCIALIZACION_VINO_VALOR	Valor econòmic de la comercialització	Valor económico de la comercialización		Valor econòmic obtingut després de la posada a la venda del vi.  <br />	Valor económico obtenido tras la puesta a la venta del vino.	
COMERCIALIZACION_VINO_VALOR_TVA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).COMERCIALIZACION_VINO_VALOR_TVA	Valor econòmic de la comercialització. Taxa de variació anual	Valor económico de la comercialización. Tasa de variación anual		Percentatge de la variació del valor del vi comercialitzat respecte a l'any anterior.	Porcentaje de la variación del valor del vino comercializado respecto al año anterior.	
DISTRIBUCION_COMERCIALIZACION		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).DISTRIBUCION_COMERCIALIZACION	Distribució de la comercialització de vi	Distribució de la comercialización de vino		Percentatge que representa la categoria sobre el total.	Porcentaje que representa la categoría sobre el total.	
PROPORCION_COMERCIALIZADO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).PROPORCION_COMERCIALIZADO	Proporció de vi comercialitzat	Proporción de vino comercializado		Indica el percentatge de vi comercialitzat sobre el total produït.	Indica el porcentaje de vino comercializado sobre el total producido.	
INDICE_COMERCIALIZACION		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).INDICE_COMERCIALIZACION	Índex de comercialització (any 2010=100%)	Índice de comercialización (año 2010=100%)		Índex que mesura l'evolució de la comercialització del vi respecte a la de l'any 2010 (any 2010=100).	Índice que mide la evolución de la comercialización del vino con respecto a la del año 2010 (año 2010=100).	
BODEGA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).BODEGA	Cellers	Bodegas		Nombre d'espais dedicats a l'elaboració i emmagatzematge dels vins.	Número de espacios dedicados a la elaboración y almacenamiento de los vinos.	
VITICULTOR		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000274A(01.000).VITICULTOR	Viticultors actius	Viticultores activos		Nombre de persones en actiu dedicades al cultiu de la vinya.	Número de personas en activo dedicadas al cultivo de la vid.	
