code	parent	urn	name#ca	name#es	name#en	description#ca	description#es	description#en
HOGARES_MEDIA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000278A_ECEPOV(01.002).HOGARES_MEDIA	Mitjana de llars	Media de hogares		És el valor mitjà d'una variable quantitativa calculada prenent com a unitat estadística la llar, entesa com la persona o conjunt de persones que ocupen en comú un habitatge familiar principal o part d'aquest, que comparteixen totalment o parcialment els seus recursos econòmics i consumeixen col·lectivament determinats béns i serveis sota un mateix pressupost. <br />La mitjana de llars s'obté dividint la suma dels valors observats per a totes les llars considerades entre el nombre total de llars incloses en el càlcul, aplicant ponderació mostral quan escaigui.	Es el valor promedio de una variable cuantitativa calculado tomando como unidad estadística el hogar, entendido como la persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal o parte de ella, que comparten total o parcialmente sus recursos económicos y consumen colectivamente determinados bienes y servicios bajo un mismo presupuesto. <br />La media de hogares se obtiene dividiendo la suma de los valores observados para todos los hogares considerados entre el número total de hogares incluidos en el cálculo, aplicando ponderación muestral cuando proceda.	
HOGARES_PORCENTAJE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000278A_ECEPOV(01.002).HOGARES_PORCENTAJE	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares		És el percentatge de les llars distribuïdes segons la tipologia de la llar en el període de referència.  	Es el porcentaje de los hogares distribuidos según la tipología del hogar en el periodo de referencia.  	
PERSONAS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000278A_ECEPOV(01.002).PERSONAS	Persones	Personas		Persones que viuen a llars familiars principals. Les persones residents a institucions o establiments col·lectius estan excloses.	Personas que viven en hogares familiares principales. Las personas residentes en instituciones o establecimientos colectivos están excluidas.	
PERSONAS_MEDIA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000278A_ECEPOV(01.002).PERSONAS_MEDIA	Mitjana de persones	Media de personas		És el valor mitjà d'una variable quantitativa calculat prenent com a unitat estadística les persones que viuen en llars familiars principals, excloent-ne aquelles que resideixen en institucions o establiments col·lectius. <br />La mitjana de persones s'obté dividint la suma dels valors observats per a totes les persones incloses a l'àmbit d'estudi entre el nombre total de persones considerades, aplicant ponderació mostral quan escaigui.	Es el valor promedio de una variable cuantitativa calculado tomando como unidad estadística a las personas que viven en hogares familiares principales, excluyendo a aquellas que residen en instituciones o establecimientos colectivos. <br />La media de personas se obtiene dividiendo la suma de los valores observados para todas las personas incluidas en el ámbito de estudio entre el número total de personas consideradas, aplicando ponderación muestral cuando proceda.	
PERSONAS_PORCENTAJE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000278A_ECEPOV(01.002).PERSONAS_PORCENTAJE	Percentatge de persones	Porcentaje de personas		És el percentatge de les persones que viuen a llars familiars principals distribuït segons les característiques d'estudi.	Es el porcentaje de las personas que viven en hogares familiares principales distribuido según las características de estudio.	
VIVIENDAS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000278A_ECEPOV(01.002).VIVIENDAS	Habitatges principals	Viviendas principales		Nombre d'habitatges principals. Per habitatge principal s'entén el lloc en el qual una persona passa normalment els períodes diaris de descans, sense tenir en compte les absències temporals per viatges d'oci, vacances, visites a familiars i amics, negocis, tractament mèdic o peregrinació religiosa.	Número de viviendas principales. Por vivienda principal se entiende el lugar en el que una persona pasa normalmente los periodos diarios de descanso, sin tener en cuenta las ausencias temporales por viajes de ocio, vacaciones, visitas a familiares y amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa.	
VIVIENDAS_PORCENTAJE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000278A_ECEPOV(01.002).VIVIENDAS_PORCENTAJE	Percentatge d'habitatges principals	Porcentaje de viviendas principales		És el percentatge dels habitatges principals distribuït segons les característiques d'estudi.	Es el porcentaje de las viviendas principales distribuido según las características de estudio.	
