code	parent	urn	name#ca	name#es	name#en	description#ca	description#es	description#en
BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000293A_BRECHA_SALARIAL_CAIB(01.000).BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada		Bretxa salarial no ajustada entre homes i dones, empleats públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Inclou tot el personal funcionari representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals i el personal laboral de serveis generals que presta serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.	Brecha salarial no ajustada entre hombres y mujeres, empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Incluye todo el personal funcionario representado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales y el personal laboral de servicios generales que presta servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.	
BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000293A_BRECHA_SALARIAL_CAIB(01.000).BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales		Bretxa salarial no ajustada calculada únicament sobre els complements salarials entre homes i dones, empleats públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Inclou tot el personal funcionari representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals i el personal laboral de serveis generals que presta serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.	Brecha salarial no ajustada calculada únicamente sobre los complementos salariales entre hombres y mujeres, empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Incluye todo el personal funcionario representado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales y el personal laboral de servicios generales que presta servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.	
EMPLEADOS_PUBLICOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000293A_BRECHA_SALARIAL_CAIB(01.000).EMPLEADOS_PUBLICOS	Empleats públics	Empleados públicos		Empleats públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos al Pla d'Igualtat entre dones i homes (serveis generals). Inclou tot el personal funcionari representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals i el personal laboral de serveis generals que presta serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.	Empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears incluidos en el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres (servicios generales). Incluye todo el personal funcionario representado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales y el personal laboral de servicios generales que presta servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.	
MEDIA_REMUNERACION_HORA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000293A_BRECHA_SALARIAL_CAIB(01.000).MEDIA_REMUNERACION_HORA	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora		Remuneració mitjana per hora de tot el personal funcionari representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals i el personal laboral de serveis generals que presta serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.	Remuneración media por hora de todo el personal funcionario representado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales y el personal laboral de servicios generales que presta servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.	
MEDIANA_REMUNERACION_HORA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000293A_BRECHA_SALARIAL_CAIB(01.000).MEDIANA_REMUNERACION_HORA	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora		Mediana de la remuneració per hora de tot el personal funcionari representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals i el personal laboral de serveis generals que presta serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.	Mediana de la remuneración por hora de todo el personal funcionario representado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales y el personal laboral de servicios generales que presta servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.	
MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000293A_BRECHA_SALARIAL_CAIB(01.000).MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora		Remuneració mitjana dels complements per hora de tot el personal funcionari representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals i el personal laboral de serveis generals que presta serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.	Remuneración media de los complementos por hora de todo el personal funcionario representado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales y el personal laboral de servicios generales que presta servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.	
MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.conceptscheme.Concept=IBESTAT:CSM_000293A_BRECHA_SALARIAL_CAIB(01.000).MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora		Mediana de la remuneració dels complements per hora de tot el personal funcionari representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals i el personal laboral de serveis generals que presta serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.	Mediana de la remuneración de los complementos por hora de todo el personal funcionario representado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales y el personal laboral de servicios generales que presta servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.	
