﻿_id	TERRITORIO#es	TERRITORIO#ca	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#es	SEXO#ca	SEXO_CODE	NIVEL_FORMACION_ALCANZADO#es	NIVEL_FORMACION_ALCANZADO#ca	NIVEL_FORMACION_ALCANZADO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	11077	Valor normal	Valor normal	A					
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	9147	Valor normal	Valor normal	A					
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	20224	Valor normal	Valor normal	A					
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	14915	Valor normal	Valor normal	A					
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	10708	Valor normal	Valor normal	A					
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	25623	Valor normal	Valor normal	A					
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	4403	Valor normal	Valor normal	A					
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	2062	Valor normal	Valor normal	A					
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	6465	Valor normal	Valor normal	A					
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	30395	Valor normal	Valor normal	A					
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	21917	Valor normal	Valor normal	A					
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	52312	Valor normal	Valor normal	A					
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
16	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	9266	Valor normal	Valor normal	A					
17	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	7472	Valor normal	Valor normal	A					
18	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	16738	Valor normal	Valor normal	A					
19	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	12323	Valor normal	Valor normal	A					
20	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	8814	Valor normal	Valor normal	A					
21	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	21137	Valor normal	Valor normal	A					
22	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	3522	Valor normal	Valor normal	A					
23	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	1674	Valor normal	Valor normal	A					
24	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	5196	Valor normal	Valor normal	A					
25	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	25111	Valor normal	Valor normal	A					
26	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	17960	Valor normal	Valor normal	A					
27	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	43071	Valor normal	Valor normal	A					
28	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
29	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
30	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
31	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	43	Valor normal	Valor normal	A					
32	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	48	Valor normal	Valor normal	A					
33	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	91	Valor normal	Valor normal	A					
34	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	69	Valor normal	Valor normal	A					
35	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	57	Valor normal	Valor normal	A					
36	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	126	Valor normal	Valor normal	A					
37	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	29	Valor normal	Valor normal	A					
38	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	6	Valor normal	Valor normal	A					
39	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	35	Valor normal	Valor normal	A					
40	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	141	Valor normal	Valor normal	A					
41	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	111	Valor normal	Valor normal	A					
42	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	252	Valor normal	Valor normal	A					
43	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
44	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
45	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
46	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	166	Valor normal	Valor normal	A					
47	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	159	Valor normal	Valor normal	A					
48	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	325	Valor normal	Valor normal	A					
49	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	168	Valor normal	Valor normal	A					
50	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	136	Valor normal	Valor normal	A					
51	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	304	Valor normal	Valor normal	A					
52	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	58	Valor normal	Valor normal	A					
53	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	13	Valor normal	Valor normal	A					
54	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	71	Valor normal	Valor normal	A					
55	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	392	Valor normal	Valor normal	A					
56	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	308	Valor normal	Valor normal	A					
57	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	700	Valor normal	Valor normal	A					
58	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
59	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
60	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
61	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	53	Valor normal	Valor normal	A					
62	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	34	Valor normal	Valor normal	A					
63	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	87	Valor normal	Valor normal	A					
64	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	83	Valor normal	Valor normal	A					
65	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	43	Valor normal	Valor normal	A					
66	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	126	Valor normal	Valor normal	A					
67	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	26	Valor normal	Valor normal	A					
68	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	12	Valor normal	Valor normal	A					
69	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	38	Valor normal	Valor normal	A					
70	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	162	Valor normal	Valor normal	A					
71	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	89	Valor normal	Valor normal	A					
72	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	251	Valor normal	Valor normal	A					
73	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
74	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
75	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
76	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	79	Valor normal	Valor normal	A					
77	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	64	Valor normal	Valor normal	A					
78	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	143	Valor normal	Valor normal	A					
79	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	129	Valor normal	Valor normal	A					
80	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	99	Valor normal	Valor normal	A					
81	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	228	Valor normal	Valor normal	A					
82	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	27	Valor normal	Valor normal	A					
83	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	10	Valor normal	Valor normal	A					
84	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	37	Valor normal	Valor normal	A					
85	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	235	Valor normal	Valor normal	A					
86	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	173	Valor normal	Valor normal	A					
87	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	408	Valor normal	Valor normal	A					
88	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
89	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
90	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Dato desconocido	Dada desconeguda	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
91	Artà	Artà	07006	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	34	Valor normal	Valor normal	A					
92	Artà	Artà	07006	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	35	Valor normal	Valor normal	A					
93	Artà	Artà	07006	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios primarios o sin estudios	Estudis primaris o sense estudis	80_B	69	Valor normal	Valor normal	A					
94	Artà	Artà	07006	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	110	Valor normal	Valor normal	A					
95	Artà	Artà	07006	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	84	Valor normal	Valor normal	A					
96	Artà	Artà	07006	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios secundarios	Estudis secundaris	_S1	194	Valor normal	Valor normal	A					
97	Artà	Artà	07006	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	25	Valor normal	Valor normal	A					
98	Artà	Artà	07006	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	11	Valor normal	Valor normal	A					
99	Artà	Artà	07006	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Estudios post-secundarios	Estudis post-secundaris	_S4	36	Valor normal	Valor normal	A					
