﻿_id	REF_AREA#ca	REF_AREA#es	REF_AREA_CODE	SERIES#ca	SERIES#es	SERIES_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	AGE#ca	AGE#es	AGE_CODE	SEX#ca	SEX#es	SEX_CODE	INCOME_WEALTH_QUANTILE#ca	INCOME_WEALTH_QUANTILE#es	INCOME_WEALTH_QUANTILE_CODE	EDUCATION_LEV#ca	EDUCATION_LEV#es	EDUCATION_LEV_CODE	OCCUPATION#ca	OCCUPATION#es	OCCUPATION_CODE	DISABILITY_STATUS#ca	DISABILITY_STATUS#es	DISABILITY_STATUS_CODE	ACTIVITY#ca	ACTIVITY#es	ACTIVITY_CODE	PRODUCT#ca	PRODUCT#es	PRODUCT_CODE	COMPOSITE_BREAKDOWN#ca	COMPOSITE_BREAKDOWN#es	COMPOSITE_BREAKDOWN_CODE	URBANISATION#ca	URBANISATION#es	URBANISATION_CODE	OBS_VALUE	OBS_STATUS#ca	OBS_STATUS#es	OBS_STATUS_CODE	DATA_LAST_UPDATE	COMMENT_OBS#ca	COMMENT_OBS#es	TIME_COVERAGE#ca	TIME_COVERAGE#es	UPPER_BOUND#ca	UPPER_BOUND#es	LOWER_BOUND#ca	LOWER_BOUND#es	BASE_PER#ca	BASE_PER#es
1	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2025	2025	2025	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	48.58	Valor provisional	Valor provisional	P	2026-05-05T10:00:00										
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2025	2025	2025	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T															
3	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	47.90	Valor provisional	Valor provisional	P	2026-03-09T10:00:00										
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	42.75	Valor provisional	Valor provisional	P	2026-03-09T10:00:00										
5	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	47.52	Valor provisional	Valor provisional	P	2026-03-09T10:00:00										
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	42.66	Valor provisional	Valor provisional	P	2026-03-09T10:00:00										
7	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	47.70	Valor provisional	Valor provisional	P	2024-02-09T10:00:00										
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	42.94	Valor provisional	Valor provisional	P	2024-02-09T10:00:00										
9	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	48.90	Valor provisional	Valor provisional	P	2023-04-18T10:00:00										
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	45.19	Valor provisional	Valor provisional	P	2023-04-18T10:00:00										
11	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	49.76	Valor provisional	Valor provisional	P	2023-04-18T10:00:00										
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	48.35	Valor provisional	Valor provisional	P	2023-04-18T10:00:00										
13	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	46.73	Valor provisional	Valor provisional	P	2023-04-18T10:00:00										
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	44.12	Valor provisional	Valor provisional	P	2023-04-18T10:00:00										
15	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	45.42	Valor provisional	Valor provisional	P	2023-04-18T10:00:00										
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	43.24	Valor provisional	Valor provisional	P	2022-02-18T10:00:00										
17	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	45.14	Valor provisional	Valor provisional	P	2023-04-18T10:00:00										
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	42.73	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-18T10:00:00										
19	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	45.24	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-18T10:00:00										
20	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	42.67	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-18T10:00:00										
21	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	45.72	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-18T10:00:00										
22	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	43.30	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-18T10:00:00										
23	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2014	2014	2014	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	45.84	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-18T10:00:00										
24	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2014	2014	2014	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	43.17	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-18T10:00:00										
25	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2013	2013	2013	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	45.84	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-18T10:00:00										
26	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2013	2013	2013	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	43.58	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-18T10:00:00										
27	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2012	2012	2012	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	46.72	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
28	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2012	2012	2012	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	44.67	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-18T10:00:00										
29	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2011	2011	2011	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	48.26	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
30	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2011	2011	2011	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	46.86	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
31	Espanya	España	ES	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2010	2010	2010	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	49.09	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
32	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del PIB generada pel treball assalariat	Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado	SL_EMP_GTOTL	2010	2010	2010	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	47.44	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
