﻿_id	REF_AREA#ca	REF_AREA#es	REF_AREA_CODE	SERIES#ca	SERIES#es	SERIES_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	AGE#ca	AGE#es	AGE_CODE	SEX#ca	SEX#es	SEX_CODE	INCOME_WEALTH_QUANTILE#ca	INCOME_WEALTH_QUANTILE#es	INCOME_WEALTH_QUANTILE_CODE	EDUCATION_LEV#ca	EDUCATION_LEV#es	EDUCATION_LEV_CODE	OCCUPATION#ca	OCCUPATION#es	OCCUPATION_CODE	DISABILITY_STATUS#ca	DISABILITY_STATUS#es	DISABILITY_STATUS_CODE	ACTIVITY#ca	ACTIVITY#es	ACTIVITY_CODE	PRODUCT#ca	PRODUCT#es	PRODUCT_CODE	COMPOSITE_BREAKDOWN#ca	COMPOSITE_BREAKDOWN#es	COMPOSITE_BREAKDOWN_CODE	URBANISATION#ca	URBANISATION#es	URBANISATION_CODE	OBS_VALUE	OBS_STATUS#ca	OBS_STATUS#es	OBS_STATUS_CODE	DATA_LAST_UPDATE	COMMENT_OBS#ca	COMMENT_OBS#es	TIME_COVERAGE#ca	TIME_COVERAGE#es	UPPER_BOUND#ca	UPPER_BOUND#es	LOWER_BOUND#ca	LOWER_BOUND#es	BASE_PER#ca	BASE_PER#es
1	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2025	2025	2025	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	96.31	Valor normal	Valor normal	A	2026-06-18T14:17:50										
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2025	2025	2025	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	97.3	Valor normal	Valor normal	A	2026-06-18T14:17:50										
3	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2024	2024	2024	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	95.76	Valor normal	Valor normal	A	2025-03-31T10:00:00										
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2024	2024	2024	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	96.34	Valor normal	Valor normal	A	2025-03-31T10:00:00										
5	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2023	2023	2023	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	95.45	Valor normal	Valor normal	A	2024-02-19T10:00:00										
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2023	2023	2023	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	97.20	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-24T10:00:00										
7	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2022	2022	2022	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	94.49	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-24T10:00:00										
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2022	2022	2022	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	97.05	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-24T10:00:00										
9	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2021	2021	2021	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	93.90	Valor normal	Valor normal	A	2022-04-13T10:00:00										
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2021	2021	2021	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	95.09	Valor normal	Valor normal	A	2022-04-13T10:00:00										
11	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2020	2020	2020	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	93.21	Valor normal	Valor normal	A	2022-04-13T10:00:00										
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2020	2020	2020	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	94.31	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
13	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2019	2019	2019	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	90.72	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2019	2019	2019	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	94.07	Valor normal	Valor normal	A	2022-04-13T10:00:00										
15	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2018	2018	2018	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	86.11	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2018	2018	2018	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	89.84	Valor normal	Valor normal	A	2022-04-13T10:00:00										
17	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2017	2017	2017	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	84.60	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2017	2017	2017	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	88.53	Valor normal	Valor normal	A	2022-04-13T10:00:00										
19	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2016	2016	2016	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	80.56	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
20	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2016	2016	2016	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	81.74	Valor normal	Valor normal	A	2022-04-13T10:00:00										
21	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2015	2015	2015	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	78.69	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
22	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2015	2015	2015	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	82.60	Valor normal	Valor normal	A	2022-04-13T10:00:00										
23	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2014	2014	2014	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	76.19	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
24	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2014	2014	2014	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	81.08	Valor normal	Valor normal	A	2022-04-13T10:00:00										
25	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2013	2013	2013	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	71.64	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
26	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2013	2013	2013	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	76.25	Valor normal	Valor normal	A	2022-04-13T10:00:00										
27	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2012	2012	2012	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	69.48	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
28	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2012	2012	2012	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	73.67	Valor normal	Valor normal	A	2022-04-13T10:00:00										
29	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2011	2011	2011	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	66.47	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
30	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2011	2011	2011	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	69.61	Valor normal	Valor normal	A	2022-04-13T10:00:00										
31	Espanya	España	ES	Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos	Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses	_L_ES_170801_01	2010	2010	2010	De 16 a 74 anys	De 16 a 74 años	Y16T74	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	63.53	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
