﻿_id	code	parent	urn	name#ca	name#es	name#en	description#ca	description#es	description#en
1	_T		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010)._T	Total	Total	Total	Emprat per expressar totals.	Usado para expresar totales.	Used for expressing totals.
2	1_VEZ		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).1_VEZ	1 cop	1 vez				
3	2_MAS_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).2_MAS_VECES	2 o més vegades	2 o más veces				
4	A_MENUDO_SIEMPRE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).A_MENUDO_SIEMPRE	Sovint / Sempre	A menudo / Siempre				
5	ALGUNAS_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).ALGUNAS_VECES	Algunes vegades	Algunas veces				
6	ANIO_2_MAS_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).ANIO_2_MAS_VECES	2 o més cops l'any	2 o más veces al año				
7	ANIO_ALGUNA_VEZ		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).ANIO_ALGUNA_VEZ	Alguna vegada a l'any	Alguna vez al año				
8	ANIO_MAS_1		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).ANIO_MAS_1	Cada més de 1 any	Cada más de 1 año				
9	ANIO_MAS_1_A_2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).ANIO_MAS_1_A_2	De més de 1 any a 2 anys	De más de 1 año a 2 años				
10	ANIO_MAS_2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).ANIO_MAS_2	Cada més de 2 anys	Cada más de 2 años				
11	ANIO_MAS_3		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).ANIO_MAS_3	Cada més de 3 anys	Cada más de 3 años				
12	ANIO_MENOS_1		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).ANIO_MENOS_1	Cada menys de 1 any	Cada menos de 1 año				
13	ANUAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).ANUAL	Anualment	Anualmente				
14	BASTANTE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).BASTANTE	Amb força freqüència	Con bastante frecuencia				
15	BASTANTES_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).BASTANTES_VECES	Bastants cops	Bastantes veces				
16	BIENAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).BIENAL	Cada 2 anys	Cada 2 años				
17	CASI_NUNCA_VEZ_CUANDO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).CASI_NUNCA_VEZ_CUANDO	Gairebé mai / De tant en tant	Casi nunca / De vez en cuando				
18	CASI_SIEMPRE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).CASI_SIEMPRE	Gairebé sempre	Casi siempre				
19	DESPUES_COMIDA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).DESPUES_COMIDA	Després de cada àpat	Después de cada comida				
20	DIA_1_A_5_HORAS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).DIA_1_A_5_HORAS	D'1 a 5 hores al dia	De 1 a 5 horas al día				
21	DIA_1_MAS_HORAS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).DIA_1_MAS_HORAS	1 o més hores al dia	1 o más horas al día				
22	DIA_1_VEZ		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).DIA_1_VEZ	1 cop al dia	1 vez al día				
23	DIA_MAS_1_HORA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).DIA_MAS_1_HORA	Més d'una hora al dia	Más de 1 hora al día				
24	DIA_MAS_1_VEZ_NO_COMIDA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).DIA_MAS_1_VEZ_NO_COMIDA	Més d'1 cop al dia, però no després de cada àpat	Más de 1 vez al día, pero no después de cada comida				
25	DIA_MAS_5_HORAS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).DIA_MAS_5_HORAS	Més de 5 hores al dia	Más de 5 horas al día				
26	DIA_MENOS_1_HORA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).DIA_MENOS_1_HORA	Menys d'una hora al dia	Menos de 1 hora al día				
27	DIARIA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).DIARIA	Diàriament	Diariamente				
28	DIARIA_SEMANAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).DIARIA_SEMANAL	Diàriament o setmanalment	Diaria o semanalmente				
29	ESTE_ANIO_NO_HABITUAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).ESTE_ANIO_NO_HABITUAL	Aquest any sí, encara que no acostumo a fer-ho habitualment	Este año sí, aunque no suelo hacerlo habitualmente				
30	FINES_SEMANA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).FINES_SEMANA	Caps de setmana	Fines de semana				
31	FRECUENTEMENTE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).FRECUENTEMENTE	Freqüentment	Frecuentemente	Frequently			
32	MAYORIA_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).MAYORIA_VECES	La majoria de les vegades	La mayoría de las veces				
33	MENOR		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).MENOR	Amb menys freqüència	Con menor frecuencia				
34	MENSUAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).MENSUAL	Mensualment	Mensualmente				
35	MES_1_A_3_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).MES_1_A_3_VECES	D'1 a 3 cops al mes	De 1 a 3 veces al mes				
36	MES_2_A_3_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).MES_2_A_3_VECES	De 2 a 3 cops al mes	De 2 a 3 veces al mes				
37	MES_ALGUNA_VEZ		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).MES_ALGUNA_VEZ	Alguna vegada al mes	Alguna vez al mes				
38	MES_MENOS_1_VEZ		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).MES_MENOS_1_VEZ	Menys d'1 cop al mes	Menos de 1 vez al mes				
39	MES_VARIAS_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).MES_VARIAS_VECES	Diverses vegades al mes	Varias veces al mes				
40	MUCHAS_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).MUCHAS_VECES	Moltes vegades	Muchas veces				
41	MUY_FRECUENTEMENTE_FRECUENTEMENTE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).MUY_FRECUENTEMENTE_FRECUENTEMENTE	Molt freqüentment / Freqüentment	Muy frecuentemente / Frecuentemente				
42	NADA_12_MESES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).NADA_12_MESES	Res en els darrers 12 mesos	Nada en los últimos 12 meses				
43	NUNCA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).NUNCA	Mai	Nunca				
44	NUNCA_CASI_NUNCA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).NUNCA_CASI_NUNCA	Mai o gairebé mai	Nunca o casi nunca				
45	OCASIONAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).OCASIONAL	Ocasionalment	Ocasionalmente				
46	OCASIONAL_NUNCA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).OCASIONAL_NUNCA	Ocasionalment / Mai	Ocasionalmente / Nunca				
47	POCAS_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).POCAS_VECES	Poques vegades	Pocas veces				
48	RARA_VEZ_NUNCA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).RARA_VEZ_NUNCA	Poques vegades / Mai	Rara vez / Nunca				
49	SEMANA_1_A_2_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SEMANA_1_A_2_VECES	D'1 a 2 cops per setmana	De 1 a 2 veces a la semana				
50	SEMANA_1_MAS_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SEMANA_1_MAS_VECES	1 o més vegades a la setmana	1 o más veces a la semana				
51	SEMANA_2_A_3_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SEMANA_2_A_3_VECES	De 2 a 3 cops per setmana	De 2 a 3 veces a la semana				
52	SEMANA_3_A_4_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SEMANA_3_A_4_VECES	De 3 a 4 cops per setmana	De 3 a 4 veces a la semana				
53	SEMANA_3_MAS_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SEMANA_3_MAS_VECES	3 o més vegades a la setmana	3 o más veces a la semana				
54	SEMANA_4_A_6_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SEMANA_4_A_6_VECES	De 4 a 6 cops a la setmana	De 4 a 6 veces a la semana				
55	SEMANA_4_MAS_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SEMANA_4_MAS_VECES	4 o més vegades a la setmana	4 o más veces a la semana				
56	SEMANA_MENOS_1_VEZ		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SEMANA_MENOS_1_VEZ	Menys d'1 cop per setmana	Menos de 1 vez a la semana				
57	SEMANA_VARIAS_VECES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SEMANA_VARIAS_VECES	Diverses vegades a la setmana	Varias veces a la semana				
58	SEMANAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SEMANAL	Setmanalment	Semanalmente				
59	SEMESTRAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SEMESTRAL	Cada 6 mesos	Cada 6 meses				
60	SEMESTRAL_MENOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SEMESTRAL_MENOS	Cada 6 mesos o menys	Cada 6 meses o menos				
61	FRECUENTEMENTE_SIEMPRE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).FRECUENTEMENTE_SIEMPRE	Sempre o freqüentment	Siempre o frecuentemente				
62	SIEMPRE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SIEMPRE	Sempre	Siempre				
63	SOLO_ALGUNA_VEZ_NUNCA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).SOLO_ALGUNA_VEZ_NUNCA	Només alguna vegada o mai	Solo alguna vez o nunca				
64	TRIENAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).TRIENAL	Cada 3 anys	Cada 3 años				
65	TRIMESTRAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).TRIMESTRAL	Cada 3 mesos	Cada 3 meses				
66	TRIMESTRAL_MENOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).TRIMESTRAL_MENOS	Cada 3 mesos o menys	Cada 3 meses o menos				
67	VEZ_CUANDO_A_MENUDO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010).VEZ_CUANDO_A_MENUDO	De tant en tant / Sovint	De vez en cuando / A menudo				
68	_N		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010)._N	No ho sap/No contesta	No sabe/No contesta	Non response	Errada en obtenir la mesura en una o més variables d'estudi per a un o més elements d'una enquesta.	Fallo al obtener la medida en una o más variables de estudio para uno o más elementos de una encuesta.	Failure to obtain a measurement on one or more study variables for one or more elements in a survey.
69	_O		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010)._O	Altres	Otros	Other	Emprat per a identificar informació residual no continguda en altres categories de la classificació (en alguns contextos, per exemple en les classificacions, es fa referència a aquestes dades com no especificade en una altra part, no classificades en una altra part, etc.)	Usado para identificar información residual no contenida en otras categorías de la clasificación (en algunos contextos, por ejemplo, en las clasificaciones, se hace referencia a estos datos como no especificados en otra parte, no clasificados en otra parte, etc.)	Used to cover residual information not contained in other categories of the code list (in some contexts, e.g. classifications, referred to as n.e.s., not elsewhere specified, n.e.c., not elsewhere classified, etc.)
70	_U		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010)._U	No consta	No consta	No data/unknown	Errada en obtenir una dada (per exemple: sense resposta, dada no disponible, informació desconeguda per l'enquestat, etc.)	Fallo al obtener un dato (por ejemplo: sin respuesta, dato no disponible, información desconocida por el encuestado, etc.)	Failure to obtain a measurement (e.g. non response, no data available, information not known by the respondent unit, etc.)
71	_X		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010)._X	No classificable	No clasificable	Not allocated/unspecified	S'empra quan el valor d'una variable cau per sota del rang esperat. Per exemple, es podria usar per a una dada de la qual no es té suficient informació i no se li pot assignar una classificació.	Se usa cuando el valor de una variable cae por debajo del rango esperado. Por ejemplo, se podría usar para un dato del que no se tiene suficiente información y no se le puede asignar una clasificación.	Used where the value for a particular variable falls outside the expected range. An example could be the failure to allocate a classification to a particular unit due to insufficient information, and/or if further breakdown over any related items mentioned in code list not available.
72	_Z		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_ENCUESTAS_FRECUENCIA(01.010)._Z	No aplicable	No aplicable	Not applicable	S'empra en els casos en els quals la codificació d'un concepte és tècnicament requerit (dimensió o atribut obligatori), però no té significat estadístic per a una sèrie o observació específica.	Se usa en los casos en los que la codificación de un concepto es técnicamente requerida (dimensión o atributo obligatorio), pero no tiene significado estadístico para una serie u observación específica.	Used in cases where the coding of a concept is technically required (dimension or mandatory attribute), but does not have a statistical meaning for a specific series or observation.
