﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	NACIONALIDAD#ca	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	4997	Valor normal	Valor normal	A					
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	25359	Valor normal	Valor normal	A					
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	20362	Valor normal	Valor normal	A					
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	2924	Valor normal	Valor normal	A					
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	2073	Valor normal	Valor normal	A					
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2186	Valor normal	Valor normal	A					
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	10796	Valor normal	Valor normal	A					
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	8610	Valor normal	Valor normal	A					
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	1332	Valor normal	Valor normal	A					
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	854	Valor normal	Valor normal	A					
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2811	Valor normal	Valor normal	A					
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	14563	Valor normal	Valor normal	A					
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	11752	Valor normal	Valor normal	A					
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	1592	Valor normal	Valor normal	A					
17	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	1219	Valor normal	Valor normal	A					
19	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	4162	Valor normal	Valor normal	A					
20	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	21659	Valor normal	Valor normal	A					
21	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	17497	Valor normal	Valor normal	A					
22	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	2463	Valor normal	Valor normal	A					
23	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
24	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	1699	Valor normal	Valor normal	A					
25	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1796	Valor normal	Valor normal	A					
26	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	9189	Valor normal	Valor normal	A					
27	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	7393	Valor normal	Valor normal	A					
28	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	1110	Valor normal	Valor normal	A					
29	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
30	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	686	Valor normal	Valor normal	A					
31	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2366	Valor normal	Valor normal	A					
32	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	12470	Valor normal	Valor normal	A					
33	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	10104	Valor normal	Valor normal	A					
34	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	1353	Valor normal	Valor normal	A					
35	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
36	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	1013	Valor normal	Valor normal	A					
37	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	17	Valor normal	Valor normal	A					
38	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	148	Valor normal	Valor normal	A					
39	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	131	Valor normal	Valor normal	A					
40	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	9	Valor normal	Valor normal	A					
41	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
42	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	8	Valor normal	Valor normal	A					
43	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	6	Valor normal	Valor normal	A					
44	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	69	Valor normal	Valor normal	A					
45	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	63	Valor normal	Valor normal	A					
46	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
47	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
48	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
49	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	11	Valor normal	Valor normal	A					
50	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	79	Valor normal	Valor normal	A					
51	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	68	Valor normal	Valor normal	A					
52	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	6	Valor normal	Valor normal	A					
53	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
54	Alaró	Alaró	07001	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	5	Valor normal	Valor normal	A					
55	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	74	Valor normal	Valor normal	A					
56	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	243	Valor normal	Valor normal	A					
57	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	169	Valor normal	Valor normal	A					
58	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	45	Valor normal	Valor normal	A					
59	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
60	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	29	Valor normal	Valor normal	A					
61	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	30	Valor normal	Valor normal	A					
62	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	101	Valor normal	Valor normal	A					
63	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	71	Valor normal	Valor normal	A					
64	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	20	Valor normal	Valor normal	A					
65	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
66	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	10	Valor normal	Valor normal	A					
67	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	44	Valor normal	Valor normal	A					
68	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	142	Valor normal	Valor normal	A					
69	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	98	Valor normal	Valor normal	A					
70	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	25	Valor normal	Valor normal	A					
71	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
72	Alcúdia	Alcúdia	07003	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	19	Valor normal	Valor normal	A					
73	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	20	Valor normal	Valor normal	A					
74	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	106	Valor normal	Valor normal	A					
75	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	86	Valor normal	Valor normal	A					
76	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	8	Valor normal	Valor normal	A					
77	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
78	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	12	Valor normal	Valor normal	A					
79	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	4	Valor normal	Valor normal	A					
80	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	42	Valor normal	Valor normal	A					
81	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	38	Valor normal	Valor normal	A					
82	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
83	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
84	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
85	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	16	Valor normal	Valor normal	A					
86	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	64	Valor normal	Valor normal	A					
87	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	48	Valor normal	Valor normal	A					
88	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	7	Valor normal	Valor normal	A					
89	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
90	Algaida	Algaida	07004	05/2025	05/2025	2025-M05	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	9	Valor normal	Valor normal	A					
91	Andratx	Andratx	07005	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	52	Valor normal	Valor normal	A					
92	Andratx	Andratx	07005	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	199	Valor normal	Valor normal	A					
93	Andratx	Andratx	07005	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	147	Valor normal	Valor normal	A					
94	Andratx	Andratx	07005	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	14	Valor normal	Valor normal	A					
95	Andratx	Andratx	07005	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
96	Andratx	Andratx	07005	05/2025	05/2025	2025-M05	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	38	Valor normal	Valor normal	A					
97	Andratx	Andratx	07005	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	21	Valor normal	Valor normal	A					
98	Andratx	Andratx	07005	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	85	Valor normal	Valor normal	A					
99	Andratx	Andratx	07005	05/2025	05/2025	2025-M05	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	64	Valor normal	Valor normal	A					
