﻿_id	Campo	Descripcion	Tipo	Valores validos	Observaciones
1	TIME_PERIOD	Año de referencia	Alfanumérico		
2	A0	Tipo de encuesta	Alfanumérico	1: Frontur 2: Egatur	Campo que recoge el tipo de cuestionario solicitado a la persona entrevistada: FRONTUR o EGATUR
3	A0_1	Identificador único de cuestionario	Alfanumérico		
4	TERRITORIO	Isla de escala del crucero	Alfanumérico	IBESTAT:CL_AREA_ES53(02.000)	
5	LUGAR_RESIDENCIA	Lugar de residencia	Alfanumérico	IBESTAT:CL_GEO_REGIONS_ES53(01.002)	
6	TIPOS_VIAJERO	Tipo de viajero	Alfanumérico	IBESTAT:CL_TIPOS_VIAJEROS(01.001)	Campo que recoge el tipo de viajero al que pertenece la persona entrevistada
7	A7_7_e	¿Pertenece a la tripulación?	Alfanumérico	ISTAC:CL_DICOTOMICA(01.000)	
8	A7_8_e	¿Inició viaje en crucero en este puerto?	Alfanumérico	ISTAC:CL_DICOTOMICA(01.000)	
9	A7_9_e	¿Ha pernoctado en esta isla en tierra firme?	Alfanumérico	ISTAC:CL_DICOTOMICA(01.000)	
10	A7_10_1_e	¿Va a terminar el crucero en este puerto?	Alfanumérico	ISTAC:CL_DICOTOMICA(01.000)	
11	A7_10_2_e	¿Tiene previsto pernoctar en esta isla en tierra firme al finalizar el crucero?	Alfanumérico	ISTAC:CL_DICOTOMICA(01.000)	
12	A7_11_e	¿Ha contratado una excursión programda en esta isla?	Alfanumérico	ISTAC:CL_DICOTOMICA(01.000)	
13	A7_11_1_e	¿La ha contratado en el barco?	Alfanumérico	ISTAC:CL_DICOTOMICA(01.000)	
14	A13	Número de pernoctaciones en esta isla en tierra firme antes de iniciar el crucero	Numérico	Noches	
15	A13_p	Número de pernoctaciones previstas en esta isla en tierra firme al finalizar el crucero	Numérico	Noches	
16	TIPOS_ALOJAMIENTO	Tipo de alojamiento	Alfanumérico	IBESTAT:CL_ALOJAMIENTOS_TURISTICOS_ES53(02.000)	Campo que recoge el tipo de alojamiento principal utilizado en caso de pernoctación en tierra firme
17	FACTOR	Factor de elevación	Numérico		Factor de elevación de la encuesta
18	OBS_STATUS	Tipo de dato	Alfanumérico	SDMX:CL_OBS_STATUS(2.1)	Campo que recoge la madurez del dato
