﻿_id	code	parent	urn	name#ca	name#es	name#en	description#ca	description#es	description#en
1	_N		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004)._N	No ho sap / No contesta	Sin respuesta	Non response	Errada en obtenir la mesura en una o més variables d'estudi per a un o més elements d'una enquesta.	Fallo al obtener la medida en una o más variables de estudio para uno o más elementos de una encuesta.	Failure to obtain a measurement on one or more study variables for one or more elements in a survey.
2	_O		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004)._O	Altres	Otro	Other	Emprat per a identificar informació residual no continguda en altres categories de la classificació (en alguns contextos, per exemple en les classificacions, es fa referència a aquestes dades com no especificade en una altra part, no classificades en una altra part, etc.)	Usado para identificar información residual no contenida en otras categorías de la clasificación (en algunos contextos, por ejemplo en las clasificaciones, se hace referencia a estos datos como no especificados en otra parte, no clasificados en otra parte, etc.)	Used to cover residual information not contained in other categories of the code list (in some contexts, e.g. classifications, referred to as n.e.s., not elsewhere specified, n.e.c., not elsewhere classified, etc.)
3	_T		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004)._T	Total	Total	Total	Emprat per expressar totals.	Usado para expresar totales.	Used for expressing totals.
4	_U		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004)._U	No consta	Dato desconocido	No data/unknown	Errada en obtenir una dada (per exemple: sense resposta, dada no disponible, informació desconeguda per l'enquestat, etc.)	Fallo al obtener un dato (por ejemplo: sin respuesta, dato no disponible, información desconocida por el encuestado, etc.)	Failure to obtain a measurement (e.g. non response, no data available, information not known by the respondent unit, etc.)
5	_X		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004)._X	No classificable	No codificable	Not allocated/unspecified	S'emplea quan el valor d'una variable cau per sota del rang esperat. Per exemple, es podria usar per a una dada de la qual no es té suficient informació i no se li pot assignar una classificació.	Se usa cuando el valor de una variable cae por debajo del rango esperado. Por ejemplo, se podría usar para un dato del que no se tiene suficiente información y no se le puede asignar una clasificación.	Used where the value for a particular variable falls outside the expected range. An example could be the failure to allocate a classification to a particular unit due to insufficient information, and/or if further breakdown over any related items mentioned in code list not available.
6	_Z		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004)._Z	No aplicable	No aplicable	Not applicable	S'emplea en els casos en els quals la codificació d'un concepte és tècnicament requerit (dimensió o atribut obligatori), però no té significat estadístic per a una sèrie o observació específica.	Se usa en los casos en los que la codificación de un concepto es técnicamente requerida (dimensión o atributo obligatorio), pero no tiene significado estadístico para una serie u observación específica.	Used in cases where the coding of a concept is technically required (dimension or mandatory attribute), but does not have a statistical meaning for a specific series or observation.
7	ANIOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).ANIOS	Anys	a	y			
8	CABEZAS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).CABEZAS	Caps	Cabezas	Heads			
9	CM		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).CM	Centímetres	cm	cm			
10	DIAS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).DIAS	Dies	d	d			
11	EMPRESAS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).EMPRESAS	Empreses	Empresas	Companies			
12	ESP		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).ESP	Pessetes	pts	pts			
13	ESTABLECIMIENTOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).ESTABLECIMIENTOS	Establiments	Establecimientos	Establishments			
14	EUR		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).EUR	Euros	€	€			
15	EUR_L		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).EUR_L	€/l	€/l	€/l			
16	EUR_M2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).EUR_M2	Euros per metre quadrat	€/m2	€/m2			
17	EUR_MILES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).EUR_MILES	Milers d'euros	Miles de euros	Thousand euros			
18	EUR_MILLONES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).EUR_MILLONES	Milions d'euros	Millones de euros	Millon euros			
19	EUR_PERSONA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).EUR_PERSONA	Euros per persona	€/pers.	€/pers.			
20	G		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).G	Grams	g	g			
21	GW		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).GW	Gigawatts	GW	GW			
22	GWH		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).GWH	Gigawatts-hora	GWh	GWh			
23	HA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).HA	Hectàrees	ha	ha			
24	HL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).HL	hl	hl	hl			
25	HORAS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).HORAS	Hores	h	h			
26	HORAS_MILES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).HORAS_MILES	Milers d'hores	Miles de horas	Thousand hours			
27	INDICE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).INDICE	Índex	Índice	Index			
28	KCAL		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).KCAL	Quilocalories	kcal	kcal			
29	KG		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).KG	Quilograms	kg	kg			
30	KM		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).KM	Quilòmetres	km	km			
31	KM2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).KM2	Quilòmetres quadrats	km2	km2			
32	KW		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).KW	Quilowatts	KW	KW			
33	KWH		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).KWH	Quilowatts-hora	KWh	KWh			
34	L		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).L	Litres	l	l			
35	M		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).M	Metres	m	m			
36	M2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).M2	Metres quadrats	m2	m2			
37	M3		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).M3	Metres cúbics	m3	m3			
38	MESES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).MESES	Mesos	m	m			
39	MILES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).MILES	Milers	Miles	Thousands			
40	MINUTOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).MINUTOS	Minuts	min	min			
41	MW		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).MW	Megawatts	MW	MW			
42	MWH		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).MWH	Megawatts-hora	MWh	MWh			
43	NAC		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).NAC	Moneda nacional	Moneda nacional	National currency			
44	NOCHES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).NOCHES	Nits	Noches	Nights			
45	NUMERO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).NUMERO	nº	nº	nº			
46	OZ		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).OZ	Unces	oz	oz			
47	PERSONAS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).PERSONAS	Persones	Personas	Persons			
48	PERSONAS_KM2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).PERSONAS_KM2	Persones per quilòmetre quadrat	Personas por kilómetro cuadrado	People per square kilometer	Aquesta unitat indica el nombre mitjà de persones que habiten en un àrea d'un quilòmetre quadrat. S'utilitza per expressar la densitat de població.	Esta unidad indica el número promedio de personas que habitan en un área de un kilómetro cuadrado. Se utiliza para expresar la densidad de población.	
49	PERSONAS_MILES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).PERSONAS_MILES	Milers de persones	Miles de personas	Thousands of people			
50	PLAZAS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).PLAZAS	Plaças	Plazas	Accommodations			
51	POR_CADA_1000		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).POR_CADA_1000	Per cada 1.000	Por cada 1.000	Per each 1.000			
52	POR_CADA_10000		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).POR_CADA_10000	Per cada 10.000	Por cada 10.000	For each 10.000			
53	POR_CADA_100000		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).POR_CADA_100000	Per cada 100.000	Por cada 100.000	Per each 100.000			
54	POR_MILLA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).POR_MILLA	Per milla	Por milla	Per mille			
55	PORCENTAJE		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).PORCENTAJE	Percentatge	%	%			
56	PUESTOS_TRABAJO		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).PUESTOS_TRABAJO	Llocs de treball	Puestos de trabajo	Workstations			
57	PUNTOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).PUNTOS	Punts	Puntos	Point			
58	T		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).T	Tones	t	t			
59	TJ		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).TJ	Terajulio	TJ	TJ			
60	UG		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).UG	UR	UG	LSU			
61	UNIONES		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).UNIONES	Unions	Uniones	Unions			
62	USD		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).USD	Dòlars	$	$			
63	UTA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).UTA	UTA	UTA	AWU			
64	VEHICULOS		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).VEHICULOS	Vehicles	Vehículos	Vehicles			
65	VEHICULOS_1000		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_UNIDADES_MEDIDA(03.004).VEHICULOS_1000	Vehicles per cada 1.000 persones	Vehículos por cada 1.000 personas	Vehicles per each 1000 persons			
