﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	LUGAR_RESIDENCIA#ca	LUGAR_RESIDENCIA#es	LUGAR_RESIDENCIA_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	5.43	Valor provisional	Valor provisional	P				
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-2.18	Valor provisional	Valor provisional	P				
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	10015343	Valor provisional	Valor provisional	P				
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-1.69	Valor provisional	Valor provisional	P				
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1845866	Valor provisional	Valor provisional	P				
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	0.50	Valor provisional	Valor provisional	P				
7	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	5.62	Valor provisional	Valor provisional	P				
8	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-2.22	Valor provisional	Valor provisional	P				
9	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	7706628	Valor provisional	Valor provisional	P				
10	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-1.50	Valor provisional	Valor provisional	P				
11	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1371494	Valor provisional	Valor provisional	P				
12	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	0.73	Valor provisional	Valor provisional	P				
13	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	6.36	Valor provisional	Valor provisional	P				
14	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-1.54	Valor provisional	Valor provisional	P				
15	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	796701	Valor provisional	Valor provisional	P				
16	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-2.71	Valor provisional	Valor provisional	P				
17	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	125327	Valor provisional	Valor provisional	P				
18	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-1.19	Valor provisional	Valor provisional	P				
19	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	4.33	Valor provisional	Valor provisional	P				
20	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-2.31	Valor provisional	Valor provisional	P				
21	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1512014	Valor provisional	Valor provisional	P				
22	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-2.11	Valor provisional	Valor provisional	P				
23	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	349045	Valor provisional	Valor provisional	P				
24	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	0.20	Valor provisional	Valor provisional	P				
25	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	4.27	Valor provisional	Valor provisional	P				
26	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-2.02	Valor provisional	Valor provisional	P				
27	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1402658	Valor provisional	Valor provisional	P				
28	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-1.84	Valor provisional	Valor provisional	P				
29	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	328421	Valor provisional	Valor provisional	P				
30	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	0.18	Valor provisional	Valor provisional	P				
31	Formentera	Formentera	ES531_071	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	5.30	Valor provisional	Valor provisional	P				
32	Formentera	Formentera	ES531_071	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-5.97	Valor provisional	Valor provisional	P				
33	Formentera	Formentera	ES531_071	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	109356	Valor provisional	Valor provisional	P				
34	Formentera	Formentera	ES531_071	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-5.54	Valor provisional	Valor provisional	P				
35	Formentera	Formentera	ES531_071	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	20624	Valor provisional	Valor provisional	P				
36	Formentera	Formentera	ES531_071	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	0.46	Valor provisional	Valor provisional	P				
37	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	3.20	Valor provisional	Valor provisional	P				
38	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	-5.02	Valor provisional	Valor provisional	P				
39	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	163096	Valor provisional	Valor provisional	P				
40	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	9.27	Valor provisional	Valor provisional	P				
41	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	50912	Valor provisional	Valor provisional	P				
42	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	15.04	Valor provisional	Valor provisional	P				
43	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	3.18	Valor provisional	Valor provisional	P				
44	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	-8.67	Valor provisional	Valor provisional	P				
45	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	107868	Valor provisional	Valor provisional	P				
46	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	9.90	Valor provisional	Valor provisional	P				
47	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	33915	Valor provisional	Valor provisional	P				
48	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	20.33	Valor provisional	Valor provisional	P				
49	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	4.54	Valor provisional	Valor provisional	P				
50	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	24.76	Valor provisional	Valor provisional	P				
51	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	5188	Valor provisional	Valor provisional	P				
52	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	54.04	Valor provisional	Valor provisional	P				
53	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	1144	Valor provisional	Valor provisional	P				
54	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	23.47	Valor provisional	Valor provisional	P				
55	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	3.16	Valor provisional	Valor provisional	P				
56	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	0.12	Valor provisional	Valor provisional	P				
57	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	50040	Valor provisional	Valor provisional	P				
58	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	4.80	Valor provisional	Valor provisional	P				
59	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	15854	Valor provisional	Valor provisional	P				
60	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	4.67	Valor provisional	Valor provisional	P				
61	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	3.16	Valor provisional	Valor provisional	P				
62	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	0.18	Valor provisional	Valor provisional	P				
63	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	49462	Valor provisional	Valor provisional	P				
64	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	5.58	Valor provisional	Valor provisional	P				
65	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	15630	Valor provisional	Valor provisional	P				
66	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	5.39	Valor provisional	Valor provisional	P				
67	Formentera	Formentera	ES531_071	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	2.58	Valor provisional	Valor provisional	P				
68	Formentera	Formentera	ES531_071	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	-9.89	Valor provisional	Valor provisional	P				
69	Formentera	Formentera	ES531_071	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	578	Valor provisional	Valor provisional	P				
70	Formentera	Formentera	ES531_071	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	-36.03	Valor provisional	Valor provisional	P				
71	Formentera	Formentera	ES531_071	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	224	Valor provisional	Valor provisional	P				
72	Formentera	Formentera	ES531_071	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	-29.01	Valor provisional	Valor provisional	P				
73	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	5.46	Valor provisional	Valor provisional	P				
74	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	1.81	Valor provisional	Valor provisional	P				
75	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	439829	Valor provisional	Valor provisional	P				
76	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	-1.97	Valor provisional	Valor provisional	P				
77	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	80489	Valor provisional	Valor provisional	P				
78	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	-3.71	Valor provisional	Valor provisional	P				
79	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	5.63	Valor provisional	Valor provisional	P				
80	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	-3.56	Valor provisional	Valor provisional	P				
81	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	366460	Valor provisional	Valor provisional	P				
82	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	-3.99	Valor provisional	Valor provisional	P				
83	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	65074	Valor provisional	Valor provisional	P				
84	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	-0.45	Valor provisional	Valor provisional	P				
85	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	5.27	Valor provisional	Valor provisional	P				
86	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	-5.22	Valor provisional	Valor provisional	P				
87	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	25905	Valor provisional	Valor provisional	P				
88	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	38.58	Valor provisional	Valor provisional	P				
89	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	4916	Valor provisional	Valor provisional	P				
90	Menorca	Menorca	ES533	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	46.21	Valor provisional	Valor provisional	P				
91	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	4.52	Valor provisional	Valor provisional	P				
92	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	39.20	Valor provisional	Valor provisional	P				
93	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	47464	Valor provisional	Valor provisional	P				
94	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	-1.68	Valor provisional	Valor provisional	P				
95	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	10499	Valor provisional	Valor provisional	P				
96	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	07/2026	07/2026	2026-M07	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	-29.37	Valor provisional	Valor provisional	P				
97	Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2026	07/2026	2026-M07	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	4.37	Valor provisional	Valor provisional	P				
