﻿_id	REF_AREA#ca	REF_AREA#es	REF_AREA_CODE	SERIES#ca	SERIES#es	SERIES_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	AGE#ca	AGE#es	AGE_CODE	SEX#ca	SEX#es	SEX_CODE	INCOME_WEALTH_QUANTILE#ca	INCOME_WEALTH_QUANTILE#es	INCOME_WEALTH_QUANTILE_CODE	EDUCATION_LEV#ca	EDUCATION_LEV#es	EDUCATION_LEV_CODE	OCCUPATION#ca	OCCUPATION#es	OCCUPATION_CODE	DISABILITY_STATUS#ca	DISABILITY_STATUS#es	DISABILITY_STATUS_CODE	ACTIVITY#ca	ACTIVITY#es	ACTIVITY_CODE	PRODUCT#ca	PRODUCT#es	PRODUCT_CODE	COMPOSITE_BREAKDOWN#ca	COMPOSITE_BREAKDOWN#es	COMPOSITE_BREAKDOWN_CODE	URBANISATION#ca	URBANISATION#es	URBANISATION_CODE	OBS_VALUE	OBS_STATUS#ca	OBS_STATUS#es	OBS_STATUS_CODE	DATA_LAST_UPDATE	COMMENT_OBS#ca	COMMENT_OBS#es	TIME_COVERAGE#ca	TIME_COVERAGE#es	UPPER_BOUND#ca	UPPER_BOUND#es	LOWER_BOUND#ca	LOWER_BOUND#es	BASE_PER#ca	BASE_PER#es
1	Espanya	España	ES	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	23.62	Valor normal	Valor normal	A	2026-04-15T11:30:00										
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	11.0	Valor normal	Valor normal	A	2026-04-15T11:30:00										
3	Espanya	España	ES	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6741600.0	Valor normal	Valor normal	A	2026-04-15T11:30:00										
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	25075.00	Valor normal	Valor normal	A	2026-04-15T11:30:00										
5	Espanya	España	ES	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	23.60	Valor normal	Valor normal	A	2025-08-12T11:30:00										
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	10.90	Valor normal	Valor normal	A	2025-07-17T11:30:00										
7	Espanya	España	ES	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6701415.00	Valor normal	Valor normal	A	2025-08-12T11:30:00										
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	24095.00	Valor normal	Valor normal	A	2025-07-17T11:30:00										
9	Espanya	España	ES	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	21.52	Valor normal	Valor normal	A	2025-08-12T11:30:00										
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	8.34	Valor normal	Valor normal	A	2025-07-17T11:30:00										
11	Espanya	España	ES	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6108383.93	Valor normal	Valor normal	A	2025-08-12T11:30:00										
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	18479.00	Valor normal	Valor normal	A	2025-07-17T11:30:00										
13	Espanya	España	ES	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	20.34	Valor normal	Valor normal	A	2023-10-27T11:30:00										
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.56	Valor normal	Valor normal	A	2023-10-27T11:30:00										
15	Espanya	España	ES	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	5713414.12	Valor normal	Valor normal	A	2023-10-27T11:30:00										
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	14574.00	Valor normal	Valor normal	A	2023-10-27T11:30:00										
17	Espanya	España	ES	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	19.76	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	5.57	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
19	Espanya	España	ES	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	5527015.72	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
20	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	12385.14	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
21	Espanya	España	ES	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	18.48	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
22	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	5.48	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
23	Espanya	España	ES	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	5167697.40	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
24	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	12180.75	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
25	Espanya	España	ES	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	18.33	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
26	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	5.34	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
27	Espanya	España	ES	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	5124970.35	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
28	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	11855.69	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
29	Espanya	España	ES	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	17.28	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
30	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	5.01	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
31	Espanya	España	ES	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	4804161.96	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
32	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	11121.93	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
33	Espanya	España	ES	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	16.58	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
34	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de la superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_02	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	4.68	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
35	Espanya	España	ES	Superfície forestal amb instruments de gestió sostenible vigents	Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes	_L_ES_150201_01	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	4611684.49	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-30T11:30:00										
