﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	ANTIGUEDAD#ca	ANTIGUEDAD#es	ANTIGUEDAD_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	5551			Valor normal	Valor normal	A			
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	4716			Valor normal	Valor normal	A			
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	4644			Valor normal	Valor normal	A			
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	4885			Valor normal	Valor normal	A			
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	30395			Valor normal	Valor normal	A			
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	10599			Valor normal	Valor normal	A			
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	4975			Valor normal	Valor normal	A			
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	3711			Valor normal	Valor normal	A			
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	3345			Valor normal	Valor normal	A			
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	4037			Valor normal	Valor normal	A			
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	21917			Valor normal	Valor normal	A			
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	5849			Valor normal	Valor normal	A			
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	10526			Valor normal	Valor normal	A			
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	8427			Valor normal	Valor normal	A			
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	7989			Valor normal	Valor normal	A			
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	8922			Valor normal	Valor normal	A			
17	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	52312			Valor normal	Valor normal	A			
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	16448			Valor normal	Valor normal	A			
19	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	4475			Valor normal	Valor normal	A			
20	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	3927			Valor normal	Valor normal	A			
21	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	3713			Valor normal	Valor normal	A			
22	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	3935			Valor normal	Valor normal	A			
23	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	25111			Valor normal	Valor normal	A			
24	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	9061			Valor normal	Valor normal	A			
25	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	3991			Valor normal	Valor normal	A			
26	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	3103			Valor normal	Valor normal	A			
27	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	2689			Valor normal	Valor normal	A			
28	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	3172			Valor normal	Valor normal	A			
29	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	17960			Valor normal	Valor normal	A			
30	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	5005			Valor normal	Valor normal	A			
31	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	8466			Valor normal	Valor normal	A			
32	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	7030			Valor normal	Valor normal	A			
33	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	6402			Valor normal	Valor normal	A			
34	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	7107			Valor normal	Valor normal	A			
35	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	43071			Valor normal	Valor normal	A			
36	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	14066			Valor normal	Valor normal	A			
37	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	26			Valor normal	Valor normal	A			
38	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	16			Valor normal	Valor normal	A			
39	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	20			Valor normal	Valor normal	A			
40	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	25			Valor normal	Valor normal	A			
41	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	141			Valor normal	Valor normal	A			
42	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	54			Valor normal	Valor normal	A			
43	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	17			Valor normal	Valor normal	A			
44	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	20			Valor normal	Valor normal	A			
45	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	20			Valor normal	Valor normal	A			
46	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	15			Valor normal	Valor normal	A			
47	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	111			Valor normal	Valor normal	A			
48	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	39			Valor normal	Valor normal	A			
49	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	43			Valor normal	Valor normal	A			
50	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	36			Valor normal	Valor normal	A			
51	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	40			Valor normal	Valor normal	A			
52	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	40			Valor normal	Valor normal	A			
53	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	252			Valor normal	Valor normal	A			
54	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	93			Valor normal	Valor normal	A			
55	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	62			Valor normal	Valor normal	A			
56	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	66			Valor normal	Valor normal	A			
57	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	61			Valor normal	Valor normal	A			
58	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	67			Valor normal	Valor normal	A			
59	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	392			Valor normal	Valor normal	A			
60	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	136			Valor normal	Valor normal	A			
61	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	78			Valor normal	Valor normal	A			
62	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	51			Valor normal	Valor normal	A			
63	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	42			Valor normal	Valor normal	A			
64	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	64			Valor normal	Valor normal	A			
65	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	308			Valor normal	Valor normal	A			
66	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	73			Valor normal	Valor normal	A			
67	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	140			Valor normal	Valor normal	A			
68	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	117			Valor normal	Valor normal	A			
69	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	103			Valor normal	Valor normal	A			
70	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	131			Valor normal	Valor normal	A			
71	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	700			Valor normal	Valor normal	A			
72	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	209			Valor normal	Valor normal	A			
73	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	28			Valor normal	Valor normal	A			
74	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	28			Valor normal	Valor normal	A			
75	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	34			Valor normal	Valor normal	A			
76	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	28			Valor normal	Valor normal	A			
77	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	162			Valor normal	Valor normal	A			
78	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	44			Valor normal	Valor normal	A			
79	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	20			Valor normal	Valor normal	A			
80	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	20			Valor normal	Valor normal	A			
81	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	11			Valor normal	Valor normal	A			
82	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	15			Valor normal	Valor normal	A			
83	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	89			Valor normal	Valor normal	A			
84	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	23			Valor normal	Valor normal	A			
85	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	48			Valor normal	Valor normal	A			
86	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	48			Valor normal	Valor normal	A			
87	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	45			Valor normal	Valor normal	A			
88	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	43			Valor normal	Valor normal	A			
89	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	251			Valor normal	Valor normal	A			
90	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	67			Valor normal	Valor normal	A			
91	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	50			Valor normal	Valor normal	A			
92	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	27			Valor normal	Valor normal	A			
93	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	41			Valor normal	Valor normal	A			
94	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	37			Valor normal	Valor normal	A			
95	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	235			Valor normal	Valor normal	A			
96	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	80			Valor normal	Valor normal	A			
97	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	35			Valor normal	Valor normal	A			
98	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	37			Valor normal	Valor normal	A			
99	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	20			Valor normal	Valor normal	A			
