﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	ANTIGUEDAD#ca	ANTIGUEDAD#es	ANTIGUEDAD_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	7818			Valor normal	Valor normal	A			
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	4515			Valor normal	Valor normal	A			
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	4469			Valor normal	Valor normal	A			
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	4847			Valor normal	Valor normal	A			
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	32187			Valor normal	Valor normal	A			
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	10538			Valor normal	Valor normal	A			
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	6240			Valor normal	Valor normal	A			
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	3546			Valor normal	Valor normal	A			
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	3151			Valor normal	Valor normal	A			
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	4359			Valor normal	Valor normal	A			
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	23097			Valor normal	Valor normal	A			
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	5801			Valor normal	Valor normal	A			
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	14058			Valor normal	Valor normal	A			
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	8061			Valor normal	Valor normal	A			
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	7620			Valor normal	Valor normal	A			
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	9206			Valor normal	Valor normal	A			
17	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	55284			Valor normal	Valor normal	A			
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	16339			Valor normal	Valor normal	A			
19	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	6341			Valor normal	Valor normal	A			
20	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	3758			Valor normal	Valor normal	A			
21	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	3634			Valor normal	Valor normal	A			
22	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	3960			Valor normal	Valor normal	A			
23	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	26708			Valor normal	Valor normal	A			
24	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	9015			Valor normal	Valor normal	A			
25	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	5011			Valor normal	Valor normal	A			
26	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	2931			Valor normal	Valor normal	A			
27	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	2569			Valor normal	Valor normal	A			
28	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	3446			Valor normal	Valor normal	A			
29	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	18912			Valor normal	Valor normal	A			
30	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	4955			Valor normal	Valor normal	A			
31	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	11352			Valor normal	Valor normal	A			
32	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	6689			Valor normal	Valor normal	A			
33	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	6203			Valor normal	Valor normal	A			
34	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	7406			Valor normal	Valor normal	A			
35	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	45620			Valor normal	Valor normal	A			
36	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	13970			Valor normal	Valor normal	A			
37	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	46			Valor normal	Valor normal	A			
38	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	16			Valor normal	Valor normal	A			
39	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	20			Valor normal	Valor normal	A			
40	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	32			Valor normal	Valor normal	A			
41	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	166			Valor normal	Valor normal	A			
42	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	52			Valor normal	Valor normal	A			
43	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	24			Valor normal	Valor normal	A			
44	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	18			Valor normal	Valor normal	A			
45	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	27			Valor normal	Valor normal	A			
46	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	11			Valor normal	Valor normal	A			
47	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	116			Valor normal	Valor normal	A			
48	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	36			Valor normal	Valor normal	A			
49	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	70			Valor normal	Valor normal	A			
50	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	34			Valor normal	Valor normal	A			
51	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	47			Valor normal	Valor normal	A			
52	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	43			Valor normal	Valor normal	A			
53	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	282			Valor normal	Valor normal	A			
54	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	88			Valor normal	Valor normal	A			
55	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	105			Valor normal	Valor normal	A			
56	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	59			Valor normal	Valor normal	A			
57	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	52			Valor normal	Valor normal	A			
58	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	69			Valor normal	Valor normal	A			
59	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	417			Valor normal	Valor normal	A			
60	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	132			Valor normal	Valor normal	A			
61	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	100			Valor normal	Valor normal	A			
62	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	51			Valor normal	Valor normal	A			
63	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	29			Valor normal	Valor normal	A			
64	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	61			Valor normal	Valor normal	A			
65	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	311			Valor normal	Valor normal	A			
66	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	70			Valor normal	Valor normal	A			
67	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	205			Valor normal	Valor normal	A			
68	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	110			Valor normal	Valor normal	A			
69	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	81			Valor normal	Valor normal	A			
70	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	130			Valor normal	Valor normal	A			
71	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	728			Valor normal	Valor normal	A			
72	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	202			Valor normal	Valor normal	A			
73	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	40			Valor normal	Valor normal	A			
74	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	27			Valor normal	Valor normal	A			
75	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	30			Valor normal	Valor normal	A			
76	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	22			Valor normal	Valor normal	A			
77	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	167			Valor normal	Valor normal	A			
78	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	48			Valor normal	Valor normal	A			
79	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	23			Valor normal	Valor normal	A			
80	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	17			Valor normal	Valor normal	A			
81	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	11			Valor normal	Valor normal	A			
82	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	19			Valor normal	Valor normal	A			
83	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	92			Valor normal	Valor normal	A			
84	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	22			Valor normal	Valor normal	A			
85	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	63			Valor normal	Valor normal	A			
86	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	44			Valor normal	Valor normal	A			
87	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	41			Valor normal	Valor normal	A			
88	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	41			Valor normal	Valor normal	A			
89	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	259			Valor normal	Valor normal	A			
90	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	70			Valor normal	Valor normal	A			
91	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	60			Valor normal	Valor normal	A			
92	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	31			Valor normal	Valor normal	A			
93	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	32			Valor normal	Valor normal	A			
94	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	Menys d'1 mes	Menos de 1 mes	M_LT1	40			Valor normal	Valor normal	A			
95	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	246			Valor normal	Valor normal	A			
96	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Dones	Mujeres	F	1 any o més	1 año o más	Y_GE1	83			Valor normal	Valor normal	A			
97	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	D'1 a menys de 3 mesos	De 1 a menos de 3 meses	M1T_LT3	43			Valor normal	Valor normal	A			
98	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	De 3 mesos a menys de 6 mesos	De 3 meses a menos de 6 meses	M3T_LT6	34			Valor normal	Valor normal	A			
99	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Homes	Hombres	M	De 6 mesos a menys d'1 any	De 6 meses a menos de 1 año	M6T_LT12	20			Valor normal	Valor normal	A			
