﻿_id	TERRITORIO#es	TERRITORIO#ca	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#es	SEXO#ca	SEXO_CODE	EDAD#es	EDAD#ca	EDAD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	32187	Valor normal	Valor normal	A					
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	2202	Valor normal	Valor normal	A					
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	5195	Valor normal	Valor normal	A					
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	6480	Valor normal	Valor normal	A					
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	7154	Valor normal	Valor normal	A					
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	11156	Valor normal	Valor normal	A					
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	23097	Valor normal	Valor normal	A					
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	2612	Valor normal	Valor normal	A					
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	3861	Valor normal	Valor normal	A					
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	4255	Valor normal	Valor normal	A					
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	5019	Valor normal	Valor normal	A					
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	7350	Valor normal	Valor normal	A					
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	55284	Valor normal	Valor normal	A					
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	4814	Valor normal	Valor normal	A					
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	9056	Valor normal	Valor normal	A					
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	10735	Valor normal	Valor normal	A					
17	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	12173	Valor normal	Valor normal	A					
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	18506	Valor normal	Valor normal	A					
19	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	26708	Valor normal	Valor normal	A					
20	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	1959	Valor normal	Valor normal	A					
21	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	4378	Valor normal	Valor normal	A					
22	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	5246	Valor normal	Valor normal	A					
23	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	5911	Valor normal	Valor normal	A					
24	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	9214	Valor normal	Valor normal	A					
25	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	18912	Valor normal	Valor normal	A					
26	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	2284	Valor normal	Valor normal	A					
27	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	3237	Valor normal	Valor normal	A					
28	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	3396	Valor normal	Valor normal	A					
29	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	3982	Valor normal	Valor normal	A					
30	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	6013	Valor normal	Valor normal	A					
31	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	45620	Valor normal	Valor normal	A					
32	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	4243	Valor normal	Valor normal	A					
33	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	7615	Valor normal	Valor normal	A					
34	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	8642	Valor normal	Valor normal	A					
35	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	9893	Valor normal	Valor normal	A					
36	Mallorca	Mallorca	ES532	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	15227	Valor normal	Valor normal	A					
37	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	166	Valor normal	Valor normal	A					
38	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	8	Valor normal	Valor normal	A					
39	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	20	Valor normal	Valor normal	A					
40	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	33	Valor normal	Valor normal	A					
41	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	42	Valor normal	Valor normal	A					
42	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	63	Valor normal	Valor normal	A					
43	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	116	Valor normal	Valor normal	A					
44	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	14	Valor normal	Valor normal	A					
45	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	21	Valor normal	Valor normal	A					
46	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	12	Valor normal	Valor normal	A					
47	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	19	Valor normal	Valor normal	A					
48	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	50	Valor normal	Valor normal	A					
49	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	282	Valor normal	Valor normal	A					
50	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	22	Valor normal	Valor normal	A					
51	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	41	Valor normal	Valor normal	A					
52	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	45	Valor normal	Valor normal	A					
53	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	61	Valor normal	Valor normal	A					
54	Alaró	Alaró	07001	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	113	Valor normal	Valor normal	A					
55	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	417	Valor normal	Valor normal	A					
56	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	21	Valor normal	Valor normal	A					
57	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	60	Valor normal	Valor normal	A					
58	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	83	Valor normal	Valor normal	A					
59	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	109	Valor normal	Valor normal	A					
60	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	144	Valor normal	Valor normal	A					
61	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	311	Valor normal	Valor normal	A					
62	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	41	Valor normal	Valor normal	A					
63	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	59	Valor normal	Valor normal	A					
64	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	49	Valor normal	Valor normal	A					
65	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	61	Valor normal	Valor normal	A					
66	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	101	Valor normal	Valor normal	A					
67	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	728	Valor normal	Valor normal	A					
68	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	62	Valor normal	Valor normal	A					
69	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	119	Valor normal	Valor normal	A					
70	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	132	Valor normal	Valor normal	A					
71	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	170	Valor normal	Valor normal	A					
72	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	245	Valor normal	Valor normal	A					
73	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	167	Valor normal	Valor normal	A					
74	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	8	Valor normal	Valor normal	A					
75	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	22	Valor normal	Valor normal	A					
76	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	43	Valor normal	Valor normal	A					
77	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	36	Valor normal	Valor normal	A					
78	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	58	Valor normal	Valor normal	A					
79	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	92	Valor normal	Valor normal	A					
80	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	8	Valor normal	Valor normal	A					
81	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	12	Valor normal	Valor normal	A					
82	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	18	Valor normal	Valor normal	A					
83	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	31	Valor normal	Valor normal	A					
84	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	23	Valor normal	Valor normal	A					
85	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	259	Valor normal	Valor normal	A					
86	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	16	Valor normal	Valor normal	A					
87	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	34	Valor normal	Valor normal	A					
88	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	61	Valor normal	Valor normal	A					
89	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	67	Valor normal	Valor normal	A					
90	Algaida	Algaida	07004	07/2026	07/2026	2026-M07	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	81	Valor normal	Valor normal	A					
91	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	246	Valor normal	Valor normal	A					
92	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	14	Valor normal	Valor normal	A					
93	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	29	Valor normal	Valor normal	A					
94	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 35 a 44 años	De 35 a 44 anys	Y35T44	48	Valor normal	Valor normal	A					
95	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	De 45 a 54 años	De 45 a 54 anys	Y45T54	54	Valor normal	Valor normal	A					
96	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Mujeres	Dones	F	55 años o más	55 anys o més	Y_GE55	101	Valor normal	Valor normal	A					
97	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	182	Valor normal	Valor normal	A					
98	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 16 a 24 años	De 16 a 24 anys	Y16T24	16	Valor normal	Valor normal	A					
99	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Hombres	Homes	M	De 25 a 34 años	De 25 a 34 anys	Y25T34	24	Valor normal	Valor normal	A					
