﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	OCUPACION#ca	OCUPACION#es	OCUPACION_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Ocupacions militars	Ocupaciones militares	0		Valor normal	Valor normal	A			Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Ocupacions militars	Ocupaciones militares	0	9	Valor normal	Valor normal	A					
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Ocupacions militars	Ocupaciones militares	0	12	Valor normal	Valor normal	A					
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Directors i gerents	Directores y gerentes	1	209	Valor normal	Valor normal	A					
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Directors i gerents	Directores y gerentes	1	293	Valor normal	Valor normal	A					
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Directors i gerents	Directores y gerentes	1	502	Valor normal	Valor normal	A					
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Tècnics i professionals científics i intel·lectuals	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	2759	Valor normal	Valor normal	A					
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Tècnics i professionals científics i intel·lectuals	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	1500	Valor normal	Valor normal	A					
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Tècnics i professionals científics i intel·lectuals	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	4259	Valor normal	Valor normal	A					
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Tècnics i professionals de suport	Técnicos; profesionales de apoyo	3	2041	Valor normal	Valor normal	A					
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Tècnics i professionals de suport	Técnicos; profesionales de apoyo	3	2342	Valor normal	Valor normal	A					
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Tècnics i professionals de suport	Técnicos; profesionales de apoyo	3	4383	Valor normal	Valor normal	A					
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	5451	Valor normal	Valor normal	A					
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	1754	Valor normal	Valor normal	A					
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	7205	Valor normal	Valor normal	A					
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	5	12399	Valor normal	Valor normal	A					
17	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	5	4456	Valor normal	Valor normal	A					
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	5	16855	Valor normal	Valor normal	A					
19	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	6	130	Valor normal	Valor normal	A					
20	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	6	950	Valor normal	Valor normal	A					
21	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	6	1080	Valor normal	Valor normal	A					
22	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines)	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	7	414	Valor normal	Valor normal	A					
23	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines)	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	7	4674	Valor normal	Valor normal	A					
24	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines)	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	7	5088	Valor normal	Valor normal	A					
25	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	8	285	Valor normal	Valor normal	A					
26	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	8	1308	Valor normal	Valor normal	A					
27	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	8	1593	Valor normal	Valor normal	A					
28	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Ocupacions elementals	Ocupaciones elementales	9	6704	Valor normal	Valor normal	A					
29	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Ocupacions elementals	Ocupaciones elementales	9	4631	Valor normal	Valor normal	A					
30	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Ocupacions elementals	Ocupaciones elementales	9	11335	Valor normal	Valor normal	A					
31	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	30395	Valor normal	Valor normal	A					
32	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	21917	Valor normal	Valor normal	A					
33	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	52312	Valor normal	Valor normal	A					
34	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Ocupacions militars	Ocupaciones militares	0		Valor normal	Valor normal	A			Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A
35	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Ocupacions militars	Ocupaciones militares	0	7	Valor normal	Valor normal	A					
36	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Ocupacions militars	Ocupaciones militares	0	10	Valor normal	Valor normal	A					
37	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Directors i gerents	Directores y gerentes	1	166	Valor normal	Valor normal	A					
38	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Directors i gerents	Directores y gerentes	1	240	Valor normal	Valor normal	A					
39	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Directors i gerents	Directores y gerentes	1	406	Valor normal	Valor normal	A					
40	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Tècnics i professionals científics i intel·lectuals	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	2247	Valor normal	Valor normal	A					
41	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Tècnics i professionals científics i intel·lectuals	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	1274	Valor normal	Valor normal	A					
42	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Tècnics i professionals científics i intel·lectuals	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	3521	Valor normal	Valor normal	A					
43	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Tècnics i professionals de suport	Técnicos; profesionales de apoyo	3	1663	Valor normal	Valor normal	A					
44	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Tècnics i professionals de suport	Técnicos; profesionales de apoyo	3	1950	Valor normal	Valor normal	A					
45	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Tècnics i professionals de suport	Técnicos; profesionales de apoyo	3	3613	Valor normal	Valor normal	A					
46	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	4507	Valor normal	Valor normal	A					
47	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	1433	Valor normal	Valor normal	A					
48	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	5940	Valor normal	Valor normal	A					
49	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	5	10287	Valor normal	Valor normal	A					
50	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	5	3643	Valor normal	Valor normal	A					
51	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	5	13930	Valor normal	Valor normal	A					
52	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	6	114	Valor normal	Valor normal	A					
53	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	6	780	Valor normal	Valor normal	A					
54	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	6	894	Valor normal	Valor normal	A					
55	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines)	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	7	312	Valor normal	Valor normal	A					
56	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines)	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	7	3765	Valor normal	Valor normal	A					
57	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines)	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	7	4077	Valor normal	Valor normal	A					
58	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	8	179	Valor normal	Valor normal	A					
59	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	8	1059	Valor normal	Valor normal	A					
60	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	8	1238	Valor normal	Valor normal	A					
61	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Ocupacions elementals	Ocupaciones elementales	9	5633	Valor normal	Valor normal	A					
62	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Ocupacions elementals	Ocupaciones elementales	9	3809	Valor normal	Valor normal	A					
63	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Ocupacions elementals	Ocupaciones elementales	9	9442	Valor normal	Valor normal	A					
64	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	25111	Valor normal	Valor normal	A					
65	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	17960	Valor normal	Valor normal	A					
66	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	43071	Valor normal	Valor normal	A					
67	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Ocupacions militars	Ocupaciones militares	0	0	Valor normal	Valor normal	A					
68	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Ocupacions militars	Ocupaciones militares	0	0	Valor normal	Valor normal	A					
69	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Ocupacions militars	Ocupaciones militares	0	0	Valor normal	Valor normal	A					
70	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Directors i gerents	Directores y gerentes	1	0	Valor normal	Valor normal	A					
71	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Directors i gerents	Directores y gerentes	1	0	Valor normal	Valor normal	A					
72	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Directors i gerents	Directores y gerentes	1	0	Valor normal	Valor normal	A					
73	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Tècnics i professionals científics i intel·lectuals	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	17	Valor normal	Valor normal	A					
74	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Tècnics i professionals científics i intel·lectuals	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	5	Valor normal	Valor normal	A					
75	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Tècnics i professionals científics i intel·lectuals	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	2	22	Valor normal	Valor normal	A					
76	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Tècnics i professionals de suport	Técnicos; profesionales de apoyo	3	14	Valor normal	Valor normal	A					
77	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Tècnics i professionals de suport	Técnicos; profesionales de apoyo	3	11	Valor normal	Valor normal	A					
78	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Tècnics i professionals de suport	Técnicos; profesionales de apoyo	3	25	Valor normal	Valor normal	A					
79	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	40	Valor normal	Valor normal	A					
80	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	12	Valor normal	Valor normal	A					
81	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	52	Valor normal	Valor normal	A					
82	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	5	38	Valor normal	Valor normal	A					
83	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	5	16	Valor normal	Valor normal	A					
84	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	5	54	Valor normal	Valor normal	A					
85	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	6	0	Valor normal	Valor normal	A					
86	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	6	12	Valor normal	Valor normal	A					
87	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	6	12	Valor normal	Valor normal	A					
88	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines)	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	7		Valor normal	Valor normal	A			Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A
89	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines)	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	7	28	Valor normal	Valor normal	A					
90	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines)	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	7	29	Valor normal	Valor normal	A					
91	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	8		Valor normal	Valor normal	A			Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A
92	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	8	5	Valor normal	Valor normal	A					
93	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	8	7	Valor normal	Valor normal	A					
94	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Ocupacions elementals	Ocupaciones elementales	9	29	Valor normal	Valor normal	A					
95	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Ocupacions elementals	Ocupaciones elementales	9	22	Valor normal	Valor normal	A					
96	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Ocupacions elementals	Ocupaciones elementales	9	51	Valor normal	Valor normal	A					
97	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	141	Valor normal	Valor normal	A					
98	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	111	Valor normal	Valor normal	A					
99	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	252	Valor normal	Valor normal	A					
