﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	NACIONALIDAD#ca	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	11779	Valor normal	Valor normal	A					
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	56338	Valor normal	Valor normal	A					
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	44559	Valor normal	Valor normal	A					
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	7000	Valor normal	Valor normal	A					
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	4779	Valor normal	Valor normal	A					
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	5718	Valor normal	Valor normal	A					
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	24829	Valor normal	Valor normal	A					
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	19111	Valor normal	Valor normal	A					
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	3694	Valor normal	Valor normal	A					
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	2024	Valor normal	Valor normal	A					
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	6061	Valor normal	Valor normal	A					
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	31509	Valor normal	Valor normal	A					
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	25448	Valor normal	Valor normal	A					
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	3306	Valor normal	Valor normal	A					
17	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	2755	Valor normal	Valor normal	A					
19	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	9051	Valor normal	Valor normal	A					
20	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	45398	Valor normal	Valor normal	A					
21	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	36347	Valor normal	Valor normal	A					
22	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	5459	Valor normal	Valor normal	A					
23	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
24	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	3592	Valor normal	Valor normal	A					
25	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	4261	Valor normal	Valor normal	A					
26	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	19789	Valor normal	Valor normal	A					
27	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	15528	Valor normal	Valor normal	A					
28	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	2812	Valor normal	Valor normal	A					
29	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
30	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	1449	Valor normal	Valor normal	A					
31	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	4790	Valor normal	Valor normal	A					
32	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	25609	Valor normal	Valor normal	A					
33	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	20819	Valor normal	Valor normal	A					
34	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	2647	Valor normal	Valor normal	A					
35	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
36	Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	2143	Valor normal	Valor normal	A					
37	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	30	Valor normal	Valor normal	A					
38	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	287	Valor normal	Valor normal	A					
39	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	257	Valor normal	Valor normal	A					
40	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	17	Valor normal	Valor normal	A					
41	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
42	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	13	Valor normal	Valor normal	A					
43	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	15	Valor normal	Valor normal	A					
44	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	135	Valor normal	Valor normal	A					
45	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	120	Valor normal	Valor normal	A					
46	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	7	Valor normal	Valor normal	A					
47	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
48	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	8	Valor normal	Valor normal	A					
49	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	15	Valor normal	Valor normal	A					
50	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	152	Valor normal	Valor normal	A					
51	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	137	Valor normal	Valor normal	A					
52	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	10	Valor normal	Valor normal	A					
53	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
54	Alaró	Alaró	07001	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	5	Valor normal	Valor normal	A					
55	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	243	Valor normal	Valor normal	A					
56	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	852	Valor normal	Valor normal	A					
57	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	609	Valor normal	Valor normal	A					
58	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	146	Valor normal	Valor normal	A					
59	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
60	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	97	Valor normal	Valor normal	A					
61	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	132	Valor normal	Valor normal	A					
62	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	396	Valor normal	Valor normal	A					
63	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	264	Valor normal	Valor normal	A					
64	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	91	Valor normal	Valor normal	A					
65	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
66	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	41	Valor normal	Valor normal	A					
67	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	111	Valor normal	Valor normal	A					
68	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	456	Valor normal	Valor normal	A					
69	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	345	Valor normal	Valor normal	A					
70	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	55	Valor normal	Valor normal	A					
71	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
72	Alcúdia	Alcúdia	07003	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	56	Valor normal	Valor normal	A					
73	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	30	Valor normal	Valor normal	A					
74	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	226	Valor normal	Valor normal	A					
75	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	196	Valor normal	Valor normal	A					
76	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	14	Valor normal	Valor normal	A					
77	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
78	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	16	Valor normal	Valor normal	A					
79	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	12	Valor normal	Valor normal	A					
80	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	102	Valor normal	Valor normal	A					
81	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	90	Valor normal	Valor normal	A					
82	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	8	Valor normal	Valor normal	A					
83	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
84	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	4	Valor normal	Valor normal	A					
85	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	18	Valor normal	Valor normal	A					
86	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	124	Valor normal	Valor normal	A					
87	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	106	Valor normal	Valor normal	A					
88	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	6	Valor normal	Valor normal	A					
89	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
90	Algaida	Algaida	07004	09/2024	09/2024	2024-M09	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	12	Valor normal	Valor normal	A					
91	Andratx	Andratx	07005	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	99	Valor normal	Valor normal	A					
92	Andratx	Andratx	07005	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	442	Valor normal	Valor normal	A					
93	Andratx	Andratx	07005	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	343	Valor normal	Valor normal	A					
94	Andratx	Andratx	07005	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	23	Valor normal	Valor normal	A					
95	Andratx	Andratx	07005	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
96	Andratx	Andratx	07005	09/2024	09/2024	2024-M09	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	76	Valor normal	Valor normal	A					
97	Andratx	Andratx	07005	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	37	Valor normal	Valor normal	A					
98	Andratx	Andratx	07005	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	181	Valor normal	Valor normal	A					
99	Andratx	Andratx	07005	09/2024	09/2024	2024-M09	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	144	Valor normal	Valor normal	A					
