﻿_id	code	parent	urn	name#ca	name#es	name#en	description#ca	description#es	description#en
1	_T		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016)._T	Total	Total	Total	Emprat per expressar totals.	Usado para expresar totales.	Used for expressing totals.
2	LT0		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LT0	Menys de 0	Menos de 0	Less than 0			
3	0		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).0	0	0	0			
4	0T1		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).0T1	De 0 a 1	De 0 a 1	From 0 to 1			
5	GT0T_LT2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT0T_LT2	De més de 0 a menys de 2	De más de 0 a menos de 2	More than 0 to less than 2			
6	0T4		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).0T4	De 0 a 4	De 0 a 4	From 0 to 4			
7	0T9		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).0T9	De 0 a 9	De 0 a 9	From 0 to 9			
8	GT0T10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT0T10	De més de 0 a 10	De más de 0 a 10	More than 0 to 10			
9	GT0T_LT25		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT0T_LT25	De més de 0 a menys de 25	De más de 0 a menos de 25	More than 0 to less than 25			
10	0T25		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).0T25	De 0 a 25	De 0 a 25	From 0 to 25			
11	0T34		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).0T34	De 0 a 34	De 0 a 34	From 0 to 34			
12	LT05		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LT05	Menys de 0.5	Menos de 0.5	Less than 0.5			
13	05T_LT1		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).05T_LT1	De 0.5 a menys de 1	De 0.5 a menos de 1	From 0.5 to less than 1			
14	LT1		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LT1	Menys d'1	Menos de 1	Less than 1			
15	1		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).1	1	1	1			
16	1T_LT2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).1T_LT2	D'1 a menys de 2	De 1 a menos de 2	From 1 to less than 2			
17	1T2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).1T2	D'1 a 2	De 1 a 2	From 1 to 2			
18	GE1		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GE1	1 o més	1 o más	1 or over			
19	1T3		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).1T3	D'1 a 3	De 1 a 3	From 1 to 3			
20	1T4		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).1T4	D'1 a 4	De 1 a 4	From 1 to 4			
21	1T5		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).1T5	D'1 a 5	De 1 a 5	From 1 to 5			
22	1T7		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).1T7	D'1 a 7	De 1 a 7	From 1 to 7			
23	1T9		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).1T9	D'1 a 9	De 1 a 9	From 1 to 9			
24	1T10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).1T10	D'1 a 10	De 1 a 10	From 1 to 10			
25	1T49		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).1T49	D'1 a 49	De 1 a 49	From 1 to 49			
26	2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).2	2	2	2			
27	LE2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LE2	2 o menys	2 o menos	2 or less			
28	GE2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GE2	2 o més	2 o más	2 or over			
29	GT2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT2	Més de 2	Más de 2	More than 2			
30	2T_LT3		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).2T_LT3	De 2 a menys de 3	De 2 a menos de 3	From 2 to less than 3			
31	2T3		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).2T3	De 2 a 3	De 2 a 3	From 2 to 3			
32	2T_LT5		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).2T_LT5	De 2 a menys de 5	De 2 a menos de 5	From 2 to less than 5			
33	2T9		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).2T9	De 2 a 9	De 2 a 9	From 2 to 9			
34	3		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).3	3	3	3			
35	LT3		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LT3	Menys de 3	Menos de 3	Less than 3			
36	LE3		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LE3	3 o menys	3 o menos	3 or less			
37	GE3		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GE3	3 o més	3 o más	3 or over			
38	3T4		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).3T4	De 3 a 4	De 3 a 4	From 3 to 4			
39	3T_LT5		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).3T_LT5	De 3 a menys de 5	De 3 a menos de 5	From 3 to less than 5			
40	3T5		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).3T5	De 3 a 5	De 3 a 5	From 3 to 5			
41	3T9		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).3T9	De 3 a 9	De 3 a 9	From 3 to 9			
42	4		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).4	4	4	4			
43	LE4		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LE4	4 o menys	4 o menos	4 or less			
44	GE4		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GE4	4 o més	4 o más	4 or over			
45	4T5		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).4T5	De 4 a 5	De 4 a 5	From 4 to 5			
46	4T6		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).4T6	De 4 a 6	De 4 a 6	From 4 to 6			
47	4T7		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).4T7	De 4 a 7	De 4 a 7	From 4 to 7			
48	5		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).5	5	5	5			
49	GE5		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GE5	5 o més	5 o más	5 or over			
50	GT5		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT5	Més de 5	Más de 5	More than 5			
51	5T_LT5_5		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).5T_LT5_5	De 5 a 5.5	De 5 a 5.5	From 5 to 5.5			
52	5T6		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).5T6	De 5 a 6	De 5 a 6	From 5 to 6			
53	5T8		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).5T8	De 5 a 8	De 5 a 8	From 5 to 8			
54	5T9		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).5T9	De 5 a 9	De 5 a 9	From 5 to 9			
55	5T_LT10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).5T_LT10	De 5 a menys de 10	De 5 a menos de 10	From 5 to less than 10			
56	5T15		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).5T15	De 5 a 15	De 5 a 15	From 5 to 15			
57	5_5T_LT6		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).5_5T_LT6	De 5.5 a 6	De 5.5 a 6	From 5.5 to 6			
58	6		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).6	6	6	6			
59	GE6		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GE6	6 o més	6 o más	6 or over			
60	6T_LT7		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).6T_LT7	De 6 a menys de 7	De 6 a menos de 7	From 6 to less than 7			
61	6T7		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).6T7	De 6 a 7	De 6 a 7	From 6 to 7			
62	6T9		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).6T9	De 6 a 9	De 6 a 9	From 6 to 9			
63	6T10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).6T10	De 6 a 10	De 6 a 10	From 6 to 10			
64	7		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).7	7	7	7			
65	GT7		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT7	Més de 7	Más de 7	More than 7			
66	7T_LT8		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).7T_LT8	De 7 a menys de 8	De 7 a menos de 8	From 7 to less than 8			
67	7T8		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).7T8	De 7 a 8	De 7 a 8	From 7 to 8			
68	7T9		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).7T9	De 7 a 9	De 7 a 9	From 7 to 9			
69	7T10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).7T10	De 7 a 10	De 7 a 10				
70	8		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).8	8	8	8			
71	GT8		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT8	Més de 8	Más de 8	More than 8			
72	8T_LT10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).8T_LT10	De 8 a menys de 10	De 8 a menos de 10	From 8 to less than 10			
73	8T13		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).8T13	De 8 a 13	De 8 a 13	From 8 to 13			
74	8T14		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).8T14	De 8 a 14	De 8 a 14	From 8 to 14			
75	8T15		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).8T15	De 8 a 15	De 8 a 15	From 8 to 15			
76	9		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).9	9	9	9			
77	9T10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).9T10	De 9 a 10	De 9 a 10	From 9 to 10			
78	LT10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LT10	Menys de 10	Menos de 10	Less than 10			
79	10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).10	10	10	10			
80	GE10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GE10	10 o més	10 o más	10 or over			
81	GT10		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT10	Més de 10	Más de 10	More than 10			
82	10T12		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).10T12	De 10 a 12	De 10 a 12	From 10 to 12			
83	10T_LT12		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).10T_LT12	De 10 a menys de 12	De 10 a menos de 12	From 10 to less than 12			
84	10T_LT15		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).10T_LT15	De 10 a menys de 15	De 10 a menos de 15	From 10 to less than 15			
85	10T19		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).10T19	De 10 a 19	De 10 a 19	From 10 to 19			
86	10T_LT20		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).10T_LT20	De 10 a menys de 20	De 10 a menos de 20	From 10 to less than 20			
87	10T24		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).10T24	De 10 a 24	De 10 a 24	From 10 to 24			
88	10T25		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).10T25	De 10 a 25	De 10 a 25	From 10 to 25			
89	GT10T25		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT10T25	De més de 10 a 25	De más de 10 a 25	More than 10 to 25			
90	10T49		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).10T49	De 10 a 49	De 10 a 49	From 10 to 49			
91	GT10T50		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT10T50	De més de 10 a 50	De más de 10 a 50	More than 10 to 50			
92	10T249		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).10T249	De 10 a 249	De 10 a 249	From 10 to 249			
93	11		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).11	11	11	11			
94	11T19		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).11T19	D'11 a 19	De 11 a 19	From 11 to 19			
95	11T20		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).11T20	D'11 a 20	De 11 a 20	From 11 to 20			
96	11T49		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).11T49	D'11 a 49	De 11 a 49	From 11 to 49			
97	LT12		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LT12	Menys de 12	Menos de 12	Less than 12			
98	GE12		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GE12	12 o més	12 o más	12 or over			
99	12T14		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).12T14	De 12 a 14	De 12 a 14	From 12 to 14			
100	GT14		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT14	Més de 14	Más de 14	More than 14			
101	14T15		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).14T15	De 14 a 15	De 14 a 15	From 14 to 15			
102	15T_LT20		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).15T_LT20	De 15 a menys de 20	De 15 a menos de 20	From 15 to less than 20			
103	LT16		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LT16	Menys de 16	Menos de 16	Less than 16			
104	16T18		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).16T18	De 16 a 18	De 16 a 18	From 16 to 18			
105	16T31		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).16T31	De 16 a 31	De 16 a 31	From 16 to 31			
106	GT18		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT18	Més de 18	Más de 18	More than 18			
107	19T29		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).19T29	De 19 a 29	De 19 a 29	From 19 to 29			
108	LT20		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LT20	Menys de 20	Menos de 20	Less than 20			
109	GE20		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GE20	20 o més	20 o más	20 or over			
110	LE20		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LE20	20 o menys	20 o menos	20 or less			
111	20T39		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).20T39	De 20 a 39	De 20 a 39	From 20 to 39			
112	20T49		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).20T49	De 20 a 49	De 20 a 49	From 20 to 49			
113	20T_LT50		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).20T_LT50	De 20 a menys de 50	De 20 a menos de 50	From 20 to less than 50			
114	20T_LT30		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).20T_LT30	De 20 a menys de 30	De 20 a menos de 30	From 20 to less than 30			
115	21T35		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).21T35	De 21 a 35	De 21 a 35	From 21 to 35			
116	21T50		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).21T50	De 21 a 50	De 21 a 50	From 21 to 50			
117	25T49		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).25T49	De 25 a 49	De 25 a 49	From 25 to 49			
118	25T_LT50		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).25T_LT50	De 25 a menys de 50	De 25 a menos de 50	From 25 to less than 50			
119	GE25T_LT50		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GE25T_LT50	Major o igual de 25 a menys de 50	Mayor o igual de 25 a menos de 50	Greater than or equal to 25 to less than 50			
120	GT25T50		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT25T50	De més de 25 a 50	De más de 25 a 50	More than 25 to 50			
121	26T49		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).26T49	De 26 a 49	De 26 a 49	From 26 to 49			
122	26T50		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).26T50	De 26 a 50	De 26 a 50	From 26 to 50			
123	LT28		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LT28	Menys de 28	Menos de 28	Less than 28			
124	28T31		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).28T31	De 28 a 31	De 28 a 31	From 28 to 31			
125	LT30		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LT30	Menys de 30	Menos de 30	Less than 30			
126	30T_LT40		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).30T_LT40	De 30 a menys de 40	De 30 a menos de 40	From 30 to less than 40			
127	30T45		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).30T45	De 30 a 45	De 30 a 45	From 30 to 45			
128	30T_LT50		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).30T_LT50	De 30 a menys de 50	De 30 a menos de 50	From 30 to less than 50			
129	GT31		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GT31	Més de 31	Más de 31	More than 31			
130	32T36		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).32T36	De 32 a 36	De 32 a 36	From 32 to 36			
131	LT33		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LT33	Menys de 33	Menos de 33	Less than 33			
132	33T44		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).33T44	De 33 a 44	De 33 a 44	From 33 to 44			
133	33T100		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).33T100	De 33 a 100	De 33 a 100	From 33 to 100			
134	35T39		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).35T39	De 35 a 39	De 35 a 39	From 35 to 39			
135	36T50		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).36T50	De 36 a 50	De 36 a 50	From 36 to 50			
136	37T41		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).37T41	De 37 a 41	De 37 a 41	From 37 to 41			
137	LE40		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).LE40	40 o menos	40 o menos				
138	40T44		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).40T44	De 40 a 44	De 40 a 44	From 40 to 44			
139	40T49		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).40T49	De 40 a 49	De 40 a 49	From 40 to 49			
140	40T_LT60		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).40T_LT60	De 40 a menys de 60	De 40 a menos de 60	From 40 to less than 60			
141	41T60		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).41T60	De 41 a 60	De 41 a 60				
142	GE42		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GE42	42 o més	42 o más	42 or over			
143	GE45		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).GE45	45 o més	45 o más	45 or over			
144	45T63		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=ISTAC:CL_INTERVALOS_UNIDADES_ANALISIS(02.016).45T63	De 45 a 63	De 45 a 63	From 45 to 63			
