﻿_id	TERRITORIO#es	TERRITORIO#ca	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS#ca	MEDIDAS_CODE	LUGAR_RESIDENCIA#es	LUGAR_RESIDENCIA#ca	LUGAR_RESIDENCIA_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
1	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.05	Valor provisional	Valor provisional	P				
2	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.65	Valor provisional	Valor provisional	P				
3	Calvià	Calvià	07011	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.78	Valor provisional	Valor provisional	P				
4	Capdepera	Capdepera	07014	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.37	Valor provisional	Valor provisional	P				
5	Felanitx	Felanitx	07022	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.69	Valor provisional	Valor provisional	P				
6	Llucmajor	Llucmajor	07031	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	3.70	Valor provisional	Valor provisional	P				
7	Manacor	Manacor	07033	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.72	Valor provisional	Valor provisional	P				
8	Muro	Muro	07039	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.34	Valor provisional	Valor provisional	P				
9	Palma	Palma	07040	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	3.52	Valor provisional	Valor provisional	P				
10	Pollença	Pollença	07042	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.70	Valor provisional	Valor provisional	P				
11	Ses Salines	Ses Salines	07059	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.31	Valor provisional	Valor provisional	P				
12	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.60	Valor provisional	Valor provisional	P				
13	Santa Margalida	Santa Margalida	07055	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.98	Valor provisional	Valor provisional	P				
14	Santanyí	Santanyí	07057	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.64	Valor provisional	Valor provisional	P				
15	Sóller	Sóller	07061	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	2.91	Valor provisional	Valor provisional	P				
16	Son Servera	Son Servera	07062	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	7.42	Valor provisional	Valor provisional	P				
17	Alaior	Alaior	07002	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
18	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.57	Valor provisional	Valor provisional	P				
19	Maó	Maó	07032	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	3.92	Valor provisional	Valor provisional	P				
20	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.55	Valor provisional	Valor provisional	P				
21	Eivissa	Eivissa	07026	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	3.06	Valor provisional	Valor provisional	P				
22	Sant Antoni de Portmany	Sant Antoni de Portmany	07046	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	3.95	Valor provisional	Valor provisional	P				
23	Sant Joan de Labritja	Sant Joan de Labritja	07050	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
24	Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	4.36	Valor provisional	Valor provisional	P				
25	Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.89	Valor provisional	Valor provisional	P				
26	Formentera	Formentera	07024	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.27	Valor provisional	Valor provisional	P				
27	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-10.35	Valor provisional	Valor provisional	P				
28	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
29	Calvià	Calvià	07011	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-0.30	Valor provisional	Valor provisional	P				
30	Capdepera	Capdepera	07014	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-2.71	Valor provisional	Valor provisional	P				
31	Felanitx	Felanitx	07022	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
32	Llucmajor	Llucmajor	07031	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.84	Valor provisional	Valor provisional	P				
33	Manacor	Manacor	07033	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-1.60	Valor provisional	Valor provisional	P				
34	Muro	Muro	07039	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-0.74	Valor provisional	Valor provisional	P				
35	Palma	Palma	07040	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-8.82	Valor provisional	Valor provisional	P				
36	Pollença	Pollença	07042	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	3.18	Valor provisional	Valor provisional	P				
37	Ses Salines	Ses Salines	07059	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	15.18	Valor provisional	Valor provisional	P				
38	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.06	Valor provisional	Valor provisional	P				
39	Santa Margalida	Santa Margalida	07055	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	0.53	Valor provisional	Valor provisional	P				
40	Santanyí	Santanyí	07057	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-5.41	Valor provisional	Valor provisional	P				
41	Sóller	Sóller	07061	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-28.41	Valor provisional	Valor provisional	P				
42	Son Servera	Son Servera	07062	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-5.34	Valor provisional	Valor provisional	P				
43	Alaior	Alaior	07002	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
44	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-1.85	Valor provisional	Valor provisional	P				
45	Maó	Maó	07032	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-3.18	Valor provisional	Valor provisional	P				
46	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	1.40	Valor provisional	Valor provisional	P				
47	Eivissa	Eivissa	07026	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-6.11	Valor provisional	Valor provisional	P				
48	Sant Antoni de Portmany	Sant Antoni de Portmany	07046	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-5.51	Valor provisional	Valor provisional	P				
49	Sant Joan de Labritja	Sant Joan de Labritja	07050	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
50	Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	0.78	Valor provisional	Valor provisional	P				
51	Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	7.88	Valor provisional	Valor provisional	P				
52	Formentera	Formentera	07024	06/2026	06/2026	2026-M06	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-0.89	Valor provisional	Valor provisional	P				
53	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	568826	Valor provisional	Valor provisional	P				
54	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
55	Calvià	Calvià	07011	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	1325859	Valor provisional	Valor provisional	P				
56	Capdepera	Capdepera	07014	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	409769	Valor provisional	Valor provisional	P				
57	Felanitx	Felanitx	07022	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	104456	Valor provisional	Valor provisional	P				
58	Llucmajor	Llucmajor	07031	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	260423	Valor provisional	Valor provisional	P				
59	Manacor	Manacor	07033	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	438080	Valor provisional	Valor provisional	P				
60	Muro	Muro	07039	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
61	Palma	Palma	07040	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	1233709	Valor provisional	Valor provisional	P				
62	Pollença	Pollença	07042	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	146920	Valor provisional	Valor provisional	P				
63	Ses Salines	Ses Salines	07059	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
64	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	627675	Valor provisional	Valor provisional	P				
65	Santa Margalida	Santa Margalida	07055	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	366387	Valor provisional	Valor provisional	P				
66	Santanyí	Santanyí	07057	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	414572	Valor provisional	Valor provisional	P				
67	Sóller	Sóller	07061	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	57866	Valor provisional	Valor provisional	P				
68	Son Servera	Son Servera	07062	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	306204	Valor provisional	Valor provisional	P				
69	Alaior	Alaior	07002	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
70	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	320259	Valor provisional	Valor provisional	P				
71	Maó	Maó	07032	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	22297	Valor provisional	Valor provisional	P				
72	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	101932	Valor provisional	Valor provisional	P				
73	Eivissa	Eivissa	07026	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	214228	Valor provisional	Valor provisional	P				
74	Sant Antoni de Portmany	Sant Antoni de Portmany	07046	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	250527	Valor provisional	Valor provisional	P				
75	Sant Joan de Labritja	Sant Joan de Labritja	07050	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
76	Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	354577	Valor provisional	Valor provisional	P				
77	Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	341363	Valor provisional	Valor provisional	P				
78	Formentera	Formentera	07024	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	88416	Valor provisional	Valor provisional	P				
79	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-4.69	Valor provisional	Valor provisional	P				
80	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
81	Calvià	Calvià	07011	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-6.54	Valor provisional	Valor provisional	P				
82	Capdepera	Capdepera	07014	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.90	Valor provisional	Valor provisional	P				
83	Felanitx	Felanitx	07022	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
84	Llucmajor	Llucmajor	07031	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-2.12	Valor provisional	Valor provisional	P				
85	Manacor	Manacor	07033	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-0.86	Valor provisional	Valor provisional	P				
86	Muro	Muro	07039	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.48	Valor provisional	Valor provisional	P				
87	Palma	Palma	07040	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-1.38	Valor provisional	Valor provisional	P				
88	Pollença	Pollença	07042	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	2.50	Valor provisional	Valor provisional	P				
89	Ses Salines	Ses Salines	07059	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.95	Valor provisional	Valor provisional	P				
90	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-2.24	Valor provisional	Valor provisional	P				
91	Santa Margalida	Santa Margalida	07055	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	0.64	Valor provisional	Valor provisional	P				
92	Santanyí	Santanyí	07057	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.74	Valor provisional	Valor provisional	P				
93	Sóller	Sóller	07061	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-19.08	Valor provisional	Valor provisional	P				
94	Son Servera	Son Servera	07062	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	1.15	Valor provisional	Valor provisional	P				
95	Alaior	Alaior	07002	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
96	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-3.64	Valor provisional	Valor provisional	P				
97	Maó	Maó	07032	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-18.76	Valor provisional	Valor provisional	P				
98	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	3.14	Valor provisional	Valor provisional	P				
99	Eivissa	Eivissa	07026	06/2026	06/2026	2026-M06	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	3.97	Valor provisional	Valor provisional	P				
