﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	MOVIMIENTO_AERONAVE#ca	MOVIMIENTO_AERONAVE#es	MOVIMIENTO_AERONAVE_CODE	TERRITORIO_ESCALA#ca	TERRITORIO_ESCALA#es	TERRITORIO_ESCALA_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2322170	Valor provisional	Valor provisional	P				
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1.72	Valor provisional	Valor provisional	P				
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2321978	Valor provisional	Valor provisional	P				
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1.65	Valor provisional	Valor provisional	P				
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	2310275	Valor provisional	Valor provisional	P				
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	1.57	Valor provisional	Valor provisional	P				
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	2310850	Valor provisional	Valor provisional	P				
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	1.56	Valor provisional	Valor provisional	P				
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	40727	Valor provisional	Valor provisional	P				
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	43.10	Valor provisional	Valor provisional	P				
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	36937	Valor provisional	Valor provisional	P				
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	51.00	Valor provisional	Valor provisional	P				
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Àfrica	África	5200	3454	Valor provisional	Valor provisional	P				
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Àfrica	África	5200	-15.22	Valor provisional	Valor provisional	P				
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Àfrica	África	5200	3322	Valor provisional	Valor provisional	P				
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Àfrica	África	5200	-27.81	Valor provisional	Valor provisional	P				
17	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Amèrica	América	5300	5240	Valor provisional	Valor provisional	P				
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Amèrica	América	5300	46.49	Valor provisional	Valor provisional	P				
19	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Amèrica	América	5300	4883	Valor provisional	Valor provisional	P				
20	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Amèrica	América	5300	43.45	Valor provisional	Valor provisional	P				
21	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Àsia	Asia	5400	3201	Valor provisional	Valor provisional	P				
22	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Àsia	Asia	5400	276.15	Valor provisional	Valor provisional	P				
23	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Àsia	Asia	5400	2923	Valor provisional	Valor provisional	P				
24	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Àsia	Asia	5400	243.48	Valor provisional	Valor provisional	P				
25	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
26	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
27	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
28	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
29	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Àustria	Austria	AT	57959	Valor provisional	Valor provisional	P				
30	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Àustria	Austria	AT	-4.57	Valor provisional	Valor provisional	P				
31	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Àustria	Austria	AT	56683	Valor provisional	Valor provisional	P				
32	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Àustria	Austria	AT	-3.07	Valor provisional	Valor provisional	P				
33	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Bèlgica	Bélgica	BE	40608	Valor provisional	Valor provisional	P				
34	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Bèlgica	Bélgica	BE	14.91	Valor provisional	Valor provisional	P				
35	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Bèlgica	Bélgica	BE	40116	Valor provisional	Valor provisional	P				
36	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Bèlgica	Bélgica	BE	11.00	Valor provisional	Valor provisional	P				
37	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Suïssa	Suiza	CH	107495	Valor provisional	Valor provisional	P				
38	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Suïssa	Suiza	CH	-3.25	Valor provisional	Valor provisional	P				
39	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Suïssa	Suiza	CH	110773	Valor provisional	Valor provisional	P				
40	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Suïssa	Suiza	CH	-2.08	Valor provisional	Valor provisional	P				
41	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	República Txeca	República Checa	CZ	20106	Valor provisional	Valor provisional	P				
42	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	República Txeca	República Checa	CZ	-14.04	Valor provisional	Valor provisional	P				
43	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	República Txeca	República Checa	CZ	18004	Valor provisional	Valor provisional	P				
44	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	República Txeca	República Checa	CZ	-12.53	Valor provisional	Valor provisional	P				
45	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Alemanya	Alemania	DE	671816	Valor provisional	Valor provisional	P				
46	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Alemanya	Alemania	DE	-0.20	Valor provisional	Valor provisional	P				
47	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Alemanya	Alemania	DE	693172	Valor provisional	Valor provisional	P				
48	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Alemanya	Alemania	DE	-0.01	Valor provisional	Valor provisional	P				
49	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Dinamarca	Dinamarca	DK	37241	Valor provisional	Valor provisional	P				
50	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Dinamarca	Dinamarca	DK	-2.31	Valor provisional	Valor provisional	P				
51	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Dinamarca	Dinamarca	DK	34173	Valor provisional	Valor provisional	P				
52	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Dinamarca	Dinamarca	DK	-3.05	Valor provisional	Valor provisional	P				
53	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Espanya	España	ES	801332	Valor provisional	Valor provisional	P				
54	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Espanya	España	ES	2.11	Valor provisional	Valor provisional	P				
55	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Espanya	España	ES	771967	Valor provisional	Valor provisional	P				
56	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Espanya	España	ES	2.94	Valor provisional	Valor provisional	P				
57	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Eivissa	Eivissa	ES531_072	28319	Valor provisional	Valor provisional	P				
58	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Eivissa	Eivissa	ES531_072	-0.13	Valor provisional	Valor provisional	P				
59	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Eivissa	Eivissa	ES531_072	28540	Valor provisional	Valor provisional	P				
60	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Eivissa	Eivissa	ES531_072	-0.48	Valor provisional	Valor provisional	P				
61	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Mallorca	Mallorca	ES532	45821	Valor provisional	Valor provisional	P				
62	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Mallorca	Mallorca	ES532	1.94	Valor provisional	Valor provisional	P				
63	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Mallorca	Mallorca	ES532	45673	Valor provisional	Valor provisional	P				
64	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Mallorca	Mallorca	ES532	3.31	Valor provisional	Valor provisional	P				
65	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Menorca	Menorca	ES533	17066	Valor provisional	Valor provisional	P				
66	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Menorca	Menorca	ES533	3.55	Valor provisional	Valor provisional	P				
67	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Menorca	Menorca	ES533	17529	Valor provisional	Valor provisional	P				
68	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Menorca	Menorca	ES533	0.01	Valor provisional	Valor provisional	P				
69	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	710126	Valor provisional	Valor provisional	P				
70	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	2.18	Valor provisional	Valor provisional	P				
71	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	680225	Valor provisional	Valor provisional	P				
72	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	3.14	Valor provisional	Valor provisional	P				
73	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Finlàndia	Finlandia	FI	4807	Valor provisional	Valor provisional	P				
74	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Finlàndia	Finlandia	FI	8.17	Valor provisional	Valor provisional	P				
75	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Finlàndia	Finlandia	FI	4744	Valor provisional	Valor provisional	P				
76	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Finlàndia	Finlandia	FI	9.18	Valor provisional	Valor provisional	P				
77	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	França	Francia	FR	158302	Valor provisional	Valor provisional	P				
78	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	França	Francia	FR	-0.19	Valor provisional	Valor provisional	P				
79	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	França	Francia	FR	153197	Valor provisional	Valor provisional	P				
80	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	França	Francia	FR	-2.60	Valor provisional	Valor provisional	P				
81	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Regne Unit	Reino Unido	GB	685974	Valor provisional	Valor provisional	P				
82	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Regne Unit	Reino Unido	GB	0.95	Valor provisional	Valor provisional	P				
83	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Regne Unit	Reino Unido	GB	696848	Valor provisional	Valor provisional	P				
84	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Regne Unit	Reino Unido	GB	1.33	Valor provisional	Valor provisional	P				
85	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Grècia	Grecia	GR	2439	Valor provisional	Valor provisional	P				
86	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Grècia	Grecia	GR	13.65	Valor provisional	Valor provisional	P				
87	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Grècia	Grecia	GR	2659	Valor provisional	Valor provisional	P				
88	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Grècia	Grecia	GR	13.00	Valor provisional	Valor provisional	P				
89	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Hongria	Hungría	HU	12308	Valor provisional	Valor provisional	P				
90	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Hongria	Hungría	HU	50.34	Valor provisional	Valor provisional	P				
91	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Hongria	Hungría	HU	10622	Valor provisional	Valor provisional	P				
92	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Hongria	Hungría	HU	48.02	Valor provisional	Valor provisional	P				
93	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Illes Balears	Illes Balears	IB	91206	Valor provisional	Valor provisional	P				
94	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Illes Balears	Illes Balears	IB	1.58	Valor provisional	Valor provisional	P				
95	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Illes Balears	Illes Balears	IB	91742	Valor provisional	Valor provisional	P				
96	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Illes Balears	Illes Balears	IB	1.47	Valor provisional	Valor provisional	P				
97	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Irlanda	Irlanda	IE	41019	Valor provisional	Valor provisional	P				
98	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Irlanda	Irlanda	IE	-12.56	Valor provisional	Valor provisional	P				
99	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Irlanda	Irlanda	IE	40735	Valor provisional	Valor provisional	P				
