Viviendas principales según sistema de suministro de agua, tipo de edificio y año de construcción. Illes Balears, islas y municipios de más de 50.000 habitantes. 2021
Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000007 (XLSX)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000007/1.0.xlsx
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de septiembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de septiembre de 2026 |
| Creado | 13 de octubre de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000007 (XLSX) |
| Descripción | Viviendas principales según sistema de suministro de agua, tipo de edificio, año de construcción, isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'es': 'Viviendas principales según sistema de suministro de agua, tipo de edificio, año de construcción, isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021.\n', 'ca': "Habitatges principals segons sistema de subministrament d'aigua, tipus d'edifici, any de construcció, illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021.\n"} |
| Has views | True |
| Hash | 9bd8877a9266c6c493b0d308a2b0d06d |
| Id | a68e7075-4caa-4ccb-854c-83357873c61a |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000007 (XLSX)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000007 (XLSX)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000007/1.0.xlsx |
| Package id | 5dc50301-ccf0-482a-9efc-4b6395e4b74c |
| Position | 5 |
| Resource id | a68e7075-4caa-4ccb-854c-83357873c61a |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-09-02 08:00:57.369464 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| TIPO_EDIFICIO_VIVIENDA#ca | text |
| TIPO_EDIFICIO_VIVIENDA#es | text |
| TIPO_EDIFICIO_VIVIENDA_CODE | text |
| ANIO_CONSTRUCCION_VIVIENDA#ca | text |
| ANIO_CONSTRUCCION_VIVIENDA#es | text |
| ANIO_CONSTRUCCION_VIVIENDA_CODE | text |
| SISTEMA_SUMINISTRO_AGUA#ca | text |
| SISTEMA_SUMINISTRO_AGUA#es | text |
| SISTEMA_SUMINISTRO_AGUA_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |