Personas de 16 años o más según los principales medios de transporte utilizados en el desplazamiento al lugar de trabajo o estudio, sexo, grupo de edad y nacionalidad. Illes Balears e islas. 2021
Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000034 (XLSX)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000034/1.1.xlsx
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de septiembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de septiembre de 2026 |
| Creado | 13 de octubre de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000034 (XLSX) |
| Descripción | Personas de 16 años o más que se desplazan al lugar de trabajo o estudio según los principales medios de transporte utilizados en el desplazamiento al lugar de trabajo o estudio, sexo, grupo de edad, nacionalidad (española/extranjera) e isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera). 2021. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'ca': "Persones de 16 anys o més que es desplacen al lloc de treball o estudi segons els principals mitjans de transport utilitzats en el desplaçament al lloc de treball o estudi, sexe, grup d'edat, nacionalitat (espanyola/estrangera) i illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera). 2021.\n", 'es': 'Personas de 16 años o más que se desplazan al lugar de trabajo o estudio según los principales medios de transporte utilizados en el desplazamiento al lugar de trabajo o estudio, sexo, grupo de edad, nacionalidad (española/extranjera) e isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera). 2021. \n\n'} |
| Has views | True |
| Hash | 9499bb447731546aeb0024599d53cc6a |
| Id | 4dfd60ab-b9c5-486e-8c74-30fd87fd63c0 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000034 (XLSX)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000034 (XLSX)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000034/1.0.xlsx |
| Package id | e7820fdb-1fd8-4e89-b77d-982fb46706ea |
| Position | 5 |
| Resource id | 4dfd60ab-b9c5-486e-8c74-30fd87fd63c0 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-08-06 14:08:24.272249 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| SEXO#ca | text |
| SEXO#es | text |
| SEXO_CODE | text |
| EDAD#ca | text |
| EDAD#es | text |
| EDAD_CODE | text |
| NACIONALIDAD#ca | text |
| NACIONALIDAD#es | text |
| NACIONALIDAD_CODE | text |
| MEDIO_TRANSPORTE#ca | text |
| MEDIO_TRANSPORTE#es | text |
| MEDIO_TRANSPORTE_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |