Hogares según régimen de tenencia de la vivienda y número de miembros del hogar. Illes Balears, islas y municipios de más de 50.000 habitantes. 2021
Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000081 (TSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000081/1.0.tsv
En esta tabla se ofrecen datos sobre hogares según régimen de tenencia de la vivienda y número de miembros del hogar. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de septiembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de septiembre de 2026 |
| Creado | 14 de mayo de 2026 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000081 (TSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos sobre hogares según régimen de tenencia de la vivienda y número de miembros del hogar. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021 |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos sobre hogares según régimen de tenencia de la vivienda y número de miembros del hogar. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021\n', 'ca': "En aquesta taula s'ofereixen dades sobre llars segons el règim de tinença de l'habitatge i el nombre de membres de la llar. La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021\n"} |
| Has views | True |
| Hash | 81c0f818989f8b29ea000d00776386e9 |
| Id | 59ea4bd3-c0f9-40d2-a21a-6ff5695245eb |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000081 (TSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000081 (TSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000081/1.0.tsv |
| Package id | 8b42144b-72af-4ad9-97a3-01e9d4cb92b7 |
| Position | 3 |
| Resource id | 59ea4bd3-c0f9-40d2-a21a-6ff5695245eb |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-09-17 11:48:59.440856 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| REGIMEN_TENENCIA_VIVIENDA#ca | text |
| REGIMEN_TENENCIA_VIVIENDA#es | text |
| REGIMEN_TENENCIA_VIVIENDA_CODE | text |
| MIEMBROS_HOGAR#ca | text |
| MIEMBROS_HOGAR#es | text |
| MIEMBROS_HOGAR_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |