Hogares y personas según régimen de tenencia de la vivienda e ingresos mensuales netos del hogar. Illes Balears, islas y municipios de más de 50.000 habitantes. 2021
Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000084 (CSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000084/1.0.csv
En esta tabla se ofrecen datos sobre hogares y personas según régimen de tenencia de la vivienda e ingresos mensuales netos del hogar. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de septiembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de septiembre de 2026 |
| Creado | 14 de mayo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000084 (CSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos sobre hogares y personas según régimen de tenencia de la vivienda e ingresos mensuales netos del hogar. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021 |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'ca': "En aquesta taula s'ofereixen dades sobre llars i persones segons el règim de tinença de l'habitatge i els ingressos mensuals nets de la llar. La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021\n", 'es': 'En esta tabla se ofrecen datos sobre hogares y personas según régimen de tenencia de la vivienda e ingresos mensuales netos del hogar. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021\n'} |
| Has views | True |
| Hash | aa343029dc77b131ef6212f4ec2c36a6 |
| Id | f77d8224-3306-4673-ac3b-14f012c8c9a8 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000084 (CSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000084 (CSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000084/1.0.csv |
| Package id | af138c2b-ea73-4039-8ecb-1058550b6041 |
| Position | 4 |
| Resource id | f77d8224-3306-4673-ac3b-14f012c8c9a8 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-09-17 11:49:11.770421 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| REGIMEN_TENENCIA_VIVIENDA#ca | text |
| REGIMEN_TENENCIA_VIVIENDA#es | text |
| REGIMEN_TENENCIA_VIVIENDA_CODE | text |
| NIVEL_INGRESOS_NETOS_HOGAR#ca | text |
| NIVEL_INGRESOS_NETOS_HOGAR#es | text |
| NIVEL_INGRESOS_NETOS_HOGAR_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |