Hogares y personas con segunda residencia según días de uso. Municipios de más de 50.000 habitantes. 2021
Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000098 (XLSX)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000098/1.0.xlsx
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de septiembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de septiembre de 2026 |
| Creado | 14 de mayo de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000098 (XLSX) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos sobre hogares y personas con segunda residencia según días de uso. La información se desagrega territorialmente a nivel de municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021 |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'ca': "Aquesta taula ofereix dades sobre llars i persones amb segona residència segons dies d'ús. La informació es desagrega territorialment a nivell de municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021\n", 'es': 'En esta tabla se ofrecen datos sobre hogares y personas con segunda residencia según días de uso. La información se desagrega territorialmente a nivel de municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021\n'} |
| Has views | True |
| Hash | ddf956b96f1ef8b570e6dec988308f49 |
| Id | 0135e5f8-7b98-40a9-9f70-2f35a800c8e9 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000098 (XLSX)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000098 (XLSX)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000098/1.0.xlsx |
| Package id | d9b33377-6a9e-43d8-bd2d-1e957938d1fa |
| Position | 5 |
| Resource id | 0135e5f8-7b98-40a9-9f70-2f35a800c8e9 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-09-17 11:50:49.650835 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| DIAS_USO_SEGUNDA_VIVIENDA#ca | text |
| DIAS_USO_SEGUNDA_VIVIENDA#es | text |
| DIAS_USO_SEGUNDA_VIVIENDA_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |