Hogares y personas con vehículo según tenencia de vehículo eléctrico o híbrido e ingresos mensuales netos del hogar. Illes Balears e islas. 2021
Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000103 (CSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000103/1.0.csv
En esta tabla se ofrecen datos sobre hogares y personas con vehículo según tenencia de vehículo eléctrico o híbrido e ingresos mensuales netos del hogar. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera). 2021
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de septiembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de septiembre de 2026 |
| Creado | 20 de mayo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000103 (CSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos sobre hogares y personas con vehículo según tenencia de vehículo eléctrico o híbrido e ingresos mensuales netos del hogar. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera). 2021 |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos sobre hogares y personas con vehículo según tenencia de vehículo eléctrico o híbrido e ingresos mensuales netos del hogar. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera). 2021\n', 'ca': "Aquesta taula ofereix dades sobre llars i persones amb vehicle segons tinença de vehicle elèctric o híbrid i ingressos mensuals nets de la llar. La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera). 2021\n"} |
| Has views | True |
| Hash | edfd565bbf33ef1a2608c0d9c38e8873 |
| Id | 6e02f9c0-71a1-4ea2-a930-2bd8edfa3fa1 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000103 (CSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000103 (CSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000103/1.0.csv |
| Package id | a76913a4-0212-4167-a822-8d6de3e9d53b |
| Position | 4 |
| Resource id | 6e02f9c0-71a1-4ea2-a930-2bd8edfa3fa1 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-09-17 11:50:27.085543 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| NIVEL_INGRESOS_NETOS_HOGAR#ca | text |
| NIVEL_INGRESOS_NETOS_HOGAR#es | text |
| NIVEL_INGRESOS_NETOS_HOGAR_CODE | text |
| VEHICULO_EV_HOGAR#ca | text |
| VEHICULO_EV_HOGAR#es | text |
| VEHICULO_EV_HOGAR_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |