Personas de 16 años o más según habilidades lingüísticas, nivel de conocimiento del catalán, sexo y nivel de estudios alcanzado. Illes Balears, islas y municipios de más de 50.000 habitantes. 2021
Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000123 (XLSX)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000123/1.1.xlsx
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de septiembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de septiembre de 2026 |
| Creado | 22 de septiembre de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000123 (XLSX) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos sobre el número de personas de 16 años o más según nivel de conocimiento del catalán en cuatro habilidades lingüísticas (entender, leer, hablar y escribir), sexo y nivel de estudios alcanzado. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos sobre el número de personas de 16 años o más según nivel de conocimiento del catalán en cuatro habilidades lingüísticas (entender, leer, hablar y escribir), sexo y nivel de estudios alcanzado. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021.\n', 'ca': "En aquesta taula s'ofereixen dades sobre el nombre de persones de 16 anys o més segons el nivell de coneixement del català en quatre habilitats lingüístiques (entendre, llegir, parlar i escriure), sexe i nivell d'estudis assolit. La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021.\n"} |
| Has views | True |
| Hash | c43f91f8f5d75d4f017c9a58251dfe3c |
| Id | c3df350a-52ed-44fe-8c9f-c11c50da88f3 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000123 (XLSX)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000123 (XLSX)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000123/1.1.xlsx |
| Package id | 3b94cc77-5414-430c-8ea0-ae2a082b38b8 |
| Position | 5 |
| Resource id | c3df350a-52ed-44fe-8c9f-c11c50da88f3 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-09-22 12:32:11.367644 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| HABILIDADES_LINGUISTICAS#es | text |
| HABILIDADES_LINGUISTICAS#ca | text |
| HABILIDADES_LINGUISTICAS_CODE | text |
| NIVEL_CONOCIMIENTO_LENGUA#es | text |
| NIVEL_CONOCIMIENTO_LENGUA#ca | text |
| NIVEL_CONOCIMIENTO_LENGUA_CODE | text |
| SEXO#es | text |
| SEXO#ca | text |
| SEXO_CODE | text |
| EDUCATION_LEV#es | text |
| EDUCATION_LEV#ca | text |
| EDUCATION_LEV_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |