﻿_id	MEDIDAS#es	MEDIDAS#ca	MEDIDAS_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE
1	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2025	2025	2025	50025							
2	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2025	2025	2025	-4.6							
3	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2025	2025	2025	8892							
4	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2025	2025	2025	4.4							
5	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2025	2025	2025	55103							
6	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2025	2025	2025	3.5							
7	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2025	2025	2025	2105.4							
8	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2025	2025	2025	-2.9							
9	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2024	2024	2024	52449							
10	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2024	2024	2024	4.03							
11	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2024	2024	2024	8516							
12	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2024	2024	2024	-23.21							
13	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2024	2024	2024	53253							
14	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2024	2024	2024	-22.19							
15	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2024	2024	2024	2169.0							
16	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2024	2024	2024	2.92							
17	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2023	2023	2023	50414							
18	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2023	2023	2023	-5.60							
19	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2023	2023	2023	11089							
20	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2023	2023	2023	9.65							
21	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2023	2023	2023	68440							
22	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2023	2023	2023	7.70							
23	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2023	2023	2023	2107.5							
24	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2023	2023	2023	4.87							
25	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2022	2022	2022	53395							
26	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2022	2022	2022	11.80							
27	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2022	2022	2022	10113							
28	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2022	2022	2022	15.75							
29	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2022	2022	2022	63548							
30	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2022	2022	2022	14.19							
31	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2022	2022	2022	2009.6							
32	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2022	2022	2022	3.22							
33	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2021	2021	2021	47755							
34	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2021	2021	2021	35.66							
35	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2021	2021	2021	8737							
36	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2021	2021	2021	20.00							
37	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2021	2021	2021	55655							
38	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2021	2021	2021	24.79							
39	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2021	2021	2021	1947.0							
40	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2021	2021	2021	20.52							
41	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2020	2020	2020	35203							
42	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2020	2020	2020	-28.99							
43	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2020	2020	2020	7281							
44	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2020	2020	2020	-21.50							
45	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2020	2020	2020	44599							
46	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2020	2020	2020	-25.15							
47	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2020	2020	2020	1615.5							
48	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2020	2020	2020	-11.03							
49	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2019	2019	2019	49577							
50	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2019	2019	2019	-0.69							
51	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2019	2019	2019	9275							
52	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2019	2019	2019	-6.39							
53	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2019	2019	2019	59583							
54	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2019	2019	2019	-5.51							
55	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2019	2019	2019	1815.8							
56	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2019	2019	2019	9.25							
57	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2018	2018	2018	49919							
58	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2018	2018	2018	-0.43							
59	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2018	2018	2018	9908							
60	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2018	2018	2018	21.41							
61	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2018	2018	2018	63059							
62	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2018	2018	2018	17.23							
63	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2018	2018	2018	1662.1							
64	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2018	2018	2018	1.89							
65	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2017	2017	2017	50137							
66	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2017	2017	2017	3.34							
67	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2017	2017	2017	8161							
68	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2017	2017	2017	-12.41							
69	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2017	2017	2017	53791							
70	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2017	2017	2017	-10.37							
71	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2017	2017	2017	1631.2							
72	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2017	2017	2017	3.16							
73	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2016	2016	2016	48516							
74	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2016	2016	2016	6.81							
75	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2016	2016	2016	9317							
76	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2016	2016	2016	12.09							
77	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2016	2016	2016	60014							
78	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2016	2016	2016	10.20							
79	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2016	2016	2016	1581.3							
80	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2016	2016	2016	-2.59							
81	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2015	2015	2015	45423							
82	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2015	2015	2015	-5.76							
83	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2015	2015	2015	8312							
84	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2015	2015	2015	08.02							
85	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2015	2015	2015	54458							
86	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2015	2015	2015	11.88							
87	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2015	2015	2015	1623.4							
88	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2015	2015	2015	12.80							
89	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2014	2014	2014	48201							
90	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2014	2014	2014	11.49							
91	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2014	2014	2014	7695							
92	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2014	2014	2014	-3.51							
93	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2014	2014	2014	48677							
94	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2014	2014	2014	-5.81							
95	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2014	2014	2014	1439.2							
96	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2014	2014	2014	7.37							
97	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2013	2013	2013	43234							
98	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2013	2013	2013	7.63							
99	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2013	2013	2013	7975							
100	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2013	2013	2013	6.26							
101	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2013	2013	2013	51680							
102	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2013	2013	2013	5.97							
103	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2013	2013	2013	1340.4							
104	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2013	2013	2013	05.06							
105	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2012	2012	2012	40168							
106	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2012	2012	2012	1.00							
107	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2012	2012	2012	7505							
108	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2012	2012	2012	3.49							
109	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2012	2012	2012	48769							
110	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2012	2012	2012	5.31							
111	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2012	2012	2012	1275.8							
112	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2012	2012	2012	10.27							
113	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2011	2011	2011	39771							
114	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2011	2011	2011	3.85							
115	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2011	2011	2011	7252							
116	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2011	2011	2011	-13.02							
117	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2011	2011	2011	46312							
118	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2011	2011	2011	-14.29							
119	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2011	2011	2011	1157.0							
120	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2011	2011	2011	-8.48							
121	Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2010	2010	2010	38295							
122	Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2010	2010	2010						Valor no disponible	Valor no disponible	O
123	Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2010	2010	2010	8338							
124	Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2010	2010	2010						Valor no disponible	Valor no disponible	O
125	Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2010	2010	2010	54031							
126	Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2010	2010	2010						Valor no disponible	Valor no disponible	O
127	Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2010	2010	2010	1264.2							
128	Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2010	2010	2010						Valor no disponible	Valor no disponible	O
