﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	MOVIMIENTO_AERONAVE#ca	MOVIMIENTO_AERONAVE#es	MOVIMIENTO_AERONAVE_CODE	TERRITORIO_ESCALA#ca	TERRITORIO_ESCALA#es	TERRITORIO_ESCALA_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2664114	Valor provisional	Valor provisional	P				
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2.12	Valor provisional	Valor provisional	P				
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2522283	Valor provisional	Valor provisional	P				
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2.25	Valor provisional	Valor provisional	P				
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	2650146	Valor provisional	Valor provisional	P				
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	1.90	Valor provisional	Valor provisional	P				
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	2506791	Valor provisional	Valor provisional	P				
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	2.03	Valor provisional	Valor provisional	P				
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	44645	Valor provisional	Valor provisional	P				
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	35.46	Valor provisional	Valor provisional	P				
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	48539	Valor provisional	Valor provisional	P				
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Altres països o territoris d'Europa (exclosa Espanya)	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	38.64	Valor provisional	Valor provisional	P				
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Àfrica	África	5200	3900	Valor provisional	Valor provisional	P				
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Àfrica	África	5200	-13.64	Valor provisional	Valor provisional	P				
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Àfrica	África	5200	4826	Valor provisional	Valor provisional	P				
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Àfrica	África	5200	-11.38	Valor provisional	Valor provisional	P				
17	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Amèrica	América	5300	6564	Valor provisional	Valor provisional	P				
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Amèrica	América	5300	92.95	Valor provisional	Valor provisional	P				
19	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Amèrica	América	5300	7347	Valor provisional	Valor provisional	P				
20	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Amèrica	América	5300	80.56	Valor provisional	Valor provisional	P				
21	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Àsia	Asia	5400	3504	Valor provisional	Valor provisional	P				
22	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Àsia	Asia	5400	1290.48	Valor provisional	Valor provisional	P				
23	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Àsia	Asia	5400	3314	Valor provisional	Valor provisional	P				
24	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Àsia	Asia	5400	1379.46	Valor provisional	Valor provisional	P				
25	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
26	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
27	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
28	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	-100.00	Valor provisional	Valor provisional	P				
29	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Àustria	Austria	AT	65511	Valor provisional	Valor provisional	P				
30	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Àustria	Austria	AT	-1.02	Valor provisional	Valor provisional	P				
31	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Àustria	Austria	AT	63350	Valor provisional	Valor provisional	P				
32	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Àustria	Austria	AT	-1.00	Valor provisional	Valor provisional	P				
33	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Bèlgica	Bélgica	BE	51455	Valor provisional	Valor provisional	P				
34	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Bèlgica	Bélgica	BE	14.53	Valor provisional	Valor provisional	P				
35	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Bèlgica	Bélgica	BE	44716	Valor provisional	Valor provisional	P				
36	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Bèlgica	Bélgica	BE	12.04	Valor provisional	Valor provisional	P				
37	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Suïssa	Suiza	CH	126415	Valor provisional	Valor provisional	P				
38	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Suïssa	Suiza	CH	0.93	Valor provisional	Valor provisional	P				
39	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Suïssa	Suiza	CH	115206	Valor provisional	Valor provisional	P				
40	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Suïssa	Suiza	CH	2.75	Valor provisional	Valor provisional	P				
41	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	República Txeca	República Checa	CZ	22093	Valor provisional	Valor provisional	P				
42	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	República Txeca	República Checa	CZ	-16.24	Valor provisional	Valor provisional	P				
43	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	República Txeca	República Checa	CZ	22290	Valor provisional	Valor provisional	P				
44	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	República Txeca	República Checa	CZ	-16.22	Valor provisional	Valor provisional	P				
45	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Alemanya	Alemania	DE	729797	Valor provisional	Valor provisional	P				
46	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Alemanya	Alemania	DE	-0.25	Valor provisional	Valor provisional	P				
47	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Alemanya	Alemania	DE	678823	Valor provisional	Valor provisional	P				
48	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Alemanya	Alemania	DE	0.39	Valor provisional	Valor provisional	P				
49	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Dinamarca	Dinamarca	DK	47360	Valor provisional	Valor provisional	P				
50	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Dinamarca	Dinamarca	DK	-5.80	Valor provisional	Valor provisional	P				
51	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Dinamarca	Dinamarca	DK	47904	Valor provisional	Valor provisional	P				
52	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Dinamarca	Dinamarca	DK	-4.27	Valor provisional	Valor provisional	P				
53	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Espanya	España	ES	873499	Valor provisional	Valor provisional	P				
54	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Espanya	España	ES	3.37	Valor provisional	Valor provisional	P				
55	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Espanya	España	ES	869913	Valor provisional	Valor provisional	P				
56	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Espanya	España	ES	3.36	Valor provisional	Valor provisional	P				
57	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Eivissa	Eivissa	ES531_072	26820	Valor provisional	Valor provisional	P				
58	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Eivissa	Eivissa	ES531_072	-2.83	Valor provisional	Valor provisional	P				
59	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Eivissa	Eivissa	ES531_072	26565	Valor provisional	Valor provisional	P				
60	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Eivissa	Eivissa	ES531_072	-0.24	Valor provisional	Valor provisional	P				
61	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Mallorca	Mallorca	ES532	41560	Valor provisional	Valor provisional	P				
62	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Mallorca	Mallorca	ES532	5.07	Valor provisional	Valor provisional	P				
63	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Mallorca	Mallorca	ES532	42262	Valor provisional	Valor provisional	P				
64	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Mallorca	Mallorca	ES532	3.98	Valor provisional	Valor provisional	P				
65	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Menorca	Menorca	ES533	14601	Valor provisional	Valor provisional	P				
66	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Menorca	Menorca	ES533	2.31	Valor provisional	Valor provisional	P				
67	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Menorca	Menorca	ES533	15511	Valor provisional	Valor provisional	P				
68	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Menorca	Menorca	ES533	6.15	Valor provisional	Valor provisional	P				
69	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	790518	Valor provisional	Valor provisional	P				
70	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	3.53	Valor provisional	Valor provisional	P				
71	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	785575	Valor provisional	Valor provisional	P				
72	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	3.40	Valor provisional	Valor provisional	P				
73	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Finlàndia	Finlandia	FI	4324	Valor provisional	Valor provisional	P				
74	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Finlàndia	Finlandia	FI	-1.05	Valor provisional	Valor provisional	P				
75	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Finlàndia	Finlandia	FI	4872	Valor provisional	Valor provisional	P				
76	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Finlàndia	Finlandia	FI	-6.38	Valor provisional	Valor provisional	P				
77	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	França	Francia	FR	220162	Valor provisional	Valor provisional	P				
78	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	França	Francia	FR	3.62	Valor provisional	Valor provisional	P				
79	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	França	Francia	FR	191670	Valor provisional	Valor provisional	P				
80	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	França	Francia	FR	2.81	Valor provisional	Valor provisional	P				
81	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Regne Unit	Reino Unido	GB	747926	Valor provisional	Valor provisional	P				
82	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Regne Unit	Reino Unido	GB	2.32	Valor provisional	Valor provisional	P				
83	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Regne Unit	Reino Unido	GB	711119	Valor provisional	Valor provisional	P				
84	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Regne Unit	Reino Unido	GB	1.62	Valor provisional	Valor provisional	P				
85	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Grècia	Grecia	GR	4712	Valor provisional	Valor provisional	P				
86	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Grècia	Grecia	GR	0.88	Valor provisional	Valor provisional	P				
87	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Grècia	Grecia	GR	5357	Valor provisional	Valor provisional	P				
88	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Grècia	Grecia	GR	-0.59	Valor provisional	Valor provisional	P				
89	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Hongria	Hungría	HU	14325	Valor provisional	Valor provisional	P				
90	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Hongria	Hungría	HU	55.96	Valor provisional	Valor provisional	P				
91	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Hongria	Hungría	HU	14284	Valor provisional	Valor provisional	P				
92	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Hongria	Hungría	HU	56.23	Valor provisional	Valor provisional	P				
93	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Illes Balears	Illes Balears	IB	82981	Valor provisional	Valor provisional	P				
94	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Illes Balears	Illes Balears	IB	1.91	Valor provisional	Valor provisional	P				
95	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Illes Balears	Illes Balears	IB	84338	Valor provisional	Valor provisional	P				
96	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Sortida	Salida	DEPARTURE	Illes Balears	Illes Balears	IB	2.99	Valor provisional	Valor provisional	P				
97	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Irlanda	Irlanda	IE	41222	Valor provisional	Valor provisional	P				
98	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers. Taxa de variació anual	Pasajeros.Tasa de variación anual	PASAJEROS_TVA	Arribada	Llegada	ARRIVAL	Irlanda	Irlanda	IE	-15.12	Valor provisional	Valor provisional	P				
99	Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2026	07/2026	2026-M07	Passatgers	Pasajeros	PASAJEROS	Sortida	Salida	DEPARTURE	Irlanda	Irlanda	IE	41569	Valor provisional	Valor provisional	P				
