﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	NACIONALIDAD#ca	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4179	Valor normal	Valor normal	A				
2	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3299	Valor normal	Valor normal	A				
3	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	280	Valor normal	Valor normal	A				
4	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	600	Valor normal	Valor normal	A				
5	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4179	Valor normal	Valor normal	A				
7	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3299	Valor normal	Valor normal	A				
8	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	280	Valor normal	Valor normal	A				
9	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	600	Valor normal	Valor normal	A				
10	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1451	Valor normal	Valor normal	A				
12	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1264	Valor normal	Valor normal	A				
13	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	81	Valor normal	Valor normal	A				
14	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	106	Valor normal	Valor normal	A				
15	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1451	Valor normal	Valor normal	A				
17	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1264	Valor normal	Valor normal	A				
18	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	81	Valor normal	Valor normal	A				
19	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	106	Valor normal	Valor normal	A				
20	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
21	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	18	Valor normal	Valor normal	A				
22	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	17	Valor normal	Valor normal	A				
23	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
24	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
25	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
26	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	18	Valor normal	Valor normal	A				
27	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	17	Valor normal	Valor normal	A				
28	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
29	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
30	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
31	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	578	Valor normal	Valor normal	A				
32	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	516	Valor normal	Valor normal	A				
33	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	11	Valor normal	Valor normal	A				
34	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	51	Valor normal	Valor normal	A				
35	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
36	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	578	Valor normal	Valor normal	A				
37	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	516	Valor normal	Valor normal	A				
38	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	11	Valor normal	Valor normal	A				
39	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	51	Valor normal	Valor normal	A				
40	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
41	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	28090	Valor normal	Valor normal	A				
42	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	23020	Valor normal	Valor normal	A				
43	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1837	Valor normal	Valor normal	A				
44	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3233	Valor normal	Valor normal	A				
45	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
46	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	28090	Valor normal	Valor normal	A				
47	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	23020	Valor normal	Valor normal	A				
48	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1837	Valor normal	Valor normal	A				
49	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3233	Valor normal	Valor normal	A				
50	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
51	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	18074	Valor normal	Valor normal	A				
52	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	14910	Valor normal	Valor normal	A				
53	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1280	Valor normal	Valor normal	A				
54	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1884	Valor normal	Valor normal	A				
55	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
56	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	18074	Valor normal	Valor normal	A				
57	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	14910	Valor normal	Valor normal	A				
58	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1280	Valor normal	Valor normal	A				
59	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1884	Valor normal	Valor normal	A				
60	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
61	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3776	Valor normal	Valor normal	A				
62	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3000	Valor normal	Valor normal	A				
63	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	185	Valor normal	Valor normal	A				
64	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	591	Valor normal	Valor normal	A				
65	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
66	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3776	Valor normal	Valor normal	A				
67	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3000	Valor normal	Valor normal	A				
68	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	185	Valor normal	Valor normal	A				
69	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	591	Valor normal	Valor normal	A				
70	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
71	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	14	Valor normal	Valor normal	A				
72	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	14	Valor normal	Valor normal	A				
73	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
74	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
75	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
76	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	14	Valor normal	Valor normal	A				
77	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	14	Valor normal	Valor normal	A				
78	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
79	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
80	Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
81	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3650	Valor normal	Valor normal	A				
82	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2829	Valor normal	Valor normal	A				
83	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	233	Valor normal	Valor normal	A				
84	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	588	Valor normal	Valor normal	A				
85	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
86	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3650	Valor normal	Valor normal	A				
87	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2829	Valor normal	Valor normal	A				
88	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	233	Valor normal	Valor normal	A				
89	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	588	Valor normal	Valor normal	A				
90	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
91	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1425	Valor normal	Valor normal	A				
92	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1241	Valor normal	Valor normal	A				
93	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	67	Valor normal	Valor normal	A				
94	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	117	Valor normal	Valor normal	A				
95	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
96	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1425	Valor normal	Valor normal	A				
97	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1241	Valor normal	Valor normal	A				
98	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	67	Valor normal	Valor normal	A				
99	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	117	Valor normal	Valor normal	A				
100	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
101	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	24	Valor normal	Valor normal	A				
102	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	23	Valor normal	Valor normal	A				
103	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
104	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
105	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
106	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	24	Valor normal	Valor normal	A				
107	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	23	Valor normal	Valor normal	A				
108	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
109	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
110	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
111	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	471	Valor normal	Valor normal	A				
112	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	408	Valor normal	Valor normal	A				
113	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	7	Valor normal	Valor normal	A				
114	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	56	Valor normal	Valor normal	A				
115	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
116	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	471	Valor normal	Valor normal	A				
117	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	408	Valor normal	Valor normal	A				
118	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	7	Valor normal	Valor normal	A				
119	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	56	Valor normal	Valor normal	A				
120	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
121	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	28063	Valor normal	Valor normal	A				
122	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	22889	Valor normal	Valor normal	A				
123	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1907	Valor normal	Valor normal	A				
124	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3267	Valor normal	Valor normal	A				
125	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
126	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	28063	Valor normal	Valor normal	A				
127	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	22889	Valor normal	Valor normal	A				
128	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1907	Valor normal	Valor normal	A				
129	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3267	Valor normal	Valor normal	A				
130	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
131	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	18778	Valor normal	Valor normal	A				
132	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	15348	Valor normal	Valor normal	A				
133	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1434	Valor normal	Valor normal	A				
134	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1996	Valor normal	Valor normal	A				
135	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
136	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	18778	Valor normal	Valor normal	A				
137	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	15348	Valor normal	Valor normal	A				
138	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1434	Valor normal	Valor normal	A				
139	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1996	Valor normal	Valor normal	A				
140	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
141	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3710	Valor normal	Valor normal	A				
142	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3035	Valor normal	Valor normal	A				
143	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	165	Valor normal	Valor normal	A				
144	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	510	Valor normal	Valor normal	A				
145	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
146	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3710	Valor normal	Valor normal	A				
147	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3035	Valor normal	Valor normal	A				
148	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	165	Valor normal	Valor normal	A				
149	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	510	Valor normal	Valor normal	A				
150	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
151	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	5	Valor normal	Valor normal	A				
152	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	5	Valor normal	Valor normal	A				
153	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
154	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
155	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
156	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	5	Valor normal	Valor normal	A				
157	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	5	Valor normal	Valor normal	A				
158	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
159	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
160	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
161	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3043	Valor normal	Valor normal	A				
162	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2320	Valor normal	Valor normal	A				
163	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	166	Valor normal	Valor normal	A				
164	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	557	Valor normal	Valor normal	A				
165	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
166	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3043	Valor normal	Valor normal	A				
167	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2320	Valor normal	Valor normal	A				
168	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	166	Valor normal	Valor normal	A				
169	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	557	Valor normal	Valor normal	A				
170	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
