﻿_id	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	PAIS_NACIMIENTO_MADRE#ca	PAIS_NACIMIENTO_MADRE#es	PAIS_NACIMIENTO_MADRE_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	09/2024	09/2024	2024-M09	Total	Total	_T	781	Valor provisional	Valor provisional	P				
2	09/2024	09/2024	2024-M09	Espanya	España	ES	457	Valor provisional	Valor provisional	P				
3	09/2024	09/2024	2024-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	327	Valor provisional	Valor provisional	P				
4	09/2024	09/2024	2024-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	324	Valor provisional	Valor provisional	P				
5	09/2024	09/2024	2024-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	130	Valor provisional	Valor provisional	P				
6	08/2024	08/2024	2024-M08	Total	Total	_T	766	Valor provisional	Valor provisional	P				
7	08/2024	08/2024	2024-M08	Espanya	España	ES	418	Valor provisional	Valor provisional	P				
8	08/2024	08/2024	2024-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	297	Valor provisional	Valor provisional	P				
9	08/2024	08/2024	2024-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	348	Valor provisional	Valor provisional	P				
10	08/2024	08/2024	2024-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	121	Valor provisional	Valor provisional	P				
11	07/2024	07/2024	2024-M07	Total	Total	_T	758	Valor provisional	Valor provisional	P				
12	07/2024	07/2024	2024-M07	Espanya	España	ES	445	Valor provisional	Valor provisional	P				
13	07/2024	07/2024	2024-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	322	Valor provisional	Valor provisional	P				
14	07/2024	07/2024	2024-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	313	Valor provisional	Valor provisional	P				
15	07/2024	07/2024	2024-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	123	Valor provisional	Valor provisional	P				
16	06/2024	06/2024	2024-M06	Total	Total	_T	727	Valor provisional	Valor provisional	P				
17	06/2024	06/2024	2024-M06	Espanya	España	ES	392	Valor provisional	Valor provisional	P				
18	06/2024	06/2024	2024-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	282	Valor provisional	Valor provisional	P				
19	06/2024	06/2024	2024-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	335	Valor provisional	Valor provisional	P				
20	06/2024	06/2024	2024-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	110	Valor provisional	Valor provisional	P				
21	05/2024	05/2024	2024-M05	Total	Total	_T	734	Valor provisional	Valor provisional	P				
22	05/2024	05/2024	2024-M05	Espanya	España	ES	442	Valor provisional	Valor provisional	P				
23	05/2024	05/2024	2024-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	318	Valor provisional	Valor provisional	P				
24	05/2024	05/2024	2024-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	292	Valor provisional	Valor provisional	P				
25	05/2024	05/2024	2024-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	124	Valor provisional	Valor provisional	P				
26	04/2024	04/2024	2024-M04	Total	Total	_T	644	Valor provisional	Valor provisional	P				
27	04/2024	04/2024	2024-M04	Espanya	España	ES	369	Valor provisional	Valor provisional	P				
28	04/2024	04/2024	2024-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	260	Valor provisional	Valor provisional	P				
29	04/2024	04/2024	2024-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	275	Valor provisional	Valor provisional	P				
30	04/2024	04/2024	2024-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	109	Valor provisional	Valor provisional	P				
31	03/2024	03/2024	2024-M03	Total	Total	_T	782	Valor provisional	Valor provisional	P				
32	03/2024	03/2024	2024-M03	Espanya	España	ES	443	Valor provisional	Valor provisional	P				
33	03/2024	03/2024	2024-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	319	Valor provisional	Valor provisional	P				
34	03/2024	03/2024	2024-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	339	Valor provisional	Valor provisional	P				
35	03/2024	03/2024	2024-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	124	Valor provisional	Valor provisional	P				
36	02/2024	02/2024	2024-M02	Total	Total	_T	703	Valor provisional	Valor provisional	P				
37	02/2024	02/2024	2024-M02	Espanya	España	ES	399	Valor provisional	Valor provisional	P				
38	02/2024	02/2024	2024-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	301	Valor provisional	Valor provisional	P				
39	02/2024	02/2024	2024-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	304	Valor provisional	Valor provisional	P				
40	02/2024	02/2024	2024-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	98	Valor provisional	Valor provisional	P				
41	01/2024	01/2024	2024-M01	Total	Total	_T	792	Valor provisional	Valor provisional	P				
42	01/2024	01/2024	2024-M01	Espanya	España	ES	468	Valor provisional	Valor provisional	P				
43	01/2024	01/2024	2024-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	347	Valor provisional	Valor provisional	P				
44	01/2024	01/2024	2024-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	324	Valor provisional	Valor provisional	P				
45	01/2024	01/2024	2024-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	121	Valor provisional	Valor provisional	P				
46	2023	2023	2023	Total	Total	_T	8738	Valor normal	Valor normal	A				
47	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	5078	Valor normal	Valor normal	A				
48	2023	2023	2023	Illes Balears	Illes Balears	IB	3694	Valor normal	Valor normal	A				
49	2023	2023	2023	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	3660	Valor normal	Valor normal	A				
50	2023	2023	2023	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	1384	Valor normal	Valor normal	A				
51	12/2023	12/2023	2023-M12	Total	Total	_T	787	Valor normal	Valor normal	A				
52	12/2023	12/2023	2023-M12	Espanya	España	ES	456	Valor normal	Valor normal	A				
53	12/2023	12/2023	2023-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	317	Valor normal	Valor normal	A				
54	12/2023	12/2023	2023-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	331	Valor normal	Valor normal	A				
55	12/2023	12/2023	2023-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	139	Valor normal	Valor normal	A				
56	11/2023	11/2023	2023-M11	Total	Total	_T	730	Valor normal	Valor normal	A				
57	11/2023	11/2023	2023-M11	Espanya	España	ES	408	Valor normal	Valor normal	A				
58	11/2023	11/2023	2023-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	299	Valor normal	Valor normal	A				
59	11/2023	11/2023	2023-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	322	Valor normal	Valor normal	A				
60	11/2023	11/2023	2023-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	109	Valor normal	Valor normal	A				
61	10/2023	10/2023	2023-M10	Total	Total	_T	834	Valor normal	Valor normal	A				
62	10/2023	10/2023	2023-M10	Espanya	España	ES	484	Valor normal	Valor normal	A				
63	10/2023	10/2023	2023-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	365	Valor normal	Valor normal	A				
64	10/2023	10/2023	2023-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	350	Valor normal	Valor normal	A				
65	10/2023	10/2023	2023-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	119	Valor normal	Valor normal	A				
66	09/2023	09/2023	2023-M09	Total	Total	_T	785	Valor normal	Valor normal	A				
67	09/2023	09/2023	2023-M09	Espanya	España	ES	449	Valor normal	Valor normal	A				
68	09/2023	09/2023	2023-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	314	Valor normal	Valor normal	A				
69	09/2023	09/2023	2023-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	336	Valor normal	Valor normal	A				
70	09/2023	09/2023	2023-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	135	Valor normal	Valor normal	A				
71	08/2023	08/2023	2023-M08	Total	Total	_T	750	Valor normal	Valor normal	A				
72	08/2023	08/2023	2023-M08	Espanya	España	ES	441	Valor normal	Valor normal	A				
73	08/2023	08/2023	2023-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	311	Valor normal	Valor normal	A				
74	08/2023	08/2023	2023-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	309	Valor normal	Valor normal	A				
75	08/2023	08/2023	2023-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	130	Valor normal	Valor normal	A				
76	07/2023	07/2023	2023-M07	Total	Total	_T	748	Valor normal	Valor normal	A				
77	07/2023	07/2023	2023-M07	Espanya	España	ES	432	Valor normal	Valor normal	A				
78	07/2023	07/2023	2023-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	325	Valor normal	Valor normal	A				
79	07/2023	07/2023	2023-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	316	Valor normal	Valor normal	A				
80	07/2023	07/2023	2023-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	107	Valor normal	Valor normal	A				
81	06/2023	06/2023	2023-M06	Total	Total	_T	686	Valor normal	Valor normal	A				
82	06/2023	06/2023	2023-M06	Espanya	España	ES	380	Valor normal	Valor normal	A				
83	06/2023	06/2023	2023-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	264	Valor normal	Valor normal	A				
84	06/2023	06/2023	2023-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	306	Valor normal	Valor normal	A				
85	06/2023	06/2023	2023-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	116	Valor normal	Valor normal	A				
86	05/2023	05/2023	2023-M05	Total	Total	_T	677	Valor normal	Valor normal	A				
87	05/2023	05/2023	2023-M05	Espanya	España	ES	407	Valor normal	Valor normal	A				
88	05/2023	05/2023	2023-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	301	Valor normal	Valor normal	A				
89	05/2023	05/2023	2023-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	270	Valor normal	Valor normal	A				
90	05/2023	05/2023	2023-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	106	Valor normal	Valor normal	A				
91	04/2023	04/2023	2023-M04	Total	Total	_T	621	Valor normal	Valor normal	A				
92	04/2023	04/2023	2023-M04	Espanya	España	ES	355	Valor normal	Valor normal	A				
93	04/2023	04/2023	2023-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	264	Valor normal	Valor normal	A				
94	04/2023	04/2023	2023-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	266	Valor normal	Valor normal	A				
95	04/2023	04/2023	2023-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	91	Valor normal	Valor normal	A				
96	03/2023	03/2023	2023-M03	Total	Total	_T	709	Valor normal	Valor normal	A				
97	03/2023	03/2023	2023-M03	Espanya	España	ES	429	Valor normal	Valor normal	A				
98	03/2023	03/2023	2023-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	293	Valor normal	Valor normal	A				
99	03/2023	03/2023	2023-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	280	Valor normal	Valor normal	A				
100	03/2023	03/2023	2023-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	136	Valor normal	Valor normal	A				
101	02/2023	02/2023	2023-M02	Total	Total	_T	661	Valor normal	Valor normal	A				
102	02/2023	02/2023	2023-M02	Espanya	España	ES	383	Valor normal	Valor normal	A				
103	02/2023	02/2023	2023-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	295	Valor normal	Valor normal	A				
104	02/2023	02/2023	2023-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	278	Valor normal	Valor normal	A				
105	02/2023	02/2023	2023-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	88	Valor normal	Valor normal	A				
106	01/2023	01/2023	2023-M01	Total	Total	_T	750	Valor normal	Valor normal	A				
107	01/2023	01/2023	2023-M01	Espanya	España	ES	454	Valor normal	Valor normal	A				
108	01/2023	01/2023	2023-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	346	Valor normal	Valor normal	A				
109	01/2023	01/2023	2023-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	296	Valor normal	Valor normal	A				
110	01/2023	01/2023	2023-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	108	Valor normal	Valor normal	A				
