﻿_id	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	PAIS_NACIMIENTO_MADRE#ca	PAIS_NACIMIENTO_MADRE#es	PAIS_NACIMIENTO_MADRE_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	2025	2025	2025	Illes Balears	Illes Balears	IB	3705	Valor provisional	Valor provisional	P				
2	2025	2025	2025	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	3910	Valor provisional	Valor provisional	P				
3	2025	2025	2025	Total	Total	_T	8813	Valor provisional	Valor provisional	P				
4	2025	2025	2025	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	1198	Valor provisional	Valor provisional	P				
5	2025	2025	2025	Espanya	España	ES	4903	Valor provisional	Valor provisional	P				
6	12/2025	12/2025	2025-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	348	Valor provisional	Valor provisional	P				
7	12/2025	12/2025	2025-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	338	Valor provisional	Valor provisional	P				
8	12/2025	12/2025	2025-M12	Total	Total	_T	775	Valor provisional	Valor provisional	P				
9	12/2025	12/2025	2025-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	89	Valor provisional	Valor provisional	P				
10	12/2025	12/2025	2025-M12	Espanya	España	ES	437	Valor provisional	Valor provisional	P				
11	11/2025	11/2025	2025-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	324	Valor provisional	Valor provisional	P				
12	11/2025	11/2025	2025-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	335	Valor provisional	Valor provisional	P				
13	11/2025	11/2025	2025-M11	Total	Total	_T	757	Valor provisional	Valor provisional	P				
14	11/2025	11/2025	2025-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	98	Valor provisional	Valor provisional	P				
15	11/2025	11/2025	2025-M11	Espanya	España	ES	422	Valor provisional	Valor provisional	P				
16	10/2025	10/2025	2025-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	326	Valor provisional	Valor provisional	P				
17	10/2025	10/2025	2025-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	370	Valor provisional	Valor provisional	P				
18	10/2025	10/2025	2025-M10	Total	Total	_T	814	Valor provisional	Valor provisional	P				
19	10/2025	10/2025	2025-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	118	Valor provisional	Valor provisional	P				
20	10/2025	10/2025	2025-M10	Espanya	España	ES	444	Valor provisional	Valor provisional	P				
21	09/2025	09/2025	2025-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	346	Valor provisional	Valor provisional	P				
22	09/2025	09/2025	2025-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	379	Valor provisional	Valor provisional	P				
23	09/2025	09/2025	2025-M09	Total	Total	_T	833	Valor provisional	Valor provisional	P				
24	09/2025	09/2025	2025-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	108	Valor provisional	Valor provisional	P				
25	09/2025	09/2025	2025-M09	Espanya	España	ES	454	Valor provisional	Valor provisional	P				
26	08/2025	08/2025	2025-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	292	Valor provisional	Valor provisional	P				
27	08/2025	08/2025	2025-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	368	Valor provisional	Valor provisional	P				
28	08/2025	08/2025	2025-M08	Total	Total	_T	767	Valor provisional	Valor provisional	P				
29	08/2025	08/2025	2025-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	107	Valor provisional	Valor provisional	P				
30	08/2025	08/2025	2025-M08	Espanya	España	ES	399	Valor provisional	Valor provisional	P				
31	07/2025	07/2025	2025-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	314	Valor provisional	Valor provisional	P				
32	07/2025	07/2025	2025-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	347	Valor provisional	Valor provisional	P				
33	07/2025	07/2025	2025-M07	Total	Total	_T	754	Valor provisional	Valor provisional	P				
34	07/2025	07/2025	2025-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	93	Valor provisional	Valor provisional	P				
35	07/2025	07/2025	2025-M07	Espanya	España	ES	407	Valor provisional	Valor provisional	P				
36	06/2025	06/2025	2025-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	294	Valor provisional	Valor provisional	P				
37	06/2025	06/2025	2025-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	323	Valor provisional	Valor provisional	P				
38	06/2025	06/2025	2025-M06	Total	Total	_T	717	Valor provisional	Valor provisional	P				
39	06/2025	06/2025	2025-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	100	Valor provisional	Valor provisional	P				
40	06/2025	06/2025	2025-M06	Espanya	España	ES	394	Valor provisional	Valor provisional	P				
41	05/2025	05/2025	2025-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	281	Valor provisional	Valor provisional	P				
42	05/2025	05/2025	2025-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	286	Valor provisional	Valor provisional	P				
43	05/2025	05/2025	2025-M05	Total	Total	_T	650	Valor provisional	Valor provisional	P				
44	05/2025	05/2025	2025-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	83	Valor provisional	Valor provisional	P				
45	05/2025	05/2025	2025-M05	Espanya	España	ES	364	Valor provisional	Valor provisional	P				
46	04/2025	04/2025	2025-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	280	Valor provisional	Valor provisional	P				
47	04/2025	04/2025	2025-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	268	Valor provisional	Valor provisional	P				
48	04/2025	04/2025	2025-M04	Total	Total	_T	654	Valor provisional	Valor provisional	P				
49	04/2025	04/2025	2025-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	106	Valor provisional	Valor provisional	P				
50	04/2025	04/2025	2025-M04	Espanya	España	ES	386	Valor provisional	Valor provisional	P				
51	03/2025	03/2025	2025-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	310	Valor provisional	Valor provisional	P				
52	03/2025	03/2025	2025-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	295	Valor provisional	Valor provisional	P				
53	03/2025	03/2025	2025-M03	Total	Total	_T	687	Valor provisional	Valor provisional	P				
54	03/2025	03/2025	2025-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	82	Valor provisional	Valor provisional	P				
55	03/2025	03/2025	2025-M03	Espanya	España	ES	392	Valor provisional	Valor provisional	P				
56	02/2025	02/2025	2025-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	283	Valor provisional	Valor provisional	P				
57	02/2025	02/2025	2025-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	278	Valor provisional	Valor provisional	P				
58	02/2025	02/2025	2025-M02	Total	Total	_T	654	Valor provisional	Valor provisional	P				
59	02/2025	02/2025	2025-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	93	Valor provisional	Valor provisional	P				
60	02/2025	02/2025	2025-M02	Espanya	España	ES	376	Valor provisional	Valor provisional	P				
61	01/2025	01/2025	2025-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	307	Valor provisional	Valor provisional	P				
62	01/2025	01/2025	2025-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	323	Valor provisional	Valor provisional	P				
63	01/2025	01/2025	2025-M01	Total	Total	_T	751	Valor provisional	Valor provisional	P				
64	01/2025	01/2025	2025-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	121	Valor provisional	Valor provisional	P				
65	01/2025	01/2025	2025-M01	Espanya	España	ES	428	Valor provisional	Valor provisional	P				
66	2024	2024	2024	Illes Balears	Illes Balears	IB	3775	Valor normal	Valor normal	A				
67	2024	2024	2024	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	3897	Valor normal	Valor normal	A				
68	2024	2024	2024	Total	Total	_T	9067	Valor normal	Valor normal	A				
69	2024	2024	2024	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	1395	Valor normal	Valor normal	A				
70	2024	2024	2024	Espanya	España	ES	5170	Valor normal	Valor normal	A				
71	12/2024	12/2024	2024-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	327	Valor normal	Valor normal	A				
72	12/2024	12/2024	2024-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	330	Valor normal	Valor normal	A				
73	12/2024	12/2024	2024-M12	Total	Total	_T	759	Valor normal	Valor normal	A				
74	12/2024	12/2024	2024-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	102	Valor normal	Valor normal	A				
75	12/2024	12/2024	2024-M12	Espanya	España	ES	429	Valor normal	Valor normal	A				
76	11/2024	11/2024	2024-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	336	Valor normal	Valor normal	A				
77	11/2024	11/2024	2024-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	318	Valor normal	Valor normal	A				
78	11/2024	11/2024	2024-M11	Total	Total	_T	763	Valor normal	Valor normal	A				
79	11/2024	11/2024	2024-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	109	Valor normal	Valor normal	A				
80	11/2024	11/2024	2024-M11	Espanya	España	ES	445	Valor normal	Valor normal	A				
81	10/2024	10/2024	2024-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	329	Valor normal	Valor normal	A				
82	10/2024	10/2024	2024-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	374	Valor normal	Valor normal	A				
83	10/2024	10/2024	2024-M10	Total	Total	_T	821	Valor normal	Valor normal	A				
84	10/2024	10/2024	2024-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	118	Valor normal	Valor normal	A				
85	10/2024	10/2024	2024-M10	Espanya	España	ES	447	Valor normal	Valor normal	A				
86	09/2024	09/2024	2024-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	329	Valor normal	Valor normal	A				
87	09/2024	09/2024	2024-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	328	Valor normal	Valor normal	A				
88	09/2024	09/2024	2024-M09	Total	Total	_T	788	Valor normal	Valor normal	A				
89	09/2024	09/2024	2024-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	131	Valor normal	Valor normal	A				
90	09/2024	09/2024	2024-M09	Espanya	España	ES	460	Valor normal	Valor normal	A				
91	08/2024	08/2024	2024-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	304	Valor normal	Valor normal	A				
92	08/2024	08/2024	2024-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	356	Valor normal	Valor normal	A				
93	08/2024	08/2024	2024-M08	Total	Total	_T	782	Valor normal	Valor normal	A				
94	08/2024	08/2024	2024-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	122	Valor normal	Valor normal	A				
95	08/2024	08/2024	2024-M08	Espanya	España	ES	426	Valor normal	Valor normal	A				
96	07/2024	07/2024	2024-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	324	Valor normal	Valor normal	A				
97	07/2024	07/2024	2024-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	316	Valor normal	Valor normal	A				
98	07/2024	07/2024	2024-M07	Total	Total	_T	763	Valor normal	Valor normal	A				
99	07/2024	07/2024	2024-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	123	Valor normal	Valor normal	A				
100	07/2024	07/2024	2024-M07	Espanya	España	ES	447	Valor normal	Valor normal	A				
101	06/2024	06/2024	2024-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	283	Valor normal	Valor normal	A				
102	06/2024	06/2024	2024-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	337	Valor normal	Valor normal	A				
103	06/2024	06/2024	2024-M06	Total	Total	_T	730	Valor normal	Valor normal	A				
104	06/2024	06/2024	2024-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	110	Valor normal	Valor normal	A				
105	06/2024	06/2024	2024-M06	Espanya	España	ES	393	Valor normal	Valor normal	A				
106	05/2024	05/2024	2024-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	318	Valor normal	Valor normal	A				
107	05/2024	05/2024	2024-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	293	Valor normal	Valor normal	A				
108	05/2024	05/2024	2024-M05	Total	Total	_T	737	Valor normal	Valor normal	A				
109	05/2024	05/2024	2024-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	126	Valor normal	Valor normal	A				
110	05/2024	05/2024	2024-M05	Espanya	España	ES	444	Valor normal	Valor normal	A				
111	04/2024	04/2024	2024-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	259	Valor normal	Valor normal	A				
112	04/2024	04/2024	2024-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	276	Valor normal	Valor normal	A				
113	04/2024	04/2024	2024-M04	Total	Total	_T	644	Valor normal	Valor normal	A				
114	04/2024	04/2024	2024-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	109	Valor normal	Valor normal	A				
115	04/2024	04/2024	2024-M04	Espanya	España	ES	368	Valor normal	Valor normal	A				
116	03/2024	03/2024	2024-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	319	Valor normal	Valor normal	A				
117	03/2024	03/2024	2024-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	339	Valor normal	Valor normal	A				
118	03/2024	03/2024	2024-M03	Total	Total	_T	783	Valor normal	Valor normal	A				
119	03/2024	03/2024	2024-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	125	Valor normal	Valor normal	A				
120	03/2024	03/2024	2024-M03	Espanya	España	ES	444	Valor normal	Valor normal	A				
121	02/2024	02/2024	2024-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	299	Valor normal	Valor normal	A				
122	02/2024	02/2024	2024-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	307	Valor normal	Valor normal	A				
123	02/2024	02/2024	2024-M02	Total	Total	_T	705	Valor normal	Valor normal	A				
124	02/2024	02/2024	2024-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	99	Valor normal	Valor normal	A				
125	02/2024	02/2024	2024-M02	Espanya	España	ES	398	Valor normal	Valor normal	A				
126	01/2024	01/2024	2024-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	348	Valor normal	Valor normal	A				
127	01/2024	01/2024	2024-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	323	Valor normal	Valor normal	A				
128	01/2024	01/2024	2024-M01	Total	Total	_T	792	Valor normal	Valor normal	A				
129	01/2024	01/2024	2024-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	121	Valor normal	Valor normal	A				
130	01/2024	01/2024	2024-M01	Espanya	España	ES	469	Valor normal	Valor normal	A				
131	2023	2023	2023	Illes Balears	Illes Balears	IB	3694	Valor normal	Valor normal	A				
132	2023	2023	2023	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	3660	Valor normal	Valor normal	A				
133	2023	2023	2023	Total	Total	_T	8738	Valor normal	Valor normal	A				
134	2023	2023	2023	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	1384	Valor normal	Valor normal	A				
135	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	5078	Valor normal	Valor normal	A				
136	12/2023	12/2023	2023-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	317	Valor normal	Valor normal	A				
137	12/2023	12/2023	2023-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	331	Valor normal	Valor normal	A				
138	12/2023	12/2023	2023-M12	Total	Total	_T	787	Valor normal	Valor normal	A				
139	12/2023	12/2023	2023-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	139	Valor normal	Valor normal	A				
140	12/2023	12/2023	2023-M12	Espanya	España	ES	456	Valor normal	Valor normal	A				
141	11/2023	11/2023	2023-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	299	Valor normal	Valor normal	A				
142	11/2023	11/2023	2023-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	322	Valor normal	Valor normal	A				
143	11/2023	11/2023	2023-M11	Total	Total	_T	730	Valor normal	Valor normal	A				
144	11/2023	11/2023	2023-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	109	Valor normal	Valor normal	A				
145	11/2023	11/2023	2023-M11	Espanya	España	ES	408	Valor normal	Valor normal	A				
146	10/2023	10/2023	2023-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	365	Valor normal	Valor normal	A				
147	10/2023	10/2023	2023-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	350	Valor normal	Valor normal	A				
148	10/2023	10/2023	2023-M10	Total	Total	_T	834	Valor normal	Valor normal	A				
149	10/2023	10/2023	2023-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	119	Valor normal	Valor normal	A				
150	10/2023	10/2023	2023-M10	Espanya	España	ES	484	Valor normal	Valor normal	A				
151	09/2023	09/2023	2023-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	314	Valor normal	Valor normal	A				
152	09/2023	09/2023	2023-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	336	Valor normal	Valor normal	A				
153	09/2023	09/2023	2023-M09	Total	Total	_T	785	Valor normal	Valor normal	A				
154	09/2023	09/2023	2023-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	135	Valor normal	Valor normal	A				
155	09/2023	09/2023	2023-M09	Espanya	España	ES	449	Valor normal	Valor normal	A				
156	08/2023	08/2023	2023-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	311	Valor normal	Valor normal	A				
157	08/2023	08/2023	2023-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	309	Valor normal	Valor normal	A				
158	08/2023	08/2023	2023-M08	Total	Total	_T	750	Valor normal	Valor normal	A				
159	08/2023	08/2023	2023-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	130	Valor normal	Valor normal	A				
160	08/2023	08/2023	2023-M08	Espanya	España	ES	441	Valor normal	Valor normal	A				
161	07/2023	07/2023	2023-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	325	Valor normal	Valor normal	A				
162	07/2023	07/2023	2023-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	316	Valor normal	Valor normal	A				
163	07/2023	07/2023	2023-M07	Total	Total	_T	748	Valor normal	Valor normal	A				
164	07/2023	07/2023	2023-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	107	Valor normal	Valor normal	A				
165	07/2023	07/2023	2023-M07	Espanya	España	ES	432	Valor normal	Valor normal	A				
166	06/2023	06/2023	2023-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	264	Valor normal	Valor normal	A				
167	06/2023	06/2023	2023-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	306	Valor normal	Valor normal	A				
168	06/2023	06/2023	2023-M06	Total	Total	_T	686	Valor normal	Valor normal	A				
169	06/2023	06/2023	2023-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	116	Valor normal	Valor normal	A				
170	06/2023	06/2023	2023-M06	Espanya	España	ES	380	Valor normal	Valor normal	A				
171	05/2023	05/2023	2023-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	301	Valor normal	Valor normal	A				
172	05/2023	05/2023	2023-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	270	Valor normal	Valor normal	A				
173	05/2023	05/2023	2023-M05	Total	Total	_T	677	Valor normal	Valor normal	A				
174	05/2023	05/2023	2023-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	106	Valor normal	Valor normal	A				
175	05/2023	05/2023	2023-M05	Espanya	España	ES	407	Valor normal	Valor normal	A				
176	04/2023	04/2023	2023-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	264	Valor normal	Valor normal	A				
177	04/2023	04/2023	2023-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	266	Valor normal	Valor normal	A				
178	04/2023	04/2023	2023-M04	Total	Total	_T	621	Valor normal	Valor normal	A				
179	04/2023	04/2023	2023-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	91	Valor normal	Valor normal	A				
180	04/2023	04/2023	2023-M04	Espanya	España	ES	355	Valor normal	Valor normal	A				
181	03/2023	03/2023	2023-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	293	Valor normal	Valor normal	A				
182	03/2023	03/2023	2023-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	280	Valor normal	Valor normal	A				
183	03/2023	03/2023	2023-M03	Total	Total	_T	709	Valor normal	Valor normal	A				
184	03/2023	03/2023	2023-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	136	Valor normal	Valor normal	A				
185	03/2023	03/2023	2023-M03	Espanya	España	ES	429	Valor normal	Valor normal	A				
186	02/2023	02/2023	2023-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	295	Valor normal	Valor normal	A				
187	02/2023	02/2023	2023-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	278	Valor normal	Valor normal	A				
188	02/2023	02/2023	2023-M02	Total	Total	_T	661	Valor normal	Valor normal	A				
189	02/2023	02/2023	2023-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	88	Valor normal	Valor normal	A				
190	02/2023	02/2023	2023-M02	Espanya	España	ES	383	Valor normal	Valor normal	A				
191	01/2023	01/2023	2023-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	346	Valor normal	Valor normal	A				
192	01/2023	01/2023	2023-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	296	Valor normal	Valor normal	A				
193	01/2023	01/2023	2023-M01	Total	Total	_T	750	Valor normal	Valor normal	A				
194	01/2023	01/2023	2023-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	108	Valor normal	Valor normal	A				
195	01/2023	01/2023	2023-M01	Espanya	España	ES	454	Valor normal	Valor normal	A				
