﻿_id	TERRITORIO#es	TERRITORIO#ca	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#es	SEXO#ca	SEXO_CODE	EDAD#es	EDAD#ca	EDAD_CODE	LUGAR_NACIMIENTO#es	LUGAR_NACIMIENTO#ca	LUGAR_NACIMIENTO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 35 a 39 años	De 35 a 39 anys	Y35T39	Rusia	Rússia	RU	361	Valor normal	Valor normal	A					
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 35 a 39 años	De 35 a 39 anys	Y35T39	Rusia	Rússia	RU	86	Valor normal	Valor normal	A					
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 35 a 39 años	De 35 a 39 anys	Y35T39	Rusia	Rússia	RU	275	Valor normal	Valor normal	A					
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 5 a 9 años	De 5 a 9 anys	Y5T9	Rusia	Rússia	RU	57	Valor normal	Valor normal	A					
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 5 a 9 años	De 5 a 9 anys	Y5T9	Rusia	Rússia	RU	32	Valor normal	Valor normal	A					
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 5 a 9 años	De 5 a 9 anys	Y5T9	Rusia	Rússia	RU	25	Valor normal	Valor normal	A					
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 30 a 34 años	De 30 a 34 anys	Y30T34	Rusia	Rússia	RU	225	Valor normal	Valor normal	A					
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 30 a 34 años	De 30 a 34 anys	Y30T34	Rusia	Rússia	RU	64	Valor normal	Valor normal	A					
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 30 a 34 años	De 30 a 34 anys	Y30T34	Rusia	Rússia	RU	161	Valor normal	Valor normal	A					
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 20 a 24 años	De 20 a 24 anys	Y20T24	Rusia	Rússia	RU	385	Valor normal	Valor normal	A					
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 20 a 24 años	De 20 a 24 anys	Y20T24	Rusia	Rússia	RU	216	Valor normal	Valor normal	A					
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 20 a 24 años	De 20 a 24 anys	Y20T24	Rusia	Rússia	RU	169	Valor normal	Valor normal	A					
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 25 a 29 años	De 25 a 29 anys	Y25T29	Rusia	Rússia	RU	300	Valor normal	Valor normal	A					
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 25 a 29 años	De 25 a 29 anys	Y25T29	Rusia	Rússia	RU	122	Valor normal	Valor normal	A					
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 25 a 29 años	De 25 a 29 anys	Y25T29	Rusia	Rússia	RU	178	Valor normal	Valor normal	A					
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 65 a 69 años	De 65 a 69 anys	Y65T69	Rusia	Rússia	RU	95	Valor normal	Valor normal	A					
17	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 65 a 69 años	De 65 a 69 anys	Y65T69	Rusia	Rússia	RU	35	Valor normal	Valor normal	A					
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 65 a 69 años	De 65 a 69 anys	Y65T69	Rusia	Rússia	RU	60	Valor normal	Valor normal	A					
19	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 80 a 84 años	De 80 a 84 anys	Y80T84	Rusia	Rússia	RU	19	Valor normal	Valor normal	A					
20	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 80 a 84 años	De 80 a 84 anys	Y80T84	Rusia	Rússia	RU	3	Valor normal	Valor normal	A					
21	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 80 a 84 años	De 80 a 84 anys	Y80T84	Rusia	Rússia	RU	16	Valor normal	Valor normal	A					
22	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 15 a 19 años	De 15 a 19 anys	Y15T19	Rusia	Rússia	RU	237	Valor normal	Valor normal	A					
23	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 15 a 19 años	De 15 a 19 anys	Y15T19	Rusia	Rússia	RU	141	Valor normal	Valor normal	A					
24	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 15 a 19 años	De 15 a 19 anys	Y15T19	Rusia	Rússia	RU	96	Valor normal	Valor normal	A					
25	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	Rusia	Rússia	RU	3424	Valor normal	Valor normal	A					
26	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	Rusia	Rússia	RU	1135	Valor normal	Valor normal	A					
27	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	Rusia	Rússia	RU	2289	Valor normal	Valor normal	A					
28	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 50 a 54 años	De 50 a 54 anys	Y50T54	Rusia	Rússia	RU	324	Valor normal	Valor normal	A					
29	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 50 a 54 años	De 50 a 54 anys	Y50T54	Rusia	Rússia	RU	64	Valor normal	Valor normal	A					
30	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 50 a 54 años	De 50 a 54 anys	Y50T54	Rusia	Rússia	RU	260	Valor normal	Valor normal	A					
31	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 40 a 44 años	De 40 a 44 anys	Y40T44	Rusia	Rússia	RU	418	Valor normal	Valor normal	A					
32	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 40 a 44 años	De 40 a 44 anys	Y40T44	Rusia	Rússia	RU	82	Valor normal	Valor normal	A					
33	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 40 a 44 años	De 40 a 44 anys	Y40T44	Rusia	Rússia	RU	336	Valor normal	Valor normal	A					
34	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 45 a 49 años	De 45 a 49 anys	Y45T49	Rusia	Rússia	RU	388	Valor normal	Valor normal	A					
35	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 45 a 49 años	De 45 a 49 anys	Y45T49	Rusia	Rússia	RU	63	Valor normal	Valor normal	A					
36	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 45 a 49 años	De 45 a 49 anys	Y45T49	Rusia	Rússia	RU	325	Valor normal	Valor normal	A					
37	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 55 a 59 años	De 55 a 59 anys	Y55T59	Rusia	Rússia	RU	198	Valor normal	Valor normal	A					
38	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 55 a 59 años	De 55 a 59 anys	Y55T59	Rusia	Rússia	RU	58	Valor normal	Valor normal	A					
39	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 55 a 59 años	De 55 a 59 anys	Y55T59	Rusia	Rússia	RU	140	Valor normal	Valor normal	A					
40	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 70 a 74 años	De 70 a 74 anys	Y70T74	Rusia	Rússia	RU	65	Valor normal	Valor normal	A					
41	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 70 a 74 años	De 70 a 74 anys	Y70T74	Rusia	Rússia	RU	25	Valor normal	Valor normal	A					
42	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 70 a 74 años	De 70 a 74 anys	Y70T74	Rusia	Rússia	RU	40	Valor normal	Valor normal	A					
43	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 85 a 89 años	De 85 a 89 anys	Y85T89	Rusia	Rússia	RU	9	Valor normal	Valor normal	A					
44	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 85 a 89 años	De 85 a 89 anys	Y85T89	Rusia	Rússia	RU	3	Valor normal	Valor normal	A					
45	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 85 a 89 años	De 85 a 89 anys	Y85T89	Rusia	Rússia	RU	6	Valor normal	Valor normal	A					
46	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 0 a 4 años	De 0 a 4 anys	Y0T4	Rusia	Rússia	RU	18	Valor normal	Valor normal	A					
47	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 0 a 4 años	De 0 a 4 anys	Y0T4	Rusia	Rússia	RU	7	Valor normal	Valor normal	A					
48	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 0 a 4 años	De 0 a 4 anys	Y0T4	Rusia	Rússia	RU	11	Valor normal	Valor normal	A					
49	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 60 a 64 años	De 60 a 64 anys	Y60T64	Rusia	Rússia	RU	151	Valor normal	Valor normal	A					
50	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 60 a 64 años	De 60 a 64 anys	Y60T64	Rusia	Rússia	RU	51	Valor normal	Valor normal	A					
51	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 60 a 64 años	De 60 a 64 anys	Y60T64	Rusia	Rússia	RU	100	Valor normal	Valor normal	A					
52	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 75 a 79 años	De 75 a 79 anys	Y75T79	Rusia	Rússia	RU	48	Valor normal	Valor normal	A					
53	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 75 a 79 años	De 75 a 79 anys	Y75T79	Rusia	Rússia	RU	14	Valor normal	Valor normal	A					
54	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 75 a 79 años	De 75 a 79 anys	Y75T79	Rusia	Rússia	RU	34	Valor normal	Valor normal	A					
55	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 95 a 99 años	De 95 a 99 anys	Y95T99	Rusia	Rússia	RU	1	Valor normal	Valor normal	A					
56	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 95 a 99 años	De 95 a 99 anys	Y95T99	Rusia	Rússia	RU	0	Valor normal	Valor normal	A					
57	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 95 a 99 años	De 95 a 99 anys	Y95T99	Rusia	Rússia	RU	1	Valor normal	Valor normal	A					
58	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 90 a 94 años	De 90 a 94 anys	Y90T94	Rusia	Rússia	RU	1	Valor normal	Valor normal	A					
59	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 90 a 94 años	De 90 a 94 anys	Y90T94	Rusia	Rússia	RU	0	Valor normal	Valor normal	A					
60	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 90 a 94 años	De 90 a 94 anys	Y90T94	Rusia	Rússia	RU	1	Valor normal	Valor normal	A					
61	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	100 años o más	100 anys o més	Y_GE100	Rusia	Rússia	RU	0	Valor normal	Valor normal	A					
62	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	100 años o más	100 anys o més	Y_GE100	Rusia	Rússia	RU	0	Valor normal	Valor normal	A					
63	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	100 años o más	100 anys o més	Y_GE100	Rusia	Rússia	RU	0	Valor normal	Valor normal	A					
64	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 10 a 14 años	De 10 a 14 anys	Y10T14	Rusia	Rússia	RU	124	Valor normal	Valor normal	A					
65	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 10 a 14 años	De 10 a 14 anys	Y10T14	Rusia	Rússia	RU	69	Valor normal	Valor normal	A					
66	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 10 a 14 años	De 10 a 14 anys	Y10T14	Rusia	Rússia	RU	55	Valor normal	Valor normal	A					
67	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 35 a 39 años	De 35 a 39 anys	Y35T39	Dinamarca	Dinamarca	DK	30	Valor normal	Valor normal	A					
68	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 35 a 39 años	De 35 a 39 anys	Y35T39	Dinamarca	Dinamarca	DK	17	Valor normal	Valor normal	A					
69	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 35 a 39 años	De 35 a 39 anys	Y35T39	Dinamarca	Dinamarca	DK	13	Valor normal	Valor normal	A					
70	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 5 a 9 años	De 5 a 9 anys	Y5T9	Dinamarca	Dinamarca	DK	18	Valor normal	Valor normal	A					
71	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 5 a 9 años	De 5 a 9 anys	Y5T9	Dinamarca	Dinamarca	DK	10	Valor normal	Valor normal	A					
72	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 5 a 9 años	De 5 a 9 anys	Y5T9	Dinamarca	Dinamarca	DK	8	Valor normal	Valor normal	A					
73	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 30 a 34 años	De 30 a 34 anys	Y30T34	Dinamarca	Dinamarca	DK	20	Valor normal	Valor normal	A					
74	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 30 a 34 años	De 30 a 34 anys	Y30T34	Dinamarca	Dinamarca	DK	8	Valor normal	Valor normal	A					
75	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 30 a 34 años	De 30 a 34 anys	Y30T34	Dinamarca	Dinamarca	DK	12	Valor normal	Valor normal	A					
76	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 20 a 24 años	De 20 a 24 anys	Y20T24	Dinamarca	Dinamarca	DK	28	Valor normal	Valor normal	A					
77	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 20 a 24 años	De 20 a 24 anys	Y20T24	Dinamarca	Dinamarca	DK	13	Valor normal	Valor normal	A					
78	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 20 a 24 años	De 20 a 24 anys	Y20T24	Dinamarca	Dinamarca	DK	15	Valor normal	Valor normal	A					
79	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 25 a 29 años	De 25 a 29 anys	Y25T29	Dinamarca	Dinamarca	DK	22	Valor normal	Valor normal	A					
80	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 25 a 29 años	De 25 a 29 anys	Y25T29	Dinamarca	Dinamarca	DK	5	Valor normal	Valor normal	A					
81	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 25 a 29 años	De 25 a 29 anys	Y25T29	Dinamarca	Dinamarca	DK	17	Valor normal	Valor normal	A					
82	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 65 a 69 años	De 65 a 69 anys	Y65T69	Dinamarca	Dinamarca	DK	53	Valor normal	Valor normal	A					
83	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 65 a 69 años	De 65 a 69 anys	Y65T69	Dinamarca	Dinamarca	DK	16	Valor normal	Valor normal	A					
84	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 65 a 69 años	De 65 a 69 anys	Y65T69	Dinamarca	Dinamarca	DK	37	Valor normal	Valor normal	A					
85	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 80 a 84 años	De 80 a 84 anys	Y80T84	Dinamarca	Dinamarca	DK	39	Valor normal	Valor normal	A					
86	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 80 a 84 años	De 80 a 84 anys	Y80T84	Dinamarca	Dinamarca	DK	4	Valor normal	Valor normal	A					
87	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 80 a 84 años	De 80 a 84 anys	Y80T84	Dinamarca	Dinamarca	DK	35	Valor normal	Valor normal	A					
88	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 15 a 19 años	De 15 a 19 anys	Y15T19	Dinamarca	Dinamarca	DK	20	Valor normal	Valor normal	A					
89	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 15 a 19 años	De 15 a 19 anys	Y15T19	Dinamarca	Dinamarca	DK	11	Valor normal	Valor normal	A					
90	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 15 a 19 años	De 15 a 19 anys	Y15T19	Dinamarca	Dinamarca	DK	9	Valor normal	Valor normal	A					
91	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	Dinamarca	Dinamarca	DK	646	Valor normal	Valor normal	A					
92	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	Dinamarca	Dinamarca	DK	238	Valor normal	Valor normal	A					
93	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	Dinamarca	Dinamarca	DK	408	Valor normal	Valor normal	A					
94	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 50 a 54 años	De 50 a 54 anys	Y50T54	Dinamarca	Dinamarca	DK	71	Valor normal	Valor normal	A					
95	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 50 a 54 años	De 50 a 54 anys	Y50T54	Dinamarca	Dinamarca	DK	37	Valor normal	Valor normal	A					
96	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 50 a 54 años	De 50 a 54 anys	Y50T54	Dinamarca	Dinamarca	DK	34	Valor normal	Valor normal	A					
97	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 40 a 44 años	De 40 a 44 anys	Y40T44	Dinamarca	Dinamarca	DK	35	Valor normal	Valor normal	A					
98	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 40 a 44 años	De 40 a 44 anys	Y40T44	Dinamarca	Dinamarca	DK	13	Valor normal	Valor normal	A					
99	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 40 a 44 años	De 40 a 44 anys	Y40T44	Dinamarca	Dinamarca	DK	22	Valor normal	Valor normal	A					
