﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	LUGAR_NACIMIENTO#ca	LUGAR_NACIMIENTO#es	LUGAR_NACIMIENTO_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	11519	Valor normal	Valor normal	A				
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	11869	Valor normal	Valor normal	A				
3	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	7917	Valor normal	Valor normal	A				
4	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	8862	Valor normal	Valor normal	A				
5	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	738	Valor normal	Valor normal	A				
6	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	572	Valor normal	Valor normal	A				
7	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2611	Valor normal	Valor normal	A				
8	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2226	Valor normal	Valor normal	A				
9	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	253	Valor normal	Valor normal	A				
10	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	209	Valor normal	Valor normal	A				
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3058	Valor normal	Valor normal	A				
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	6069	Valor normal	Valor normal	A				
13	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2436	Valor normal	Valor normal	A				
14	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	5011	Valor normal	Valor normal	A				
15	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	235	Valor normal	Valor normal	A				
16	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	427	Valor normal	Valor normal	A				
17	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	356	Valor normal	Valor normal	A				
18	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	596	Valor normal	Valor normal	A				
19	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	31	Valor normal	Valor normal	A				
20	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	35	Valor normal	Valor normal	A				
21	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	7239	Valor normal	Valor normal	A				
22	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	23311	Valor normal	Valor normal	A				
23	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	5450	Valor normal	Valor normal	A				
24	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	17827	Valor normal	Valor normal	A				
25	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	476	Valor normal	Valor normal	A				
26	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1743	Valor normal	Valor normal	A				
27	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1221	Valor normal	Valor normal	A				
28	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3513	Valor normal	Valor normal	A				
29	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	92	Valor normal	Valor normal	A				
30	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	228	Valor normal	Valor normal	A				
31	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1326	Valor normal	Valor normal	A				
32	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1998	Valor normal	Valor normal	A				
33	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1134	Valor normal	Valor normal	A				
34	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1677	Valor normal	Valor normal	A				
35	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	40	Valor normal	Valor normal	A				
36	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	81	Valor normal	Valor normal	A				
37	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	152	Valor normal	Valor normal	A				
38	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	239	Valor normal	Valor normal	A				
39	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
40	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
41	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	79	Valor normal	Valor normal	A				
42	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	99	Valor normal	Valor normal	A				
43	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	66	Valor normal	Valor normal	A				
44	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	82	Valor normal	Valor normal	A				
45	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
46	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4	Valor normal	Valor normal	A				
47	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	12	Valor normal	Valor normal	A				
48	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	13	Valor normal	Valor normal	A				
49	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
50	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
51	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3255	Valor normal	Valor normal	A				
52	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2003	Valor normal	Valor normal	A				
53	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2436	Valor normal	Valor normal	A				
54	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1398	Valor normal	Valor normal	A				
55	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	220	Valor normal	Valor normal	A				
56	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	190	Valor normal	Valor normal	A				
57	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	558	Valor normal	Valor normal	A				
58	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	378	Valor normal	Valor normal	A				
59	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	41	Valor normal	Valor normal	A				
60	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	37	Valor normal	Valor normal	A				
61	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	26476	Valor normal	Valor normal	A				
62	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	45349	Valor normal	Valor normal	A				
63	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	19439	Valor normal	Valor normal	A				
64	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	34857	Valor normal	Valor normal	A				
65	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1710	Valor normal	Valor normal	A				
66	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3017	Valor normal	Valor normal	A				
67	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4910	Valor normal	Valor normal	A				
68	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	6965	Valor normal	Valor normal	A				
69	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	417	Valor normal	Valor normal	A				
70	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	510	Valor normal	Valor normal	A				
71	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	9428	Valor normal	Valor normal	A				
72	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	14233	Valor normal	Valor normal	A				
73	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	6465	Valor normal	Valor normal	A				
74	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	10689	Valor normal	Valor normal	A				
75	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	541	Valor normal	Valor normal	A				
76	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	691	Valor normal	Valor normal	A				
77	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2097	Valor normal	Valor normal	A				
78	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2693	Valor normal	Valor normal	A				
79	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	325	Valor normal	Valor normal	A				
80	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	160	Valor normal	Valor normal	A				
81	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2504	Valor normal	Valor normal	A				
82	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4679	Valor normal	Valor normal	A				
83	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1999	Valor normal	Valor normal	A				
84	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3863	Valor normal	Valor normal	A				
85	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	187	Valor normal	Valor normal	A				
86	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	309	Valor normal	Valor normal	A				
87	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	291	Valor normal	Valor normal	A				
88	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	475	Valor normal	Valor normal	A				
89	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	27	Valor normal	Valor normal	A				
90	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	32	Valor normal	Valor normal	A				
91	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	6465	Valor normal	Valor normal	A				
92	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	21403	Valor normal	Valor normal	A				
93	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4759	Valor normal	Valor normal	A				
94	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	16289	Valor normal	Valor normal	A				
95	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	502	Valor normal	Valor normal	A				
96	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1560	Valor normal	Valor normal	A				
97	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1096	Valor normal	Valor normal	A				
98	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3331	Valor normal	Valor normal	A				
99	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	108	Valor normal	Valor normal	A				
100	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	223	Valor normal	Valor normal	A				
101	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1155	Valor normal	Valor normal	A				
102	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1594	Valor normal	Valor normal	A				
103	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	989	Valor normal	Valor normal	A				
104	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1372	Valor normal	Valor normal	A				
105	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	34	Valor normal	Valor normal	A				
106	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	39	Valor normal	Valor normal	A				
107	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	132	Valor normal	Valor normal	A				
108	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	181	Valor normal	Valor normal	A				
109	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
110	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2	Valor normal	Valor normal	A				
111	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	46	Valor normal	Valor normal	A				
112	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	138	Valor normal	Valor normal	A				
113	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	36	Valor normal	Valor normal	A				
114	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	110	Valor normal	Valor normal	A				
115	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
116	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	6	Valor normal	Valor normal	A				
117	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	9	Valor normal	Valor normal	A				
118	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	20	Valor normal	Valor normal	A				
119	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
120	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2	Valor normal	Valor normal	A				
121	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3558	Valor normal	Valor normal	A				
122	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1849	Valor normal	Valor normal	A				
123	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2622	Valor normal	Valor normal	A				
124	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1270	Valor normal	Valor normal	A				
125	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	229	Valor normal	Valor normal	A				
126	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	176	Valor normal	Valor normal	A				
127	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	540	Valor normal	Valor normal	A				
128	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	387	Valor normal	Valor normal	A				
129	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	167	Valor normal	Valor normal	A				
130	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	16	Valor normal	Valor normal	A				
131	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	23156	Valor normal	Valor normal	A				
132	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	43896	Valor normal	Valor normal	A				
133	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	16870	Valor normal	Valor normal	A				
134	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	33593	Valor normal	Valor normal	A				
135	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1494	Valor normal	Valor normal	A				
136	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2781	Valor normal	Valor normal	A				
137	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4165	Valor normal	Valor normal	A				
138	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	7087	Valor normal	Valor normal	A				
139	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	627	Valor normal	Valor normal	A				
140	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	435	Valor normal	Valor normal	A				
141	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	11410	Valor normal	Valor normal	A				
142	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	12945	Valor normal	Valor normal	A				
143	Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	8306	Valor normal	Valor normal	A				
144	Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	8908	Valor normal	Valor normal	A				
145	Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	602	Valor normal	Valor normal	A				
146	Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	688	Valor normal	Valor normal	A				
147	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2275	Valor normal	Valor normal	A				
148	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3180	Valor normal	Valor normal	A				
149	Formentera	Formentera	ES531_071	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	227	Valor normal	Valor normal	A				
150	Formentera	Formentera	ES531_071	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	169	Valor normal	Valor normal	A				
151	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3191	Valor normal	Valor normal	A				
152	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4018	Valor normal	Valor normal	A				
153	Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2637	Valor normal	Valor normal	A				
154	Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3207	Valor normal	Valor normal	A				
155	Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	246	Valor normal	Valor normal	A				
156	Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	274	Valor normal	Valor normal	A				
157	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2021	2021	2021	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	292	Valor normal	Valor normal	A				
158	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2021	2021	2021	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	507	Valor normal	Valor normal	A				
159	Formentera	Formentera	ES531_071	2021	2021	2021	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	16	Valor normal	Valor normal	A				
160	Formentera	Formentera	ES531_071	2021	2021	2021	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	30	Valor normal	Valor normal	A				
161	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	7793	Valor normal	Valor normal	A				
162	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	10960	Valor normal	Valor normal	A				
163	Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	5783	Valor normal	Valor normal	A				
164	Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	8231	Valor normal	Valor normal	A				
165	Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	598	Valor normal	Valor normal	A				
166	Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	871	Valor normal	Valor normal	A				
167	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2021	2021	2021	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1319	Valor normal	Valor normal	A				
168	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2021	2021	2021	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1746	Valor normal	Valor normal	A				
169	Formentera	Formentera	ES531_071	2021	2021	2021	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	93	Valor normal	Valor normal	A				
170	Formentera	Formentera	ES531_071	2021	2021	2021	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	112	Valor normal	Valor normal	A				
171	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1447	Valor normal	Valor normal	A				
172	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1656	Valor normal	Valor normal	A				
173	Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1271	Valor normal	Valor normal	A				
