﻿_id	TERRITORIO#es	TERRITORIO#ca	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#es	SEXO#ca	SEXO_CODE	ANTIGUEDAD#es	ANTIGUEDAD#ca	ANTIGUEDAD_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	2123			Valor normal	Valor normal	A			
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	1773			Valor normal	Valor normal	A			
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	1943			Valor normal	Valor normal	A			
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	1645			Valor normal	Valor normal	A			
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	13468			Valor normal	Valor normal	A			
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	5984			Valor normal	Valor normal	A			
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	2055			Valor normal	Valor normal	A			
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	1486			Valor normal	Valor normal	A			
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	1505			Valor normal	Valor normal	A			
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	1697			Valor normal	Valor normal	A			
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	10239			Valor normal	Valor normal	A			
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	3496			Valor normal	Valor normal	A			
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	4178			Valor normal	Valor normal	A			
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	3259			Valor normal	Valor normal	A			
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	3448			Valor normal	Valor normal	A			
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	3342			Valor normal	Valor normal	A			
17	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	23707			Valor normal	Valor normal	A			
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	9480			Valor normal	Valor normal	A			
19	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	1815			Valor normal	Valor normal	A			
20	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	1515			Valor normal	Valor normal	A			
21	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	1635			Valor normal	Valor normal	A			
22	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	1391			Valor normal	Valor normal	A			
23	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	11557			Valor normal	Valor normal	A			
24	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	5201			Valor normal	Valor normal	A			
25	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	1721			Valor normal	Valor normal	A			
26	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	1280			Valor normal	Valor normal	A			
27	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	1263			Valor normal	Valor normal	A			
28	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	1366			Valor normal	Valor normal	A			
29	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	8703			Valor normal	Valor normal	A			
30	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	3073			Valor normal	Valor normal	A			
31	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	3536			Valor normal	Valor normal	A			
32	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	2795			Valor normal	Valor normal	A			
33	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	2898			Valor normal	Valor normal	A			
34	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	2757			Valor normal	Valor normal	A			
35	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	20260			Valor normal	Valor normal	A			
36	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	8274			Valor normal	Valor normal	A			
37	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	17			Valor normal	Valor normal	A			
38	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	7			Valor normal	Valor normal	A			
39	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	7			Valor normal	Valor normal	A			
40	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	7			Valor normal	Valor normal	A			
41	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	71			Valor normal	Valor normal	A			
42	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	33			Valor normal	Valor normal	A			
43	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	9			Valor normal	Valor normal	A			
44	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	9			Valor normal	Valor normal	A			
45	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	8			Valor normal	Valor normal	A			
46	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	6			Valor normal	Valor normal	A			
47	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	57			Valor normal	Valor normal	A			
48	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	25			Valor normal	Valor normal	A			
49	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	26			Valor normal	Valor normal	A			
50	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	16			Valor normal	Valor normal	A			
51	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	15			Valor normal	Valor normal	A			
52	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	13			Valor normal	Valor normal	A			
53	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	128			Valor normal	Valor normal	A			
54	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	58			Valor normal	Valor normal	A			
55	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	17			Valor normal	Valor normal	A			
56	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	12			Valor normal	Valor normal	A			
57	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	13			Valor normal	Valor normal	A			
58	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	14			Valor normal	Valor normal	A			
59	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	119			Valor normal	Valor normal	A			
60	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	63			Valor normal	Valor normal	A			
61	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	13			Valor normal	Valor normal	A			
62	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	10			Valor normal	Valor normal	A			
63	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	12			Valor normal	Valor normal	A			
64	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	23			Valor normal	Valor normal	A			
65	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	90			Valor normal	Valor normal	A			
66	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	32			Valor normal	Valor normal	A			
67	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	30			Valor normal	Valor normal	A			
68	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	22			Valor normal	Valor normal	A			
69	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	25			Valor normal	Valor normal	A			
70	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	37			Valor normal	Valor normal	A			
71	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	209			Valor normal	Valor normal	A			
72	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	95			Valor normal	Valor normal	A			
73	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	12			Valor normal	Valor normal	A			
74	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	9			Valor normal	Valor normal	A			
75	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	15			Valor normal	Valor normal	A			
76	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	7			Valor normal	Valor normal	A			
77	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	65			Valor normal	Valor normal	A			
78	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	22			Valor normal	Valor normal	A			
79	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	12			Valor normal	Valor normal	A			
80	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	7			Valor normal	Valor normal	A			
81	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	8			Valor normal	Valor normal	A			
82	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1				Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A
83	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	45			Valor normal	Valor normal	A			
84	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	15			Valor normal	Valor normal	A			
85	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	24			Valor normal	Valor normal	A			
86	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	16			Valor normal	Valor normal	A			
87	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	23			Valor normal	Valor normal	A			
88	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	10			Valor normal	Valor normal	A			
89	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	110			Valor normal	Valor normal	A			
90	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	37			Valor normal	Valor normal	A			
91	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	20			Valor normal	Valor normal	A			
92	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	5			Valor normal	Valor normal	A			
93	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	14			Valor normal	Valor normal	A			
94	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Menos de 1 mes	Menys d'1 mes	M_LT1	4			Valor normal	Valor normal	A			
95	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	85			Valor normal	Valor normal	A			
96	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Mujeres	Dones	F	1 año o más	1 any o més	Y_GE1	42			Valor normal	Valor normal	A			
97	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 1 a menos de 3 meses	D'1 a menys de 3 mesos	M1T_LT3	13			Valor normal	Valor normal	A			
98	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 3 meses a menos de 6 meses	De 3 mesos a menys de 6 mesos	M3T_LT6	9			Valor normal	Valor normal	A			
99	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Hombres	Homes	M	De 6 meses a menos de 1 año	De 6 mesos a menys d'1 any	M6T_LT12	7			Valor normal	Valor normal	A			
