﻿_id	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	REDUCCION_JORNADA#ca	REDUCCION_JORNADA#es	REDUCCION_JORNADA_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	2025	2025	2025	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	-3.54	Valor normal	Valor normal	A				
2	2025	2025	2025	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	-6.92	Valor normal	Valor normal	A				
3	2025	2025	2025	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	10.87	Valor normal	Valor normal	A				
4	2025	2025	2025	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	14.97	Valor normal	Valor normal	A				
5	2025	2025	2025	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	10.80	Valor normal	Valor normal	A				
6	2025	2025	2025	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	14.71	Valor normal	Valor normal	A				
7	2024	2024	2024	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	2.88	Valor normal	Valor normal	A				
8	2024	2024	2024	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	4.03	Valor normal	Valor normal	A				
9	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	11.47	Valor normal	Valor normal	A				
10	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	15.78	Valor normal	Valor normal	A				
11	2024	2024	2024	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	11.22	Valor normal	Valor normal	A				
12	2024	2024	2024	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	15.21	Valor normal	Valor normal	A				
13	2023	2023	2023	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	3.36	Valor normal	Valor normal	A				
14	2023	2023	2023	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	4.31	Valor normal	Valor normal	A				
15	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.31	Valor normal	Valor normal	A				
16	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	16.85	Valor normal	Valor normal	A				
17	2023	2023	2023	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.14	Valor normal	Valor normal	A				
18	2023	2023	2023	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	16.43	Valor normal	Valor normal	A				
19	2022	2022	2022	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	6.36	Valor normal	Valor normal	A				
20	2022	2022	2022	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	8.23	Valor normal	Valor normal	A				
21	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.66	Valor normal	Valor normal	A				
22	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.24	Valor normal	Valor normal	A				
23	2022	2022	2022	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.56	Valor normal	Valor normal	A				
24	2022	2022	2022	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	16.95	Valor normal	Valor normal	A				
25	2021	2021	2021	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	4.51	Valor normal	Valor normal	A				
26	2021	2021	2021	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	4.43	Valor normal	Valor normal	A				
27	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.79	Valor normal	Valor normal	A				
28	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.79	Valor normal	Valor normal	A				
29	2021	2021	2021	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.71	Valor normal	Valor normal	A				
30	2021	2021	2021	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.58	Valor normal	Valor normal	A				
31	2020	2020	2020	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	4.03	Valor normal	Valor normal	A				
32	2020	2020	2020	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	0.41	Valor normal	Valor normal	A				
33	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.98	Valor normal	Valor normal	A				
34	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.82	Valor normal	Valor normal	A				
35	2020	2020	2020	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.89	Valor normal	Valor normal	A				
36	2020	2020	2020	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.61	Valor normal	Valor normal	A				
37	2019	2019	2019	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	6.16	Valor normal	Valor normal	A				
38	2019	2019	2019	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	2.67	Valor normal	Valor normal	A				
39	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	13.26	Valor normal	Valor normal	A				
40	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	18.00	Valor normal	Valor normal	A				
41	2019	2019	2019	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	13.06	Valor normal	Valor normal	A				
42	2019	2019	2019	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.64	Valor normal	Valor normal	A				
