﻿_id	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	REDUCCION_JORNADA#ca	REDUCCION_JORNADA#es	REDUCCION_JORNADA_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.66	Valor normal	Valor normal	A				
2	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.66	Valor normal	Valor normal	A				
3	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.69	Valor normal	Valor normal	A				
4	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	9.45	Valor normal	Valor normal	A				
5	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	9.09	Valor normal	Valor normal	A				
6	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	9.55	Valor normal	Valor normal	A				
7	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.80	Valor normal	Valor normal	A				
8	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.19	Valor normal	Valor normal	A				
9	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.89	Valor normal	Valor normal	A				
10	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	284	Valor normal	Valor normal	A				
11	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	38	Valor normal	Valor normal	A				
12	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	246	Valor normal	Valor normal	A				
13	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	20.08	Valor normal	Valor normal	A				
14	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	19.49	Valor normal	Valor normal	A				
15	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	20.18	Valor normal	Valor normal	A				
16	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	19.88	Valor normal	Valor normal	A				
17	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	22.14	Valor normal	Valor normal	A				
18	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	19.06	Valor normal	Valor normal	A				
19	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.46	Valor normal	Valor normal	A				
20	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.64	Valor normal	Valor normal	A				
21	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.10	Valor normal	Valor normal	A				
22	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	13.64	Valor normal	Valor normal	A				
23	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	15.20	Valor normal	Valor normal	A				
24	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.93	Valor normal	Valor normal	A				
25	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	6027	Valor normal	Valor normal	A				
26	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1829	Valor normal	Valor normal	A				
27	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	4198	Valor normal	Valor normal	A				
28	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	22.83	Valor normal	Valor normal	A				
29	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	24.68	Valor normal	Valor normal	A				
30	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.99	Valor normal	Valor normal	A				
31	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	19.99	Valor normal	Valor normal	A				
32	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	22.18	Valor normal	Valor normal	A				
33	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	19.12	Valor normal	Valor normal	A				
34	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.55	Valor normal	Valor normal	A				
35	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.84	Valor normal	Valor normal	A				
36	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.21	Valor normal	Valor normal	A				
37	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	13.77	Valor normal	Valor normal	A				
38	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	15.30	Valor normal	Valor normal	A				
39	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	13.05	Valor normal	Valor normal	A				
40	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	5743	Valor normal	Valor normal	A				
41	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1791	Valor normal	Valor normal	A				
42	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	3952	Valor normal	Valor normal	A				
43	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	22.97	Valor normal	Valor normal	A				
44	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	24.78	Valor normal	Valor normal	A				
45	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	22.11	Valor normal	Valor normal	A				
46	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	17.74	Valor normal	Valor normal	A				
47	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.27	Valor normal	Valor normal	A				
48	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	17.71	Valor normal	Valor normal	A				
49	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	8.89	Valor normal	Valor normal	A				
50	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.43	Valor normal	Valor normal	A				
51	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	8.80	Valor normal	Valor normal	A				
52	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	9.84	Valor normal	Valor normal	A				
53	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.21	Valor normal	Valor normal	A				
54	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	9.79	Valor normal	Valor normal	A				
55	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	281	Valor normal	Valor normal	A				
56	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	38	Valor normal	Valor normal	A				
57	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	243	Valor normal	Valor normal	A				
58	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	18.85	Valor normal	Valor normal	A				
59	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	19.34	Valor normal	Valor normal	A				
60	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	18.79	Valor normal	Valor normal	A				
61	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.84	Valor normal	Valor normal	A				
62	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	21.04	Valor normal	Valor normal	A				
63	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.13	Valor normal	Valor normal	A				
64	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.75	Valor normal	Valor normal	A				
65	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.83	Valor normal	Valor normal	A				
66	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.36	Valor normal	Valor normal	A				
67	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.80	Valor normal	Valor normal	A				
68	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	14.36	Valor normal	Valor normal	A				
69	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.09	Valor normal	Valor normal	A				
70	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	5821	Valor normal	Valor normal	A				
71	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1795	Valor normal	Valor normal	A				
72	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	4026	Valor normal	Valor normal	A				
73	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.63	Valor normal	Valor normal	A				
74	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	23.48	Valor normal	Valor normal	A				
75	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	20.78	Valor normal	Valor normal	A				
76	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	19.01	Valor normal	Valor normal	A				
77	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	21.14	Valor normal	Valor normal	A				
78	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.21	Valor normal	Valor normal	A				
79	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.84	Valor normal	Valor normal	A				
80	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.90	Valor normal	Valor normal	A				
81	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.50	Valor normal	Valor normal	A				
82	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.95	Valor normal	Valor normal	A				
83	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	14.43	Valor normal	Valor normal	A				
84	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.24	Valor normal	Valor normal	A				
85	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	5540	Valor normal	Valor normal	A				
86	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1757	Valor normal	Valor normal	A				
87	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	3783	Valor normal	Valor normal	A				
88	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.77	Valor normal	Valor normal	A				
89	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	23.55	Valor normal	Valor normal	A				
90	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	20.91	Valor normal	Valor normal	A				
91	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	17.22	Valor normal	Valor normal	A				
92	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	17.63	Valor normal	Valor normal	A				
93	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	17.18	Valor normal	Valor normal	A				
94	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	8.73	Valor normal	Valor normal	A				
95	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	9.28	Valor normal	Valor normal	A				
96	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	8.64	Valor normal	Valor normal	A				
97	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	9.68	Valor normal	Valor normal	A				
98	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.06	Valor normal	Valor normal	A				
99	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	9.62	Valor normal	Valor normal	A				
100	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	270	Valor normal	Valor normal	A				
101	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	39	Valor normal	Valor normal	A				
102	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	231	Valor normal	Valor normal	A				
103	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	18.52	Valor normal	Valor normal	A				
104	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	19.07	Valor normal	Valor normal	A				
105	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	18.43	Valor normal	Valor normal	A				
106	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.63	Valor normal	Valor normal	A				
107	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	20.78	Valor normal	Valor normal	A				
108	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	17.78	Valor normal	Valor normal	A				
109	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.61	Valor normal	Valor normal	A				
110	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.78	Valor normal	Valor normal	A				
111	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.21	Valor normal	Valor normal	A				
112	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.56	Valor normal	Valor normal	A				
113	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	14.20	Valor normal	Valor normal	A				
114	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.81	Valor normal	Valor normal	A				
115	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	5669	Valor normal	Valor normal	A				
116	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1732	Valor normal	Valor normal	A				
117	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	3937	Valor normal	Valor normal	A				
118	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.21	Valor normal	Valor normal	A				
119	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	23.17	Valor normal	Valor normal	A				
120	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	20.31	Valor normal	Valor normal	A				
121	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.71	Valor normal	Valor normal	A				
122	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	20.88	Valor normal	Valor normal	A				
123	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	17.83	Valor normal	Valor normal	A				
124	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.71	Valor normal	Valor normal	A				
125	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.92	Valor normal	Valor normal	A				
126	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.36	Valor normal	Valor normal	A				
127	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.70	Valor normal	Valor normal	A				
128	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	14.29	Valor normal	Valor normal	A				
129	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.94	Valor normal	Valor normal	A				
130	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	5399	Valor normal	Valor normal	A				
131	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1693	Valor normal	Valor normal	A				
132	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	3706	Valor normal	Valor normal	A				
133	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.34	Valor normal	Valor normal	A				
134	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	23.25	Valor normal	Valor normal	A				
135	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	20.43	Valor normal	Valor normal	A				
