﻿_id	TERRITORIO#es	TERRITORIO#ca	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS#ca	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	5.04	Valor provisional	Valor provisional	P				
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	89.39	Valor provisional	Valor provisional	P				
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	329.40	Valor provisional	Valor provisional	P				
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	17.10	Valor provisional	Valor provisional	P				
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	4.17	Valor provisional	Valor provisional	P				
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	42.52	Valor provisional	Valor provisional	P				
7	Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	5.03	Valor provisional	Valor provisional	P				
8	Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	89.34	Valor provisional	Valor provisional	P				
9	Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	329.43	Valor provisional	Valor provisional	P				
10	Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	17.01	Valor provisional	Valor provisional	P				
11	Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	4.12	Valor provisional	Valor provisional	P				
12	Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	42.48	Valor provisional	Valor provisional	P				
13	Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
14	Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
15	Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
16	Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
17	Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
18	Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
19	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
20	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
21	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
22	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2025	2025	2025	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
23	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2025	2025	2025	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
24	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2025	2025	2025	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
25	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	6.86	Valor normal	Valor normal	A				
26	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	85.81	Valor normal	Valor normal	A				
27	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	313.60	Valor normal	Valor normal	A				
28	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	31.45	Valor normal	Valor normal	A				
29	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	14.56	Valor normal	Valor normal	A				
30	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	36.31	Valor normal	Valor normal	A				
31	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	6.47	Valor normal	Valor normal	A				
32	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	85.81	Valor normal	Valor normal	A				
33	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	313.64	Valor normal	Valor normal	A				
34	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	32.02	Valor normal	Valor normal	A				
35	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	14.82	Valor normal	Valor normal	A				
36	Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	36.31	Valor normal	Valor normal	A				
37	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
38	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
39	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
40	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
41	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
42	Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
43	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
44	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
45	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
46	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
47	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
48	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
49	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	2.43	Valor normal	Valor normal	A				
50	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	74.90	Valor normal	Valor normal	A				
51	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	293.47	Valor normal	Valor normal	A				
52	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	75.02	Valor normal	Valor normal	A				
53	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	2.19	Valor normal	Valor normal	A				
54	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	27.62	Valor normal	Valor normal	A				
55	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	2.38	Valor normal	Valor normal	A				
56	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	74.73	Valor normal	Valor normal	A				
57	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	294.60	Valor normal	Valor normal	A				
58	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	75.18	Valor normal	Valor normal	A				
59	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	2.24	Valor normal	Valor normal	A				
60	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	27.50	Valor normal	Valor normal	A				
61	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
62	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
63	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
64	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
65	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
66	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
67	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
68	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
69	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
70	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
71	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
72	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
73	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
74	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	73.30	Valor normal	Valor normal	A				
75	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	286.52	Valor normal	Valor normal	A				
76	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
77	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
78	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	15.78	Valor normal	Valor normal	A				
79	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
80	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	73.10	Valor normal	Valor normal	A				
81	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	287.76	Valor normal	Valor normal	A				
82	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
83	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
84	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	15.70	Valor normal	Valor normal	A				
85	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
86	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
87	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
88	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
89	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
90	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
91	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
92	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona y día	Despesa turística per persona i dia	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
93	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
94	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
95	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
96	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
