﻿_id	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	CAUSA_BASICA_DEFUNCION#es	CAUSA_BASICA_DEFUNCION#ca	CAUSA_BASICA_DEFUNCION_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
1	2025	2025	2025	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	474	Valor provisional	Valor provisional	P				
2	2025	2025	2025	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	2168	Valor provisional	Valor provisional	P				
3	2025	2025	2025	Total	Total	_T	8771	Valor provisional	Valor provisional	P				
4	2025	2025	2025	II. Tumores	II. Tumors	II	2454	Valor provisional	Valor provisional	P				
5	2025	2025	2025	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	908	Valor provisional	Valor provisional	P				
6	2025	2025	2025	No consta	No consta	_U	133	Valor provisional	Valor provisional	P				
7	2025	2025	2025	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	594	Valor provisional	Valor provisional	P				
8	2025	2025	2025	Otros	Altres	_O	2040	Valor provisional	Valor provisional	P				
9	12/2025	12/2025	2025-M12	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	47	Valor provisional	Valor provisional	P				
10	12/2025	12/2025	2025-M12	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	208	Valor provisional	Valor provisional	P				
11	12/2025	12/2025	2025-M12	Total	Total	_T	862	Valor provisional	Valor provisional	P				
12	12/2025	12/2025	2025-M12	II. Tumores	II. Tumors	II	211	Valor provisional	Valor provisional	P				
13	12/2025	12/2025	2025-M12	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	107	Valor provisional	Valor provisional	P				
14	12/2025	12/2025	2025-M12	No consta	No consta	_U	8	Valor provisional	Valor provisional	P				
15	12/2025	12/2025	2025-M12	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	71	Valor provisional	Valor provisional	P				
16	12/2025	12/2025	2025-M12	Otros	Altres	_O	210	Valor provisional	Valor provisional	P				
17	11/2025	11/2025	2025-M11	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	39	Valor provisional	Valor provisional	P				
18	11/2025	11/2025	2025-M11	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	181	Valor provisional	Valor provisional	P				
19	11/2025	11/2025	2025-M11	Total	Total	_T	698	Valor provisional	Valor provisional	P				
20	11/2025	11/2025	2025-M11	II. Tumores	II. Tumors	II	199	Valor provisional	Valor provisional	P				
21	11/2025	11/2025	2025-M11	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	60	Valor provisional	Valor provisional	P				
22	11/2025	11/2025	2025-M11	No consta	No consta	_U	14	Valor provisional	Valor provisional	P				
23	11/2025	11/2025	2025-M11	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	50	Valor provisional	Valor provisional	P				
24	11/2025	11/2025	2025-M11	Otros	Altres	_O	155	Valor provisional	Valor provisional	P				
25	10/2025	10/2025	2025-M10	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	37	Valor provisional	Valor provisional	P				
26	10/2025	10/2025	2025-M10	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	152	Valor provisional	Valor provisional	P				
27	10/2025	10/2025	2025-M10	Total	Total	_T	672	Valor provisional	Valor provisional	P				
28	10/2025	10/2025	2025-M10	II. Tumores	II. Tumors	II	207	Valor provisional	Valor provisional	P				
29	10/2025	10/2025	2025-M10	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	61	Valor provisional	Valor provisional	P				
30	10/2025	10/2025	2025-M10	No consta	No consta	_U	17	Valor provisional	Valor provisional	P				
31	10/2025	10/2025	2025-M10	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	45	Valor provisional	Valor provisional	P				
32	10/2025	10/2025	2025-M10	Otros	Altres	_O	153	Valor provisional	Valor provisional	P				
33	09/2025	09/2025	2025-M09	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	40	Valor provisional	Valor provisional	P				
34	09/2025	09/2025	2025-M09	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	145	Valor provisional	Valor provisional	P				
35	09/2025	09/2025	2025-M09	Total	Total	_T	624	Valor provisional	Valor provisional	P				
36	09/2025	09/2025	2025-M09	II. Tumores	II. Tumors	II	197	Valor provisional	Valor provisional	P				
37	09/2025	09/2025	2025-M09	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	49	Valor provisional	Valor provisional	P				
38	09/2025	09/2025	2025-M09	No consta	No consta	_U	6	Valor provisional	Valor provisional	P				
39	09/2025	09/2025	2025-M09	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	40	Valor provisional	Valor provisional	P				
40	09/2025	09/2025	2025-M09	Otros	Altres	_O	147	Valor provisional	Valor provisional	P				
41	08/2025	08/2025	2025-M08	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	31	Valor provisional	Valor provisional	P				
42	08/2025	08/2025	2025-M08	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	165	Valor provisional	Valor provisional	P				
43	08/2025	08/2025	2025-M08	Total	Total	_T	705	Valor provisional	Valor provisional	P				
44	08/2025	08/2025	2025-M08	II. Tumores	II. Tumors	II	194	Valor provisional	Valor provisional	P				
45	08/2025	08/2025	2025-M08	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	70	Valor provisional	Valor provisional	P				
46	08/2025	08/2025	2025-M08	No consta	No consta	_U	16	Valor provisional	Valor provisional	P				
47	08/2025	08/2025	2025-M08	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	48	Valor provisional	Valor provisional	P				
48	08/2025	08/2025	2025-M08	Otros	Altres	_O	181	Valor provisional	Valor provisional	P				
49	07/2025	07/2025	2025-M07	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	39	Valor provisional	Valor provisional	P				
50	07/2025	07/2025	2025-M07	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	171	Valor provisional	Valor provisional	P				
51	07/2025	07/2025	2025-M07	Total	Total	_T	692	Valor provisional	Valor provisional	P				
52	07/2025	07/2025	2025-M07	II. Tumores	II. Tumors	II	212	Valor provisional	Valor provisional	P				
53	07/2025	07/2025	2025-M07	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	51	Valor provisional	Valor provisional	P				
54	07/2025	07/2025	2025-M07	No consta	No consta	_U	11	Valor provisional	Valor provisional	P				
55	07/2025	07/2025	2025-M07	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	51	Valor provisional	Valor provisional	P				
56	07/2025	07/2025	2025-M07	Otros	Altres	_O	157	Valor provisional	Valor provisional	P				
57	06/2025	06/2025	2025-M06	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	35	Valor provisional	Valor provisional	P				
58	06/2025	06/2025	2025-M06	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	175	Valor provisional	Valor provisional	P				
59	06/2025	06/2025	2025-M06	Total	Total	_T	702	Valor provisional	Valor provisional	P				
60	06/2025	06/2025	2025-M06	II. Tumores	II. Tumors	II	212	Valor provisional	Valor provisional	P				
61	06/2025	06/2025	2025-M06	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	53	Valor provisional	Valor provisional	P				
62	06/2025	06/2025	2025-M06	No consta	No consta	_U	10	Valor provisional	Valor provisional	P				
63	06/2025	06/2025	2025-M06	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	43	Valor provisional	Valor provisional	P				
64	06/2025	06/2025	2025-M06	Otros	Altres	_O	174	Valor provisional	Valor provisional	P				
65	05/2025	05/2025	2025-M05	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	47	Valor provisional	Valor provisional	P				
66	05/2025	05/2025	2025-M05	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	167	Valor provisional	Valor provisional	P				
67	05/2025	05/2025	2025-M05	Total	Total	_T	697	Valor provisional	Valor provisional	P				
68	05/2025	05/2025	2025-M05	II. Tumores	II. Tumors	II	213	Valor provisional	Valor provisional	P				
69	05/2025	05/2025	2025-M05	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	53	Valor provisional	Valor provisional	P				
70	05/2025	05/2025	2025-M05	No consta	No consta	_U	13	Valor provisional	Valor provisional	P				
71	05/2025	05/2025	2025-M05	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	50	Valor provisional	Valor provisional	P				
72	05/2025	05/2025	2025-M05	Otros	Altres	_O	154	Valor provisional	Valor provisional	P				
73	04/2025	04/2025	2025-M04	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	46	Valor provisional	Valor provisional	P				
74	04/2025	04/2025	2025-M04	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	173	Valor provisional	Valor provisional	P				
75	04/2025	04/2025	2025-M04	Total	Total	_T	693	Valor provisional	Valor provisional	P				
76	04/2025	04/2025	2025-M04	II. Tumores	II. Tumors	II	180	Valor provisional	Valor provisional	P				
77	04/2025	04/2025	2025-M04	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	76	Valor provisional	Valor provisional	P				
78	04/2025	04/2025	2025-M04	No consta	No consta	_U	14	Valor provisional	Valor provisional	P				
79	04/2025	04/2025	2025-M04	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	41	Valor provisional	Valor provisional	P				
80	04/2025	04/2025	2025-M04	Otros	Altres	_O	163	Valor provisional	Valor provisional	P				
81	03/2025	03/2025	2025-M03	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	42	Valor provisional	Valor provisional	P				
82	03/2025	03/2025	2025-M03	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	199	Valor provisional	Valor provisional	P				
83	03/2025	03/2025	2025-M03	Total	Total	_T	780	Valor provisional	Valor provisional	P				
84	03/2025	03/2025	2025-M03	II. Tumores	II. Tumors	II	215	Valor provisional	Valor provisional	P				
85	03/2025	03/2025	2025-M03	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	83	Valor provisional	Valor provisional	P				
86	03/2025	03/2025	2025-M03	No consta	No consta	_U	20	Valor provisional	Valor provisional	P				
87	03/2025	03/2025	2025-M03	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	52	Valor provisional	Valor provisional	P				
88	03/2025	03/2025	2025-M03	Otros	Altres	_O	169	Valor provisional	Valor provisional	P				
89	02/2025	02/2025	2025-M02	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	30	Valor provisional	Valor provisional	P				
90	02/2025	02/2025	2025-M02	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	204	Valor provisional	Valor provisional	P				
91	02/2025	02/2025	2025-M02	Total	Total	_T	748	Valor provisional	Valor provisional	P				
92	02/2025	02/2025	2025-M02	II. Tumores	II. Tumors	II	196	Valor provisional	Valor provisional	P				
93	02/2025	02/2025	2025-M02	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	100	Valor provisional	Valor provisional	P				
94	02/2025	02/2025	2025-M02	No consta	No consta	_U	3	Valor provisional	Valor provisional	P				
95	02/2025	02/2025	2025-M02	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	46	Valor provisional	Valor provisional	P				
96	02/2025	02/2025	2025-M02	Otros	Altres	_O	169	Valor provisional	Valor provisional	P				
97	01/2025	01/2025	2025-M01	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	41	Valor provisional	Valor provisional	P				
98	01/2025	01/2025	2025-M01	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	228	Valor provisional	Valor provisional	P				
99	01/2025	01/2025	2025-M01	Total	Total	_T	898	Valor provisional	Valor provisional	P				
100	01/2025	01/2025	2025-M01	II. Tumores	II. Tumors	II	218	Valor provisional	Valor provisional	P				
101	01/2025	01/2025	2025-M01	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	145	Valor provisional	Valor provisional	P				
102	01/2025	01/2025	2025-M01	No consta	No consta	_U	1	Valor provisional	Valor provisional	P				
103	01/2025	01/2025	2025-M01	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	57	Valor provisional	Valor provisional	P				
104	01/2025	01/2025	2025-M01	Otros	Altres	_O	208	Valor provisional	Valor provisional	P				
105	2024	2024	2024	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	459	Valor normal	Valor normal	A				
106	2024	2024	2024	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	2412	Valor normal	Valor normal	A				
107	2024	2024	2024	Total	Total	_T	9001	Valor normal	Valor normal	A				
108	2024	2024	2024	II. Tumores	II. Tumors	II	2447	Valor normal	Valor normal	A				
109	2024	2024	2024	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	822	Valor normal	Valor normal	A				
110	2024	2024	2024	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
111	2024	2024	2024	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	610	Valor normal	Valor normal	A				
112	2024	2024	2024	Otros	Altres	_O	2251	Valor normal	Valor normal	A				
113	12/2024	12/2024	2024-M12	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	43	Valor normal	Valor normal	A				
114	12/2024	12/2024	2024-M12	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	233	Valor normal	Valor normal	A				
115	12/2024	12/2024	2024-M12	Total	Total	_T	830	Valor normal	Valor normal	A				
116	12/2024	12/2024	2024-M12	II. Tumores	II. Tumors	II	207	Valor normal	Valor normal	A				
117	12/2024	12/2024	2024-M12	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	74	Valor normal	Valor normal	A				
118	12/2024	12/2024	2024-M12	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
119	12/2024	12/2024	2024-M12	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	63	Valor normal	Valor normal	A				
120	12/2024	12/2024	2024-M12	Otros	Altres	_O	210	Valor normal	Valor normal	A				
121	11/2024	11/2024	2024-M11	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	39	Valor normal	Valor normal	A				
122	11/2024	11/2024	2024-M11	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	182	Valor normal	Valor normal	A				
123	11/2024	11/2024	2024-M11	Total	Total	_T	701	Valor normal	Valor normal	A				
124	11/2024	11/2024	2024-M11	II. Tumores	II. Tumors	II	200	Valor normal	Valor normal	A				
125	11/2024	11/2024	2024-M11	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	53	Valor normal	Valor normal	A				
126	11/2024	11/2024	2024-M11	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
127	11/2024	11/2024	2024-M11	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	49	Valor normal	Valor normal	A				
128	11/2024	11/2024	2024-M11	Otros	Altres	_O	178	Valor normal	Valor normal	A				
129	10/2024	10/2024	2024-M10	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	44	Valor normal	Valor normal	A				
130	10/2024	10/2024	2024-M10	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	209	Valor normal	Valor normal	A				
131	10/2024	10/2024	2024-M10	Total	Total	_T	749	Valor normal	Valor normal	A				
132	10/2024	10/2024	2024-M10	II. Tumores	II. Tumors	II	205	Valor normal	Valor normal	A				
133	10/2024	10/2024	2024-M10	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	60	Valor normal	Valor normal	A				
134	10/2024	10/2024	2024-M10	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
135	10/2024	10/2024	2024-M10	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	50	Valor normal	Valor normal	A				
136	10/2024	10/2024	2024-M10	Otros	Altres	_O	181	Valor normal	Valor normal	A				
137	09/2024	09/2024	2024-M09	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	31	Valor normal	Valor normal	A				
138	09/2024	09/2024	2024-M09	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	169	Valor normal	Valor normal	A				
139	09/2024	09/2024	2024-M09	Total	Total	_T	669	Valor normal	Valor normal	A				
140	09/2024	09/2024	2024-M09	II. Tumores	II. Tumors	II	196	Valor normal	Valor normal	A				
141	09/2024	09/2024	2024-M09	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	44	Valor normal	Valor normal	A				
142	09/2024	09/2024	2024-M09	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
143	09/2024	09/2024	2024-M09	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	45	Valor normal	Valor normal	A				
144	09/2024	09/2024	2024-M09	Otros	Altres	_O	184	Valor normal	Valor normal	A				
145	08/2024	08/2024	2024-M08	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	41	Valor normal	Valor normal	A				
146	08/2024	08/2024	2024-M08	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	205	Valor normal	Valor normal	A				
147	08/2024	08/2024	2024-M08	Total	Total	_T	748	Valor normal	Valor normal	A				
148	08/2024	08/2024	2024-M08	II. Tumores	II. Tumors	II	188	Valor normal	Valor normal	A				
149	08/2024	08/2024	2024-M08	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	69	Valor normal	Valor normal	A				
150	08/2024	08/2024	2024-M08	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
151	08/2024	08/2024	2024-M08	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	54	Valor normal	Valor normal	A				
152	08/2024	08/2024	2024-M08	Otros	Altres	_O	191	Valor normal	Valor normal	A				
153	07/2024	07/2024	2024-M07	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	28	Valor normal	Valor normal	A				
154	07/2024	07/2024	2024-M07	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	179	Valor normal	Valor normal	A				
155	07/2024	07/2024	2024-M07	Total	Total	_T	723	Valor normal	Valor normal	A				
156	07/2024	07/2024	2024-M07	II. Tumores	II. Tumors	II	207	Valor normal	Valor normal	A				
157	07/2024	07/2024	2024-M07	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	55	Valor normal	Valor normal	A				
158	07/2024	07/2024	2024-M07	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
159	07/2024	07/2024	2024-M07	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	54	Valor normal	Valor normal	A				
160	07/2024	07/2024	2024-M07	Otros	Altres	_O	200	Valor normal	Valor normal	A				
161	06/2024	06/2024	2024-M06	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	34	Valor normal	Valor normal	A				
162	06/2024	06/2024	2024-M06	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	170	Valor normal	Valor normal	A				
163	06/2024	06/2024	2024-M06	Total	Total	_T	721	Valor normal	Valor normal	A				
164	06/2024	06/2024	2024-M06	II. Tumores	II. Tumors	II	218	Valor normal	Valor normal	A				
165	06/2024	06/2024	2024-M06	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	66	Valor normal	Valor normal	A				
166	06/2024	06/2024	2024-M06	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
167	06/2024	06/2024	2024-M06	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	45	Valor normal	Valor normal	A				
168	06/2024	06/2024	2024-M06	Otros	Altres	_O	188	Valor normal	Valor normal	A				
169	05/2024	05/2024	2024-M05	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	45	Valor normal	Valor normal	A				
170	05/2024	05/2024	2024-M05	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	214	Valor normal	Valor normal	A				
171	05/2024	05/2024	2024-M05	Total	Total	_T	744	Valor normal	Valor normal	A				
172	05/2024	05/2024	2024-M05	II. Tumores	II. Tumors	II	191	Valor normal	Valor normal	A				
173	05/2024	05/2024	2024-M05	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	66	Valor normal	Valor normal	A				
174	05/2024	05/2024	2024-M05	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
175	05/2024	05/2024	2024-M05	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	53	Valor normal	Valor normal	A				
176	05/2024	05/2024	2024-M05	Otros	Altres	_O	175	Valor normal	Valor normal	A				
177	04/2024	04/2024	2024-M04	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	41	Valor normal	Valor normal	A				
178	04/2024	04/2024	2024-M04	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	200	Valor normal	Valor normal	A				
179	04/2024	04/2024	2024-M04	Total	Total	_T	734	Valor normal	Valor normal	A				
180	04/2024	04/2024	2024-M04	II. Tumores	II. Tumors	II	212	Valor normal	Valor normal	A				
181	04/2024	04/2024	2024-M04	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	72	Valor normal	Valor normal	A				
182	04/2024	04/2024	2024-M04	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
183	04/2024	04/2024	2024-M04	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	40	Valor normal	Valor normal	A				
184	04/2024	04/2024	2024-M04	Otros	Altres	_O	169	Valor normal	Valor normal	A				
185	03/2024	03/2024	2024-M03	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	42	Valor normal	Valor normal	A				
186	03/2024	03/2024	2024-M03	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	194	Valor normal	Valor normal	A				
187	03/2024	03/2024	2024-M03	Total	Total	_T	729	Valor normal	Valor normal	A				
188	03/2024	03/2024	2024-M03	II. Tumores	II. Tumors	II	209	Valor normal	Valor normal	A				
189	03/2024	03/2024	2024-M03	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	71	Valor normal	Valor normal	A				
190	03/2024	03/2024	2024-M03	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
191	03/2024	03/2024	2024-M03	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	48	Valor normal	Valor normal	A				
192	03/2024	03/2024	2024-M03	Otros	Altres	_O	165	Valor normal	Valor normal	A				
193	02/2024	02/2024	2024-M02	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	31	Valor normal	Valor normal	A				
194	02/2024	02/2024	2024-M02	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	206	Valor normal	Valor normal	A				
195	02/2024	02/2024	2024-M02	Total	Total	_T	722	Valor normal	Valor normal	A				
196	02/2024	02/2024	2024-M02	II. Tumores	II. Tumors	II	192	Valor normal	Valor normal	A				
197	02/2024	02/2024	2024-M02	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	63	Valor normal	Valor normal	A				
198	02/2024	02/2024	2024-M02	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
199	02/2024	02/2024	2024-M02	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	47	Valor normal	Valor normal	A				
200	02/2024	02/2024	2024-M02	Otros	Altres	_O	183	Valor normal	Valor normal	A				
201	01/2024	01/2024	2024-M01	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	40	Valor normal	Valor normal	A				
202	01/2024	01/2024	2024-M01	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	251	Valor normal	Valor normal	A				
203	01/2024	01/2024	2024-M01	Total	Total	_T	931	Valor normal	Valor normal	A				
204	01/2024	01/2024	2024-M01	II. Tumores	II. Tumors	II	222	Valor normal	Valor normal	A				
205	01/2024	01/2024	2024-M01	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	129	Valor normal	Valor normal	A				
206	01/2024	01/2024	2024-M01	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
207	01/2024	01/2024	2024-M01	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	62	Valor normal	Valor normal	A				
208	01/2024	01/2024	2024-M01	Otros	Altres	_O	227	Valor normal	Valor normal	A				
209	2023	2023	2023	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	430	Valor normal	Valor normal	A				
210	2023	2023	2023	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	2213	Valor normal	Valor normal	A				
211	2023	2023	2023	Total	Total	_T	8639	Valor normal	Valor normal	A				
212	2023	2023	2023	II. Tumores	II. Tumors	II	2485	Valor normal	Valor normal	A				
213	2023	2023	2023	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	774	Valor normal	Valor normal	A				
