﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	NACIONALIDAD#ca	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	13426	Valor normal	Valor normal	A				
2	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	9317	Valor normal	Valor normal	A				
3	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	830	Valor normal	Valor normal	A				
4	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2995	Valor normal	Valor normal	A				
5	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	284	Valor normal	Valor normal	A				
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	14376	Valor normal	Valor normal	A				
7	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	10773	Valor normal	Valor normal	A				
8	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	679	Valor normal	Valor normal	A				
9	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2683	Valor normal	Valor normal	A				
10	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	241	Valor normal	Valor normal	A				
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2655	Valor normal	Valor normal	A				
12	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2127	Valor normal	Valor normal	A				
13	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	183	Valor normal	Valor normal	A				
14	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	320	Valor normal	Valor normal	A				
15	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	25	Valor normal	Valor normal	A				
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	5674	Valor normal	Valor normal	A				
17	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4758	Valor normal	Valor normal	A				
18	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	368	Valor normal	Valor normal	A				
19	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	516	Valor normal	Valor normal	A				
20	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	32	Valor normal	Valor normal	A				
21	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	5306	Valor normal	Valor normal	A				
22	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3974	Valor normal	Valor normal	A				
23	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	339	Valor normal	Valor normal	A				
24	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	929	Valor normal	Valor normal	A				
25	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	64	Valor normal	Valor normal	A				
26	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	19273	Valor normal	Valor normal	A				
27	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	14693	Valor normal	Valor normal	A				
28	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1450	Valor normal	Valor normal	A				
29	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2943	Valor normal	Valor normal	A				
30	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	187	Valor normal	Valor normal	A				
31	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1222	Valor normal	Valor normal	A				
32	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1061	Valor normal	Valor normal	A				
33	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	33	Valor normal	Valor normal	A				
34	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	128	Valor normal	Valor normal	A				
35	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
36	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1841	Valor normal	Valor normal	A				
37	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1561	Valor normal	Valor normal	A				
38	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	70	Valor normal	Valor normal	A				
39	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	209	Valor normal	Valor normal	A				
40	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
41	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	64	Valor normal	Valor normal	A				
42	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	54	Valor normal	Valor normal	A				
43	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
44	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	9	Valor normal	Valor normal	A				
45	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
46	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	78	Valor normal	Valor normal	A				
47	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	62	Valor normal	Valor normal	A				
48	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4	Valor normal	Valor normal	A				
49	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	12	Valor normal	Valor normal	A				
50	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
51	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3779	Valor normal	Valor normal	A				
52	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2887	Valor normal	Valor normal	A				
53	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	323	Valor normal	Valor normal	A				
54	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	525	Valor normal	Valor normal	A				
55	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	44	Valor normal	Valor normal	A				
56	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4057	Valor normal	Valor normal	A				
57	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2981	Valor normal	Valor normal	A				
58	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	438	Valor normal	Valor normal	A				
59	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	589	Valor normal	Valor normal	A				
60	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	49	Valor normal	Valor normal	A				
61	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	24	Valor normal	Valor normal	A				
62	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	19	Valor normal	Valor normal	A				
63	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
64	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4	Valor normal	Valor normal	A				
65	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
66	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	50	Valor normal	Valor normal	A				
67	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	29	Valor normal	Valor normal	A				
68	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	8	Valor normal	Valor normal	A				
69	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	13	Valor normal	Valor normal	A				
70	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
71	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	26476	Valor normal	Valor normal	A				
72	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	19439	Valor normal	Valor normal	A				
73	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1710	Valor normal	Valor normal	A				
74	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4910	Valor normal	Valor normal	A				
75	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	417	Valor normal	Valor normal	A				
76	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	45349	Valor normal	Valor normal	A				
77	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	34857	Valor normal	Valor normal	A				
78	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3017	Valor normal	Valor normal	A				
79	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	6965	Valor normal	Valor normal	A				
80	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	510	Valor normal	Valor normal	A				
81	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	11064	Valor normal	Valor normal	A				
82	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	7647	Valor normal	Valor normal	A				
83	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	615	Valor normal	Valor normal	A				
84	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2446	Valor normal	Valor normal	A				
85	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	356	Valor normal	Valor normal	A				
86	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	16599	Valor normal	Valor normal	A				
87	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	12520	Valor normal	Valor normal	A				
88	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	815	Valor normal	Valor normal	A				
89	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3084	Valor normal	Valor normal	A				
90	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	180	Valor normal	Valor normal	A				
91	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2150	Valor normal	Valor normal	A				
92	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1732	Valor normal	Valor normal	A				
93	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	133	Valor normal	Valor normal	A				
94	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	262	Valor normal	Valor normal	A				
95	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Emigració	Emigración	EMIGRACION	23	Valor normal	Valor normal	A				
96	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4370	Valor normal	Valor normal	A				
97	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3645	Valor normal	Valor normal	A				
98	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	277	Valor normal	Valor normal	A				
99	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	420	Valor normal	Valor normal	A				
100	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Àfrica	África	5200	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	28	Valor normal	Valor normal	A				
101	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4763	Valor normal	Valor normal	A				
102	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3491	Valor normal	Valor normal	A				
103	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	379	Valor normal	Valor normal	A				
104	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	829	Valor normal	Valor normal	A				
105	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Emigració	Emigración	EMIGRACION	64	Valor normal	Valor normal	A				
106	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	17716	Valor normal	Valor normal	A				
107	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	13384	Valor normal	Valor normal	A				
108	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1309	Valor normal	Valor normal	A				
109	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2831	Valor normal	Valor normal	A				
110	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Amèrica	América	5300	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	192	Valor normal	Valor normal	A				
111	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1060	Valor normal	Valor normal	A				
112	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	920	Valor normal	Valor normal	A				
113	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	24	Valor normal	Valor normal	A				
114	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	115	Valor normal	Valor normal	A				
115	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
116	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1433	Valor normal	Valor normal	A				
117	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1241	Valor normal	Valor normal	A				
118	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	33	Valor normal	Valor normal	A				
119	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	157	Valor normal	Valor normal	A				
120	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Àsia	Asia	5400	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2	Valor normal	Valor normal	A				
121	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	40	Valor normal	Valor normal	A				
122	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	33	Valor normal	Valor normal	A				
123	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
124	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	6	Valor normal	Valor normal	A				
125	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
126	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	101	Valor normal	Valor normal	A				
127	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	81	Valor normal	Valor normal	A				
128	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	5	Valor normal	Valor normal	A				
129	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	15	Valor normal	Valor normal	A				
130	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Oceania i regions polars	Oceanía y regiones polares	5500	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
131	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4067	Valor normal	Valor normal	A				
132	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3038	Valor normal	Valor normal	A				
133	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	342	Valor normal	Valor normal	A				
134	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	505	Valor normal	Valor normal	A				
135	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	182	Valor normal	Valor normal	A				
136	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3642	Valor normal	Valor normal	A				
137	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2700	Valor normal	Valor normal	A				
138	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	338	Valor normal	Valor normal	A				
139	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	571	Valor normal	Valor normal	A				
140	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	33	Valor normal	Valor normal	A				
141	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	12	Valor normal	Valor normal	A				
142	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	9	Valor normal	Valor normal	A				
143	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
144	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2	Valor normal	Valor normal	A				
145	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1	Valor normal	Valor normal	A				
146	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	35	Valor normal	Valor normal	A				
147	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	22	Valor normal	Valor normal	A				
148	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4	Valor normal	Valor normal	A				
149	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	9	Valor normal	Valor normal	A				
150	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Apàtrides	Apátridas	STATELESSNESS	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	0	Valor normal	Valor normal	A				
151	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	23156	Valor normal	Valor normal	A				
152	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	16870	Valor normal	Valor normal	A				
153	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1494	Valor normal	Valor normal	A				
154	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4165	Valor normal	Valor normal	A				
155	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	627	Valor normal	Valor normal	A				
156	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	43896	Valor normal	Valor normal	A				
157	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	33593	Valor normal	Valor normal	A				
158	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2781	Valor normal	Valor normal	A				
159	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	7087	Valor normal	Valor normal	A				
160	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	435	Valor normal	Valor normal	A				
161	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	13264	Valor normal	Valor normal	A				
162	Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	9679	Valor normal	Valor normal	A				
163	Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	693	Valor normal	Valor normal	A				
164	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2635	Valor normal	Valor normal	A				
165	Formentera	Formentera	ES531_071	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	257	Valor normal	Valor normal	A				
166	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	14902	Valor normal	Valor normal	A				
167	Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	10335	Valor normal	Valor normal	A				
168	Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	792	Valor normal	Valor normal	A				
169	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3589	Valor normal	Valor normal	A				
170	Formentera	Formentera	ES531_071	2021	2021	2021	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	186	Valor normal	Valor normal	A				
