﻿_id	REF_AREA#es	REF_AREA#ca	REF_AREA_CODE	SERIES#es	SERIES#ca	SERIES_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	AGE#es	AGE#ca	AGE_CODE	SEX#es	SEX#ca	SEX_CODE	INCOME_WEALTH_QUANTILE#es	INCOME_WEALTH_QUANTILE#ca	INCOME_WEALTH_QUANTILE_CODE	EDUCATION_LEV#es	EDUCATION_LEV#ca	EDUCATION_LEV_CODE	OCCUPATION#es	OCCUPATION#ca	OCCUPATION_CODE	DISABILITY_STATUS#es	DISABILITY_STATUS#ca	DISABILITY_STATUS_CODE	ACTIVITY#es	ACTIVITY#ca	ACTIVITY_CODE	PRODUCT#es	PRODUCT#ca	PRODUCT_CODE	COMPOSITE_BREAKDOWN#es	COMPOSITE_BREAKDOWN#ca	COMPOSITE_BREAKDOWN_CODE	URBANISATION#es	URBANISATION#ca	URBANISATION_CODE	OBS_VALUE	OBS_STATUS#es	OBS_STATUS#ca	OBS_STATUS_CODE	DATA_LAST_UPDATE	COMMENT_OBS#es	COMMENT_OBS#ca	TIME_COVERAGE#es	TIME_COVERAGE#ca	UPPER_BOUND#es	UPPER_BOUND#ca	LOWER_BOUND#es	LOWER_BOUND#ca	BASE_PER#es	BASE_PER#ca
1	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	36.01	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-09T11:30:00										
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	32.33	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-09T11:30:00										
3	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	22.30	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-09T11:30:00										
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	18.89	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-09T11:30:01										
5	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	36.66	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-09T11:30:00										
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	33.20	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-09T11:30:00										
7	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	22.52	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-09T11:30:00										
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	19.66	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-09T11:30:01										
9	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	36.20	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-17T11:30:00										
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	32.97	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-17T11:30:00										
11	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	22.18	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-17T11:30:00										
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	18.76	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-17T11:30:00										
13	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	36.84	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T11:30:00										
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	29.34	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T11:30:00										
15	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	22.50	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T11:30:00										
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	16.82	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T11:30:00										
17	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	38.46	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T11:30:00										
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	32.43	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T11:30:00										
19	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	23.03	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T11:30:00										
20	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	18.26	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T11:30:00										
21	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	36.41	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T11:30:00										
22	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	31.22	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T11:30:00										
23	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	23.63	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T11:30:00										
24	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	19.40	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T11:30:00										
25	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	36.45	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-29T11:30:00										
26	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	30.17	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-29T11:30:00										
27	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	23.83	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-26T11:30:00										
28	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	19.15	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-29T11:30:00										
29	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	36.70	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-29T11:30:00										
30	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	32.10	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-29T11:30:00										
31	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	24.28	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-26T11:30:00										
32	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a educació	_L_ES_010A02_01	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	20.68	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-29T11:30:00										
33	España	Espanya	ES	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	36.94	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-29T11:30:00										
34	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud	Proporció de la despesa de les administracions públiques autonòmiques que es dedica a salut	_L_ES_010A02_02	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	31.53	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-29T11:30:00										
