﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	ALOJAMIENTOS_TURISTICOS#ca	ALOJAMIENTOS_TURISTICOS#es	ALOJAMIENTOS_TURISTICOS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO	10.11	Valor provisional	Valor provisional	P				
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO	27860	Valor provisional	Valor provisional	P				
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO	87875	Valor provisional	Valor provisional	P				
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO	3.15	Valor provisional	Valor provisional	P				
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO	-5.15	Valor provisional	Valor provisional	P				
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO	4.44	Valor provisional	Valor provisional	P				
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL	26.24	Valor provisional	Valor provisional	P				
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL	11462	Valor provisional	Valor provisional	P				
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL	39311	Valor provisional	Valor provisional	P				
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL	3.43	Valor provisional	Valor provisional	P				
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL	-0.26	Valor provisional	Valor provisional	P				
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL	25.91	Valor provisional	Valor provisional	P				
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL	14.13	Valor provisional	Valor provisional	P				
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL	26216	Valor provisional	Valor provisional	P				
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL	70868	Valor provisional	Valor provisional	P				
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL	2.70	Valor provisional	Valor provisional	P				
17	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL	0.37	Valor provisional	Valor provisional	P				
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL	14.56	Valor provisional	Valor provisional	P				
19	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	14.27	Valor provisional	Valor provisional	P				
20	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	65538	Valor provisional	Valor provisional	P				
21	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	198054	Valor provisional	Valor provisional	P				
22	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	3.02	Valor provisional	Valor provisional	P				
23	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	-2.21	Valor provisional	Valor provisional	P				
24	Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	11.75	Valor provisional	Valor provisional	P				
25	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor provisional	Valor provisional	P				
26	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor provisional	Valor provisional	P				
27	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor provisional	Valor provisional	P				
28	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
29	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
30	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor provisional	Valor provisional	P				
31	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL		Valor provisional	Valor provisional	P				
32	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL		Valor provisional	Valor provisional	P				
33	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL		Valor provisional	Valor provisional	P				
34	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
35	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
36	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL		Valor provisional	Valor provisional	P				
37	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL		Valor provisional	Valor provisional	P				
38	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL		Valor provisional	Valor provisional	P				
39	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL		Valor provisional	Valor provisional	P				
40	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
41	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
42	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL		Valor provisional	Valor provisional	P				
43	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	13.30	Valor provisional	Valor provisional	P				
44	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	46089	Valor provisional	Valor provisional	P				
45	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	147343	Valor provisional	Valor provisional	P				
46	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	3.20	Valor provisional	Valor provisional	P				
47	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	-0.77	Valor provisional	Valor provisional	P				
48	Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	12.43	Valor provisional	Valor provisional	P				
49	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor provisional	Valor provisional	P				
50	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor provisional	Valor provisional	P				
51	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor provisional	Valor provisional	P				
52	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
53	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
54	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor provisional	Valor provisional	P				
55	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
56	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
57	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
58	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
59	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
60	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Hotel Rural	Hotel Rural	HOTEL_RURAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
61	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL		Valor provisional	Valor provisional	P				
62	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL		Valor provisional	Valor provisional	P				
63	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL		Valor provisional	Valor provisional	P				
64	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
65	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
66	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Casa Rural	Casa Rural	CASA_RURAL		Valor provisional	Valor provisional	P				
67	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	17.22	Valor provisional	Valor provisional	P				
68	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	15237	Valor provisional	Valor provisional	P				
69	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	38017	Valor provisional	Valor provisional	P				
70	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	2.50	Valor provisional	Valor provisional	P				
71	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	-3.43	Valor provisional	Valor provisional	P				
72	Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Turisme rural	Turismo rural	TURISMO_RURAL	13.21	Valor provisional	Valor provisional	P				
73	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers. Taxa de variació anual	Viajeros. Tasa de variación anual	VIAJEROS_TVA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor provisional	Valor provisional	P				
74	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Viatgers	Viajeros	VIAJEROS	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor provisional	Valor provisional	P				
75	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions	Pernoctaciones	PERNOCTACION_TURISTICA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor provisional	Valor provisional	P				
76	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
77	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana. Taxa de variació anual	Estancia media. Tasa de variación anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
78	Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Pernoctacions. Taxa de variació anual	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Turisme Actiu	Tuismo Activo	TURISMO_ACTIVO		Valor provisional	Valor provisional	P				
