﻿_id	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	HIJOS_MENORES_12_ANIOS#ca	HIJOS_MENORES_12_ANIOS#es	HIJOS_MENORES_12_ANIOS_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	20.33	Valor normal	Valor normal	A				
2	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	22.78	Valor normal	Valor normal	A				
3	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	19.01	Valor normal	Valor normal	A				
4	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.32	Valor normal	Valor normal	A				
5	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.88	Valor normal	Valor normal	A				
6	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.77	Valor normal	Valor normal	A				
7	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.58	Valor normal	Valor normal	A				
8	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	15.24	Valor normal	Valor normal	A				
9	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.40	Valor normal	Valor normal	A				
10	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1017	Valor normal	Valor normal	A				
11	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	279	Valor normal	Valor normal	A				
12	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	738	Valor normal	Valor normal	A				
13	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.94	Valor normal	Valor normal	A				
14	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	25.11	Valor normal	Valor normal	A				
15	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	20.54	Valor normal	Valor normal	A				
16	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	19.88	Valor normal	Valor normal	A				
17	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	22.14	Valor normal	Valor normal	A				
18	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	19.06	Valor normal	Valor normal	A				
19	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.46	Valor normal	Valor normal	A				
20	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.64	Valor normal	Valor normal	A				
21	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.10	Valor normal	Valor normal	A				
22	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	13.64	Valor normal	Valor normal	A				
23	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	15.20	Valor normal	Valor normal	A				
24	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.93	Valor normal	Valor normal	A				
25	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	6027	Valor normal	Valor normal	A				
26	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1829	Valor normal	Valor normal	A				
27	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	4198	Valor normal	Valor normal	A				
28	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	22.83	Valor normal	Valor normal	A				
29	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	24.68	Valor normal	Valor normal	A				
30	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.99	Valor normal	Valor normal	A				
31	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	19.86	Valor normal	Valor normal	A				
32	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	21.82	Valor normal	Valor normal	A				
33	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	19.11	Valor normal	Valor normal	A				
34	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.50	Valor normal	Valor normal	A				
35	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.61	Valor normal	Valor normal	A				
36	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.20	Valor normal	Valor normal	A				
37	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	13.83	Valor normal	Valor normal	A				
38	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	15.19	Valor normal	Valor normal	A				
39	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	13.21	Valor normal	Valor normal	A				
40	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	5010	Valor normal	Valor normal	A				
41	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1550	Valor normal	Valor normal	A				
42	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	3460	Valor normal	Valor normal	A				
43	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	23.00	Valor normal	Valor normal	A				
44	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	24.60	Valor normal	Valor normal	A				
45	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	22.27	Valor normal	Valor normal	A				
46	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	19.39	Valor normal	Valor normal	A				
47	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	21.89	Valor normal	Valor normal	A				
48	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.06	Valor normal	Valor normal	A				
49	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.72	Valor normal	Valor normal	A				
50	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.30	Valor normal	Valor normal	A				
51	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.00	Valor normal	Valor normal	A				
52	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.11	Valor normal	Valor normal	A				
53	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	14.73	Valor normal	Valor normal	A				
54	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.90	Valor normal	Valor normal	A				
55	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1033	Valor normal	Valor normal	A				
56	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	309	Valor normal	Valor normal	A				
57	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	724	Valor normal	Valor normal	A				
58	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.15	Valor normal	Valor normal	A				
59	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	24.32	Valor normal	Valor normal	A				
60	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	19.69	Valor normal	Valor normal	A				
61	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.84	Valor normal	Valor normal	A				
62	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	21.04	Valor normal	Valor normal	A				
63	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.13	Valor normal	Valor normal	A				
64	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.75	Valor normal	Valor normal	A				
65	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.83	Valor normal	Valor normal	A				
66	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.36	Valor normal	Valor normal	A				
67	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.80	Valor normal	Valor normal	A				
68	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	14.36	Valor normal	Valor normal	A				
69	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.09	Valor normal	Valor normal	A				
70	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	5821	Valor normal	Valor normal	A				
71	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1795	Valor normal	Valor normal	A				
72	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	4026	Valor normal	Valor normal	A				
73	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.63	Valor normal	Valor normal	A				
74	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	23.48	Valor normal	Valor normal	A				
75	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	20.78	Valor normal	Valor normal	A				
76	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.75	Valor normal	Valor normal	A				
77	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	20.46	Valor normal	Valor normal	A				
78	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.13	Valor normal	Valor normal	A				
79	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.76	Valor normal	Valor normal	A				
80	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.72	Valor normal	Valor normal	A				
81	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.46	Valor normal	Valor normal	A				
82	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.94	Valor normal	Valor normal	A				
83	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	14.28	Valor normal	Valor normal	A				
84	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.32	Valor normal	Valor normal	A				
85	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	4788	Valor normal	Valor normal	A				
86	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1486	Valor normal	Valor normal	A				
87	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	3302	Valor normal	Valor normal	A				
88	2024	2024	2024	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.72	Valor normal	Valor normal	A				
89	2024	2024	2024	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	23.31	Valor normal	Valor normal	A				
90	2024	2024	2024	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.00	Valor normal	Valor normal	A				
91	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	19.40	Valor normal	Valor normal	A				
92	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	21.77	Valor normal	Valor normal	A				
93	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.43	Valor normal	Valor normal	A				
94	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.63	Valor normal	Valor normal	A				
95	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.44	Valor normal	Valor normal	A				
96	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.26	Valor normal	Valor normal	A				
97	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.27	Valor normal	Valor normal	A				
98	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	14.66	Valor normal	Valor normal	A				
99	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.21	Valor normal	Valor normal	A				
100	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1111	Valor normal	Valor normal	A				
101	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	329	Valor normal	Valor normal	A				
102	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	782	Valor normal	Valor normal	A				
103	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.23	Valor normal	Valor normal	A				
104	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	24.05	Valor normal	Valor normal	A				
105	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Sí	Sí	SI	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	19.97	Valor normal	Valor normal	A				
106	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.63	Valor normal	Valor normal	A				
107	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	20.78	Valor normal	Valor normal	A				
108	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	17.78	Valor normal	Valor normal	A				
109	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.61	Valor normal	Valor normal	A				
110	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.78	Valor normal	Valor normal	A				
111	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.21	Valor normal	Valor normal	A				
112	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.56	Valor normal	Valor normal	A				
113	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	14.20	Valor normal	Valor normal	A				
114	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.81	Valor normal	Valor normal	A				
115	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	5669	Valor normal	Valor normal	A				
116	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1732	Valor normal	Valor normal	A				
117	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	3937	Valor normal	Valor normal	A				
118	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.21	Valor normal	Valor normal	A				
119	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	23.17	Valor normal	Valor normal	A				
120	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	20.31	Valor normal	Valor normal	A				
121	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	18.46	Valor normal	Valor normal	A				
122	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	20.56	Valor normal	Valor normal	A				
123	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mediana remuneració per hora	Mediana remuneración por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA	17.70	Valor normal	Valor normal	A				
124	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.60	Valor normal	Valor normal	A				
125	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.69	Valor normal	Valor normal	A				
126	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mediana remuneració complements per hora	Mediana remuneración complementos por hora	MEDIANA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	10.20	Valor normal	Valor normal	A				
127	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	12.63	Valor normal	Valor normal	A				
128	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	14.10	Valor normal	Valor normal	A				
129	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mitjana remuneració complements per hora	Media remuneración complementos por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA_COMPLEMENTOS	11.95	Valor normal	Valor normal	A				
130	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	4558	Valor normal	Valor normal	A				
131	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	1403	Valor normal	Valor normal	A				
132	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Empleats públics	Empleados públicos	EMPLEADOS_PUBLICOS	3155	Valor normal	Valor normal	A				
133	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	21.21	Valor normal	Valor normal	A				
134	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	22.97	Valor normal	Valor normal	A				
135	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	No	No	NO	Mitjana remuneració per hora	Media remuneración por hora	MEDIA_REMUNERACION_HORA	20.40	Valor normal	Valor normal	A				
