﻿_id	code	parent	urn	name#ca	name#es	name#en	description#ca	description#es	description#en
1	_T		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000)._T	Total	Total	Total	Emprat per expressar totals.	Usado para expresar totales.	Used for expressing totals.
2	_L_NUTS2		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000)._L_NUTS2	Dades de regions NUTS 2	Datos de regiones NUTS 2	Data from NUTS 2 regions			
3	C		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000).C	Dades del país	Datos del país	Country Data			
4	CA		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000).CA	Dades ajustades del país	Datos ajustados del país	Country Adjusted			
5	E		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000).E	Estimat	Estimado	Estimated			
6	G		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000).G	Dades globals de seguiment	Datos globales de seguimiento	Global monitoring data			
7	M		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000).M	Modelat	Modelado	Modeled			
8	N		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000).N	No rellevant	No relevante	Non-relevant			
9	_N		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000)._N	No ho sap / No contesta	No sabe/No contesta	Non response	Errada en obtenir la mesura en una o més variables d'estudi per a un o més elements d'una enquesta.	Fallo al obtener la medida en una o más variables de estudio para uno o más elementos de una encuesta.	Failure to obtain a measurement on one or more study variables for one or more elements in a survey.
10	_O		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000)._O	Altres	Otros	Other	Emprat per a identificar informació residual no continguda en altres categories de la classificació (en alguns contextos, per exemple en les classificacions, es fa referència a aquestes dades com no especificade en una altra part, no classificades en una altra part, etc.)	Usado para identificar información residual no contenida en otras categorías de la clasificación (en algunos contextos, por ejemplo, en las clasificaciones, se hace referencia a estos datos como no especificados en otra parte, no clasificados en otra parte, etc.)	Used to cover residual information not contained in other categories of the code list (in some contexts, e.g. classifications, referred to as n.e.s., not elsewhere specified, n.e.c., not elsewhere classified, etc.)
11	_U		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000)._U	No consta	No consta	No data/unknown	Errada en obtenir una dada (per exemple: sense resposta, dada no disponible, informació desconeguda per l'enquestat, etc.)	Fallo al obtener un dato (por ejemplo: sin respuesta, dato no disponible, información desconocida por el encuestado, etc.)	Failure to obtain a measurement (e.g. non response, no data available, information not known by the respondent unit, etc.)
12	_X		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000)._X	No classificable	No clasificable	Not allocated/unspecified	S'emplea quan el valor d'una variable cau per sota del rang esperat. Per exemple, es podria usar per a una dada de la qual no es té suficient informació i no se li pot assignar una classificació.	Se usa cuando el valor de una variable cae por debajo del rango esperado. Por ejemplo, se podría usar para un dato del que no se tiene suficiente información y no se le puede asignar una clasificación.	Used where the value for a particular variable falls outside the expected range. An example could be the failure to allocate a classification to a particular unit due to insufficient information, and/or if further breakdown over any related items mentioned in code list not available.
13	_Z		urn:sdmx:org.sdmx.infomodel.codelist.Code=IBESTAT:CL_NATURE(01.000)._Z	No aplicable	No aplicable	Not applicable	S'emplea en els casos en els quals la codificació d'un concepte és tècnicament requerit (dimensió o atribut obligatori), però no té significat estadístic per a una sèrie o observació específica.	Se usa en los casos en los que la codificación de un concepto es técnicamente requerida (dimensión o atributo obligatorio), pero no tiene significado estadístico para una serie u observación específica.	Used in cases where the coding of a concept is technically required (dimension or mandatory attribute), but does not have a statistical meaning for a specific series or observation.
