﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	NACIONALIDAD#ca	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	5967	Valor normal	Valor normal	A					
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	3389	Valor normal	Valor normal	A					
3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	2578	Valor normal	Valor normal	A					
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	24428	Valor normal	Valor normal	A					
5	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	30395	Valor normal	Valor normal	A					
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
7	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	5075	Valor normal	Valor normal	A					
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	3345	Valor normal	Valor normal	A					
9	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	1730	Valor normal	Valor normal	A					
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	16842	Valor normal	Valor normal	A					
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	21917	Valor normal	Valor normal	A					
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
13	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	11042	Valor normal	Valor normal	A					
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	6734	Valor normal	Valor normal	A					
15	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	4308	Valor normal	Valor normal	A					
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	41270	Valor normal	Valor normal	A					
17	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	52312	Valor normal	Valor normal	A					
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
19	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	4859	Valor normal	Valor normal	A					
20	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	2811	Valor normal	Valor normal	A					
21	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	2048	Valor normal	Valor normal	A					
22	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	20252	Valor normal	Valor normal	A					
23	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	25111	Valor normal	Valor normal	A					
24	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
25	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	3983	Valor normal	Valor normal	A					
26	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	2613	Valor normal	Valor normal	A					
27	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	1370	Valor normal	Valor normal	A					
28	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	13977	Valor normal	Valor normal	A					
29	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	17960	Valor normal	Valor normal	A					
30	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
31	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	8842	Valor normal	Valor normal	A					
32	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	5424	Valor normal	Valor normal	A					
33	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	3418	Valor normal	Valor normal	A					
34	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	34229	Valor normal	Valor normal	A					
35	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	43071	Valor normal	Valor normal	A					
36	Mallorca	Mallorca	ES532	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
37	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	18	Valor normal	Valor normal	A					
38	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	9	Valor normal	Valor normal	A					
39	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	9	Valor normal	Valor normal	A					
40	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	123	Valor normal	Valor normal	A					
41	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	141	Valor normal	Valor normal	A					
42	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
43	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	19	Valor normal	Valor normal	A					
44	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	15	Valor normal	Valor normal	A					
45	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	4	Valor normal	Valor normal	A					
46	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	92	Valor normal	Valor normal	A					
47	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	111	Valor normal	Valor normal	A					
48	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
49	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	37	Valor normal	Valor normal	A					
50	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	24	Valor normal	Valor normal	A					
51	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	13	Valor normal	Valor normal	A					
52	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	215	Valor normal	Valor normal	A					
53	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	252	Valor normal	Valor normal	A					
54	Alaró	Alaró	07001	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
55	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	103	Valor normal	Valor normal	A					
56	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	55	Valor normal	Valor normal	A					
57	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	48	Valor normal	Valor normal	A					
58	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	289	Valor normal	Valor normal	A					
59	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	392	Valor normal	Valor normal	A					
60	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
61	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	95	Valor normal	Valor normal	A					
62	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	64	Valor normal	Valor normal	A					
63	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	31	Valor normal	Valor normal	A					
64	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	213	Valor normal	Valor normal	A					
65	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	308	Valor normal	Valor normal	A					
66	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
67	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	198	Valor normal	Valor normal	A					
68	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	119	Valor normal	Valor normal	A					
69	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	79	Valor normal	Valor normal	A					
70	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	502	Valor normal	Valor normal	A					
71	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	700	Valor normal	Valor normal	A					
72	Alcúdia	Alcúdia	07003	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
73	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	28	Valor normal	Valor normal	A					
74	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	8	Valor normal	Valor normal	A					
75	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	20	Valor normal	Valor normal	A					
76	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	134	Valor normal	Valor normal	A					
77	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	162	Valor normal	Valor normal	A					
78	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
79	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	9	Valor normal	Valor normal	A					
80	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
81	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	8	Valor normal	Valor normal	A					
82	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	80	Valor normal	Valor normal	A					
83	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	89	Valor normal	Valor normal	A					
84	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
85	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	37	Valor normal	Valor normal	A					
86	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	9	Valor normal	Valor normal	A					
87	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	28	Valor normal	Valor normal	A					
88	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	214	Valor normal	Valor normal	A					
89	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	251	Valor normal	Valor normal	A					
90	Algaida	Algaida	07004	06/2026	06/2026	2026-M06	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
91	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	54	Valor normal	Valor normal	A					
92	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	16	Valor normal	Valor normal	A					
93	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	38	Valor normal	Valor normal	A					
94	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	181	Valor normal	Valor normal	A					
95	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	235	Valor normal	Valor normal	A					
96	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Dones	Mujeres	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
97	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	32	Valor normal	Valor normal	A					
98	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	14	Valor normal	Valor normal	A					
99	Andratx	Andratx	07005	06/2026	06/2026	2026-M06	Homes	Hombres	M	Europa (exclosa Espanya)	Europa (excluida España)	5100_XES	18	Valor normal	Valor normal	A					
