﻿_id	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	PAIS_NACIMIENTO#ca	PAIS_NACIMIENTO#es	PAIS_NACIMIENTO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	2025	2025	2025	Illes Balears	Illes Balears	IB	4709	Valor provisional	Valor provisional	P				
2	2025	2025	2025	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1212	Valor provisional	Valor provisional	P				
3	2025	2025	2025	Total	Total	_T	8771	Valor provisional	Valor provisional	P				
4	2025	2025	2025	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	2849	Valor provisional	Valor provisional	P				
5	2025	2025	2025	Espanya	España	ES	7558	Valor provisional	Valor provisional	P				
6	2025	2025	2025	No consta	No consta	_U	1	Valor provisional	Valor provisional	P				
7	12/2025	12/2025	2025-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	474	Valor provisional	Valor provisional	P				
8	12/2025	12/2025	2025-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	104	Valor provisional	Valor provisional	P				
9	12/2025	12/2025	2025-M12	Total	Total	_T	862	Valor provisional	Valor provisional	P				
10	12/2025	12/2025	2025-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	283	Valor provisional	Valor provisional	P				
11	12/2025	12/2025	2025-M12	Espanya	España	ES	757	Valor provisional	Valor provisional	P				
12	12/2025	12/2025	2025-M12	No consta	No consta	_U	1	Valor provisional	Valor provisional	P				
13	11/2025	11/2025	2025-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	395	Valor provisional	Valor provisional	P				
14	11/2025	11/2025	2025-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	93	Valor provisional	Valor provisional	P				
15	11/2025	11/2025	2025-M11	Total	Total	_T	698	Valor provisional	Valor provisional	P				
16	11/2025	11/2025	2025-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	210	Valor provisional	Valor provisional	P				
17	11/2025	11/2025	2025-M11	Espanya	España	ES	605	Valor provisional	Valor provisional	P				
18	11/2025	11/2025	2025-M11	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
19	10/2025	10/2025	2025-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	336	Valor provisional	Valor provisional	P				
20	10/2025	10/2025	2025-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	104	Valor provisional	Valor provisional	P				
21	10/2025	10/2025	2025-M10	Total	Total	_T	672	Valor provisional	Valor provisional	P				
22	10/2025	10/2025	2025-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	232	Valor provisional	Valor provisional	P				
23	10/2025	10/2025	2025-M10	Espanya	España	ES	568	Valor provisional	Valor provisional	P				
24	10/2025	10/2025	2025-M10	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
25	09/2025	09/2025	2025-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	347	Valor provisional	Valor provisional	P				
26	09/2025	09/2025	2025-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	104	Valor provisional	Valor provisional	P				
27	09/2025	09/2025	2025-M09	Total	Total	_T	624	Valor provisional	Valor provisional	P				
28	09/2025	09/2025	2025-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	173	Valor provisional	Valor provisional	P				
29	09/2025	09/2025	2025-M09	Espanya	España	ES	520	Valor provisional	Valor provisional	P				
30	09/2025	09/2025	2025-M09	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
31	08/2025	08/2025	2025-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	361	Valor provisional	Valor provisional	P				
32	08/2025	08/2025	2025-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	102	Valor provisional	Valor provisional	P				
33	08/2025	08/2025	2025-M08	Total	Total	_T	705	Valor provisional	Valor provisional	P				
34	08/2025	08/2025	2025-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	242	Valor provisional	Valor provisional	P				
35	08/2025	08/2025	2025-M08	Espanya	España	ES	603	Valor provisional	Valor provisional	P				
36	08/2025	08/2025	2025-M08	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
37	07/2025	07/2025	2025-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	397	Valor provisional	Valor provisional	P				
38	07/2025	07/2025	2025-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	79	Valor provisional	Valor provisional	P				
39	07/2025	07/2025	2025-M07	Total	Total	_T	692	Valor provisional	Valor provisional	P				
40	07/2025	07/2025	2025-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	216	Valor provisional	Valor provisional	P				
41	07/2025	07/2025	2025-M07	Espanya	España	ES	613	Valor provisional	Valor provisional	P				
42	07/2025	07/2025	2025-M07	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
43	06/2025	06/2025	2025-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	381	Valor provisional	Valor provisional	P				
44	06/2025	06/2025	2025-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	89	Valor provisional	Valor provisional	P				
45	06/2025	06/2025	2025-M06	Total	Total	_T	702	Valor provisional	Valor provisional	P				
46	06/2025	06/2025	2025-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	232	Valor provisional	Valor provisional	P				
47	06/2025	06/2025	2025-M06	Espanya	España	ES	613	Valor provisional	Valor provisional	P				
48	06/2025	06/2025	2025-M06	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
49	05/2025	05/2025	2025-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	366	Valor provisional	Valor provisional	P				
50	05/2025	05/2025	2025-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	109	Valor provisional	Valor provisional	P				
51	05/2025	05/2025	2025-M05	Total	Total	_T	697	Valor provisional	Valor provisional	P				
52	05/2025	05/2025	2025-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	222	Valor provisional	Valor provisional	P				
53	05/2025	05/2025	2025-M05	Espanya	España	ES	588	Valor provisional	Valor provisional	P				
54	05/2025	05/2025	2025-M05	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
55	04/2025	04/2025	2025-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	363	Valor provisional	Valor provisional	P				
56	04/2025	04/2025	2025-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	90	Valor provisional	Valor provisional	P				
57	04/2025	04/2025	2025-M04	Total	Total	_T	693	Valor provisional	Valor provisional	P				
58	04/2025	04/2025	2025-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	240	Valor provisional	Valor provisional	P				
59	04/2025	04/2025	2025-M04	Espanya	España	ES	603	Valor provisional	Valor provisional	P				
60	04/2025	04/2025	2025-M04	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
61	03/2025	03/2025	2025-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	399	Valor provisional	Valor provisional	P				
62	03/2025	03/2025	2025-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	119	Valor provisional	Valor provisional	P				
63	03/2025	03/2025	2025-M03	Total	Total	_T	780	Valor provisional	Valor provisional	P				
64	03/2025	03/2025	2025-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	262	Valor provisional	Valor provisional	P				
65	03/2025	03/2025	2025-M03	Espanya	España	ES	661	Valor provisional	Valor provisional	P				
66	03/2025	03/2025	2025-M03	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
67	02/2025	02/2025	2025-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	397	Valor provisional	Valor provisional	P				
68	02/2025	02/2025	2025-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	99	Valor provisional	Valor provisional	P				
69	02/2025	02/2025	2025-M02	Total	Total	_T	748	Valor provisional	Valor provisional	P				
70	02/2025	02/2025	2025-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	252	Valor provisional	Valor provisional	P				
71	02/2025	02/2025	2025-M02	Espanya	España	ES	649	Valor provisional	Valor provisional	P				
72	02/2025	02/2025	2025-M02	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
73	01/2025	01/2025	2025-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	493	Valor provisional	Valor provisional	P				
74	01/2025	01/2025	2025-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	120	Valor provisional	Valor provisional	P				
75	01/2025	01/2025	2025-M01	Total	Total	_T	898	Valor provisional	Valor provisional	P				
76	01/2025	01/2025	2025-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	285	Valor provisional	Valor provisional	P				
77	01/2025	01/2025	2025-M01	Espanya	España	ES	778	Valor provisional	Valor provisional	P				
78	01/2025	01/2025	2025-M01	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
79	2024	2024	2024	Illes Balears	Illes Balears	IB	4914	Valor normal	Valor normal	A				
80	2024	2024	2024	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1282	Valor normal	Valor normal	A				
81	2024	2024	2024	Total	Total	_T	9001	Valor normal	Valor normal	A				
82	2024	2024	2024	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	2804	Valor normal	Valor normal	A				
83	2024	2024	2024	Espanya	España	ES	7718	Valor normal	Valor normal	A				
84	2024	2024	2024	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
85	12/2024	12/2024	2024-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	435	Valor normal	Valor normal	A				
86	12/2024	12/2024	2024-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	122	Valor normal	Valor normal	A				
87	12/2024	12/2024	2024-M12	Total	Total	_T	830	Valor normal	Valor normal	A				
88	12/2024	12/2024	2024-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	273	Valor normal	Valor normal	A				
89	12/2024	12/2024	2024-M12	Espanya	España	ES	708	Valor normal	Valor normal	A				
90	12/2024	12/2024	2024-M12	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
91	11/2024	11/2024	2024-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	378	Valor normal	Valor normal	A				
92	11/2024	11/2024	2024-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	106	Valor normal	Valor normal	A				
93	11/2024	11/2024	2024-M11	Total	Total	_T	701	Valor normal	Valor normal	A				
94	11/2024	11/2024	2024-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	216	Valor normal	Valor normal	A				
95	11/2024	11/2024	2024-M11	Espanya	España	ES	594	Valor normal	Valor normal	A				
96	11/2024	11/2024	2024-M11	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
97	10/2024	10/2024	2024-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	415	Valor normal	Valor normal	A				
98	10/2024	10/2024	2024-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	110	Valor normal	Valor normal	A				
99	10/2024	10/2024	2024-M10	Total	Total	_T	749	Valor normal	Valor normal	A				
100	10/2024	10/2024	2024-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	224	Valor normal	Valor normal	A				
101	10/2024	10/2024	2024-M10	Espanya	España	ES	639	Valor normal	Valor normal	A				
102	10/2024	10/2024	2024-M10	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
103	09/2024	09/2024	2024-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	367	Valor normal	Valor normal	A				
104	09/2024	09/2024	2024-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	114	Valor normal	Valor normal	A				
105	09/2024	09/2024	2024-M09	Total	Total	_T	669	Valor normal	Valor normal	A				
106	09/2024	09/2024	2024-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	188	Valor normal	Valor normal	A				
107	09/2024	09/2024	2024-M09	Espanya	España	ES	555	Valor normal	Valor normal	A				
108	09/2024	09/2024	2024-M09	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
109	08/2024	08/2024	2024-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	408	Valor normal	Valor normal	A				
110	08/2024	08/2024	2024-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	114	Valor normal	Valor normal	A				
111	08/2024	08/2024	2024-M08	Total	Total	_T	748	Valor normal	Valor normal	A				
112	08/2024	08/2024	2024-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	226	Valor normal	Valor normal	A				
113	08/2024	08/2024	2024-M08	Espanya	España	ES	634	Valor normal	Valor normal	A				
114	08/2024	08/2024	2024-M08	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
115	07/2024	07/2024	2024-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	385	Valor normal	Valor normal	A				
116	07/2024	07/2024	2024-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	113	Valor normal	Valor normal	A				
117	07/2024	07/2024	2024-M07	Total	Total	_T	723	Valor normal	Valor normal	A				
118	07/2024	07/2024	2024-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	225	Valor normal	Valor normal	A				
119	07/2024	07/2024	2024-M07	Espanya	España	ES	610	Valor normal	Valor normal	A				
120	07/2024	07/2024	2024-M07	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
121	06/2024	06/2024	2024-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	374	Valor normal	Valor normal	A				
122	06/2024	06/2024	2024-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	93	Valor normal	Valor normal	A				
123	06/2024	06/2024	2024-M06	Total	Total	_T	721	Valor normal	Valor normal	A				
124	06/2024	06/2024	2024-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	254	Valor normal	Valor normal	A				
125	06/2024	06/2024	2024-M06	Espanya	España	ES	628	Valor normal	Valor normal	A				
126	06/2024	06/2024	2024-M06	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
127	05/2024	05/2024	2024-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	421	Valor normal	Valor normal	A				
128	05/2024	05/2024	2024-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	121	Valor normal	Valor normal	A				
129	05/2024	05/2024	2024-M05	Total	Total	_T	744	Valor normal	Valor normal	A				
130	05/2024	05/2024	2024-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	202	Valor normal	Valor normal	A				
131	05/2024	05/2024	2024-M05	Espanya	España	ES	623	Valor normal	Valor normal	A				
132	05/2024	05/2024	2024-M05	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
133	04/2024	04/2024	2024-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	383	Valor normal	Valor normal	A				
134	04/2024	04/2024	2024-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	113	Valor normal	Valor normal	A				
135	04/2024	04/2024	2024-M04	Total	Total	_T	734	Valor normal	Valor normal	A				
136	04/2024	04/2024	2024-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	238	Valor normal	Valor normal	A				
137	04/2024	04/2024	2024-M04	Espanya	España	ES	621	Valor normal	Valor normal	A				
138	04/2024	04/2024	2024-M04	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
139	03/2024	03/2024	2024-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	409	Valor normal	Valor normal	A				
140	03/2024	03/2024	2024-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	87	Valor normal	Valor normal	A				
141	03/2024	03/2024	2024-M03	Total	Total	_T	729	Valor normal	Valor normal	A				
142	03/2024	03/2024	2024-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	233	Valor normal	Valor normal	A				
143	03/2024	03/2024	2024-M03	Espanya	España	ES	642	Valor normal	Valor normal	A				
144	03/2024	03/2024	2024-M03	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
145	02/2024	02/2024	2024-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	402	Valor normal	Valor normal	A				
146	02/2024	02/2024	2024-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	92	Valor normal	Valor normal	A				
147	02/2024	02/2024	2024-M02	Total	Total	_T	722	Valor normal	Valor normal	A				
148	02/2024	02/2024	2024-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	228	Valor normal	Valor normal	A				
149	02/2024	02/2024	2024-M02	Espanya	España	ES	630	Valor normal	Valor normal	A				
150	02/2024	02/2024	2024-M02	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
151	01/2024	01/2024	2024-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	537	Valor normal	Valor normal	A				
152	01/2024	01/2024	2024-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	97	Valor normal	Valor normal	A				
153	01/2024	01/2024	2024-M01	Total	Total	_T	931	Valor normal	Valor normal	A				
154	01/2024	01/2024	2024-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	297	Valor normal	Valor normal	A				
155	01/2024	01/2024	2024-M01	Espanya	España	ES	834	Valor normal	Valor normal	A				
156	01/2024	01/2024	2024-M01	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
157	2023	2023	2023	Illes Balears	Illes Balears	IB	4731	Valor normal	Valor normal	A				
158	2023	2023	2023	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1160	Valor normal	Valor normal	A				
159	2023	2023	2023	Total	Total	_T	8639	Valor normal	Valor normal	A				
160	2023	2023	2023	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	2744	Valor normal	Valor normal	A				
161	2023	2023	2023	Espanya	España	ES	7475	Valor normal	Valor normal	A				
162	2023	2023	2023	No consta	No consta	_U	4	Valor normal	Valor normal	A				
163	12/2023	12/2023	2023-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	401	Valor normal	Valor normal	A				
164	12/2023	12/2023	2023-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	99	Valor normal	Valor normal	A				
165	12/2023	12/2023	2023-M12	Total	Total	_T	744	Valor normal	Valor normal	A				
166	12/2023	12/2023	2023-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	244	Valor normal	Valor normal	A				
167	12/2023	12/2023	2023-M12	Espanya	España	ES	645	Valor normal	Valor normal	A				
168	12/2023	12/2023	2023-M12	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
169	11/2023	11/2023	2023-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	414	Valor normal	Valor normal	A				
170	11/2023	11/2023	2023-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	84	Valor normal	Valor normal	A				
171	11/2023	11/2023	2023-M11	Total	Total	_T	719	Valor normal	Valor normal	A				
172	11/2023	11/2023	2023-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	220	Valor normal	Valor normal	A				
173	11/2023	11/2023	2023-M11	Espanya	España	ES	634	Valor normal	Valor normal	A				
174	11/2023	11/2023	2023-M11	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
175	10/2023	10/2023	2023-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	358	Valor normal	Valor normal	A				
176	10/2023	10/2023	2023-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	95	Valor normal	Valor normal	A				
177	10/2023	10/2023	2023-M10	Total	Total	_T	657	Valor normal	Valor normal	A				
178	10/2023	10/2023	2023-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	203	Valor normal	Valor normal	A				
179	10/2023	10/2023	2023-M10	Espanya	España	ES	561	Valor normal	Valor normal	A				
180	10/2023	10/2023	2023-M10	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
181	09/2023	09/2023	2023-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	326	Valor normal	Valor normal	A				
182	09/2023	09/2023	2023-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	90	Valor normal	Valor normal	A				
183	09/2023	09/2023	2023-M09	Total	Total	_T	626	Valor normal	Valor normal	A				
184	09/2023	09/2023	2023-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	209	Valor normal	Valor normal	A				
185	09/2023	09/2023	2023-M09	Espanya	España	ES	535	Valor normal	Valor normal	A				
186	09/2023	09/2023	2023-M09	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
187	08/2023	08/2023	2023-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	387	Valor normal	Valor normal	A				
188	08/2023	08/2023	2023-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	101	Valor normal	Valor normal	A				
189	08/2023	08/2023	2023-M08	Total	Total	_T	679	Valor normal	Valor normal	A				
190	08/2023	08/2023	2023-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	191	Valor normal	Valor normal	A				
191	08/2023	08/2023	2023-M08	Espanya	España	ES	578	Valor normal	Valor normal	A				
192	08/2023	08/2023	2023-M08	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
193	07/2023	07/2023	2023-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	348	Valor normal	Valor normal	A				
194	07/2023	07/2023	2023-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	108	Valor normal	Valor normal	A				
195	07/2023	07/2023	2023-M07	Total	Total	_T	674	Valor normal	Valor normal	A				
196	07/2023	07/2023	2023-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	217	Valor normal	Valor normal	A				
197	07/2023	07/2023	2023-M07	Espanya	España	ES	565	Valor normal	Valor normal	A				
198	07/2023	07/2023	2023-M07	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
199	06/2023	06/2023	2023-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	320	Valor normal	Valor normal	A				
200	06/2023	06/2023	2023-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	93	Valor normal	Valor normal	A				
201	06/2023	06/2023	2023-M06	Total	Total	_T	654	Valor normal	Valor normal	A				
202	06/2023	06/2023	2023-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	241	Valor normal	Valor normal	A				
203	06/2023	06/2023	2023-M06	Espanya	España	ES	561	Valor normal	Valor normal	A				
204	06/2023	06/2023	2023-M06	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
205	05/2023	05/2023	2023-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	414	Valor normal	Valor normal	A				
206	05/2023	05/2023	2023-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	108	Valor normal	Valor normal	A				
207	05/2023	05/2023	2023-M05	Total	Total	_T	747	Valor normal	Valor normal	A				
208	05/2023	05/2023	2023-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	225	Valor normal	Valor normal	A				
209	05/2023	05/2023	2023-M05	Espanya	España	ES	639	Valor normal	Valor normal	A				
210	05/2023	05/2023	2023-M05	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
211	04/2023	04/2023	2023-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	383	Valor normal	Valor normal	A				
212	04/2023	04/2023	2023-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	76	Valor normal	Valor normal	A				
213	04/2023	04/2023	2023-M04	Total	Total	_T	701	Valor normal	Valor normal	A				
214	04/2023	04/2023	2023-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	242	Valor normal	Valor normal	A				
215	04/2023	04/2023	2023-M04	Espanya	España	ES	625	Valor normal	Valor normal	A				
216	04/2023	04/2023	2023-M04	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
217	03/2023	03/2023	2023-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	437	Valor normal	Valor normal	A				
218	03/2023	03/2023	2023-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	112	Valor normal	Valor normal	A				
219	03/2023	03/2023	2023-M03	Total	Total	_T	775	Valor normal	Valor normal	A				
220	03/2023	03/2023	2023-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	226	Valor normal	Valor normal	A				
221	03/2023	03/2023	2023-M03	Espanya	España	ES	663	Valor normal	Valor normal	A				
222	03/2023	03/2023	2023-M03	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
223	02/2023	02/2023	2023-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	449	Valor normal	Valor normal	A				
224	02/2023	02/2023	2023-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	88	Valor normal	Valor normal	A				
225	02/2023	02/2023	2023-M02	Total	Total	_T	790	Valor normal	Valor normal	A				
226	02/2023	02/2023	2023-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	253	Valor normal	Valor normal	A				
227	02/2023	02/2023	2023-M02	Espanya	España	ES	702	Valor normal	Valor normal	A				
228	02/2023	02/2023	2023-M02	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
229	01/2023	01/2023	2023-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	494	Valor normal	Valor normal	A				
230	01/2023	01/2023	2023-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	106	Valor normal	Valor normal	A				
231	01/2023	01/2023	2023-M01	Total	Total	_T	873	Valor normal	Valor normal	A				
232	01/2023	01/2023	2023-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	273	Valor normal	Valor normal	A				
233	01/2023	01/2023	2023-M01	Espanya	España	ES	767	Valor normal	Valor normal	A				
234	01/2023	01/2023	2023-M01	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
