﻿_id	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	2026 Primer trimestre	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	7.54	Valor normal	Valor normal	A				
2	2026 Primer trimestre	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	36.86	Valor normal	Valor normal	A				
3	2026 Primer trimestre	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-21.85	Valor normal	Valor normal	A				
4	2026 Primer trimestre	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	39435.74	Valor normal	Valor normal	A				
5	2025	2025	2025	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	10.87	Valor normal	Valor normal	A				
6	2025	2025	2025	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	35.98	Valor normal	Valor normal	A				
7	2025	2025	2025	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	8.72	Valor normal	Valor normal	A				
8	2025	2025	2025	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	205531.60	Valor normal	Valor normal	A				
9	2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	16.64	Valor normal	Valor normal	A				
10	2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	37.43	Valor normal	Valor normal	A				
11	2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	0.36	Valor normal	Valor normal	A				
12	2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	47654.96	Valor normal	Valor normal	A				
13	2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	11.62	Valor normal	Valor normal	A				
14	2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	37.33	Valor normal	Valor normal	A				
15	2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	12.69	Valor normal	Valor normal	A				
16	2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	62567.29	Valor normal	Valor normal	A				
17	2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	1.99	Valor normal	Valor normal	A				
18	2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	34.72	Valor normal	Valor normal	A				
19	2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	11.19	Valor normal	Valor normal	A				
20	2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	44845.63	Valor normal	Valor normal	A				
21	2025 Primer trimestre	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	12.58	Valor normal	Valor normal	A				
22	2025 Primer trimestre	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	34.28	Valor normal	Valor normal	A				
23	2025 Primer trimestre	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	10.41	Valor normal	Valor normal	A				
24	2025 Primer trimestre	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	50463.72	Valor normal	Valor normal	A				
25	2024	2024	2024	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	2.49	Valor normal	Valor normal	A				
26	2024	2024	2024	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	32.45	Valor normal	Valor normal	A				
27	2024	2024	2024	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-8.01	Valor normal	Valor normal	A				
28	2024	2024	2024	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	189043.18	Valor normal	Valor normal	A				
29	2024 Quart trimestre	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	5.90	Valor normal	Valor normal	A				
30	2024 Quart trimestre	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	32.09	Valor normal	Valor normal	A				
31	2024 Quart trimestre	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	22.88	Valor normal	Valor normal	A				
32	2024 Quart trimestre	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	47483.10	Valor normal	Valor normal	A				
33	2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	6.69	Valor normal	Valor normal	A				
34	2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	33.44	Valor normal	Valor normal	A				
35	2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-21.02	Valor normal	Valor normal	A				
36	2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	55519.93	Valor normal	Valor normal	A				
37	2024 Segon trimestre	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	7.91	Valor normal	Valor normal	A				
38	2024 Segon trimestre	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	34.05	Valor normal	Valor normal	A				
39	2024 Segon trimestre	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-7.85	Valor normal	Valor normal	A				
40	2024 Segon trimestre	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	40333.77	Valor normal	Valor normal	A				
41	2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-8.58	Valor normal	Valor normal	A				
42	2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	30.45	Valor normal	Valor normal	A				
43	2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-13.43	Valor normal	Valor normal	A				
44	2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	45706.38	Valor normal	Valor normal	A				
45	2023	2023	2023	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	12.42	Valor normal	Valor normal	A				
46	2023	2023	2023	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	31.66	Valor normal	Valor normal	A				
47	2023	2023	2023	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	11.03	Valor normal	Valor normal	A				
48	2023	2023	2023	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	205508.27	Valor normal	Valor normal	A				
49	2023 Quart trimestre	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	0.59	Valor normal	Valor normal	A				
50	2023 Quart trimestre	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	30.31	Valor normal	Valor normal	A				
51	2023 Quart trimestre	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-15.98	Valor normal	Valor normal	A				
52	2023 Quart trimestre	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	38641.74	Valor normal	Valor normal	A				
53	2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	1.44	Valor normal	Valor normal	A				
54	2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	31.34	Valor normal	Valor normal	A				
55	2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	32.50	Valor normal	Valor normal	A				
56	2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	70297.98	Valor normal	Valor normal	A				
57	2023 Segon trimestre	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	15.15	Valor normal	Valor normal	A				
58	2023 Segon trimestre	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	31.55	Valor normal	Valor normal	A				
59	2023 Segon trimestre	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	3.73	Valor normal	Valor normal	A				
60	2023 Segon trimestre	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	43769.82	Valor normal	Valor normal	A				
61	2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	35.83	Valor normal	Valor normal	A				
62	2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	33.30	Valor normal	Valor normal	A				
63	2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	20.41	Valor normal	Valor normal	A				
64	2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	52798.73	Valor normal	Valor normal	A				
65	2022	2022	2022	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	10.66	Valor normal	Valor normal	A				
66	2022	2022	2022	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	28.16	Valor normal	Valor normal	A				
67	2022	2022	2022	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-2.33	Valor normal	Valor normal	A				
68	2022	2022	2022	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	185087.86	Valor normal	Valor normal	A				
69	2022 Quart trimestre	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	6.76	Valor normal	Valor normal	A				
70	2022 Quart trimestre	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	30.13	Valor normal	Valor normal	A				
71	2022 Quart trimestre	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	9.34	Valor normal	Valor normal	A				
72	2022 Quart trimestre	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	45992.77	Valor normal	Valor normal	A				
73	2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	24.18	Valor normal	Valor normal	A				
74	2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	30.90	Valor normal	Valor normal	A				
75	2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-3.24	Valor normal	Valor normal	A				
76	2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	53053.50	Valor normal	Valor normal	A				
77	2022 Segon trimestre	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	1.06	Valor normal	Valor normal	A				
78	2022 Segon trimestre	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	27.40	Valor normal	Valor normal	A				
79	2022 Segon trimestre	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-27.67	Valor normal	Valor normal	A				
80	2022 Segon trimestre	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	42193.99	Valor normal	Valor normal	A				
81	2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	14.48	Valor normal	Valor normal	A				
82	2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.52	Valor normal	Valor normal	A				
83	2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	27.97	Valor normal	Valor normal	A				
84	2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	43847.60	Valor normal	Valor normal	A				
85	2021	2021	2021	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	5.26	Valor normal	Valor normal	A				
86	2021	2021	2021	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	25.45	Valor normal	Valor normal	A				
87	2021	2021	2021	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	12.80	Valor normal	Valor normal	A				
88	2021	2021	2021	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	189495.10	Valor normal	Valor normal	A				
89	2021 Quart trimestre	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	18.12	Valor normal	Valor normal	A				
90	2021 Quart trimestre	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	28.22	Valor normal	Valor normal	A				
91	2021 Quart trimestre	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	4.09	Valor normal	Valor normal	A				
92	2021 Quart trimestre	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	42065.26	Valor normal	Valor normal	A				
93	2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-0.40	Valor normal	Valor normal	A				
94	2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.88	Valor normal	Valor normal	A				
95	2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-3.65	Valor normal	Valor normal	A				
96	2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	54830.74	Valor normal	Valor normal	A				
97	2021 Segon trimestre	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	18.35	Valor normal	Valor normal	A				
98	2021 Segon trimestre	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	27.11	Valor normal	Valor normal	A				
99	2021 Segon trimestre	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	115.68	Valor normal	Valor normal	A				
100	2021 Segon trimestre	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	58334.09	Valor normal	Valor normal	A				
101	2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-11.74	Valor normal	Valor normal	A				
102	2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	21.42	Valor normal	Valor normal	A				
103	2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-21.45	Valor normal	Valor normal	A				
104	2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	34265.02	Valor normal	Valor normal	A				
105	2020	2020	2020	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	0.65	Valor normal	Valor normal	A				
106	2020	2020	2020	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.18	Valor normal	Valor normal	A				
107	2020	2020	2020	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-26.89	Valor normal	Valor normal	A				
108	2020	2020	2020	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	167991.11	Valor normal	Valor normal	A				
109	2020 Quart trimestre	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-4.99	Valor normal	Valor normal	A				
110	2020 Quart trimestre	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	23.89	Valor normal	Valor normal	A				
111	2020 Quart trimestre	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-22.67	Valor normal	Valor normal	A				
112	2020 Quart trimestre	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	40413.67	Valor normal	Valor normal	A				
113	2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	8.00	Valor normal	Valor normal	A				
114	2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.98	Valor normal	Valor normal	A				
115	2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-20.10	Valor normal	Valor normal	A				
116	2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	56907.83	Valor normal	Valor normal	A				
117	2020 Segon trimestre	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-9.64	Valor normal	Valor normal	A				
118	2020 Segon trimestre	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	22.91	Valor normal	Valor normal	A				
119	2020 Segon trimestre	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-51.74	Valor normal	Valor normal	A				
120	2020 Segon trimestre	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	27046.29	Valor normal	Valor normal	A				
121	2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	6.09	Valor normal	Valor normal	A				
122	2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.27	Valor normal	Valor normal	A				
123	2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-13.18	Valor normal	Valor normal	A				
124	2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	43623.32	Valor normal	Valor normal	A				
125	2019	2019	2019	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-2.82	Valor normal	Valor normal	A				
126	2019	2019	2019	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.02	Valor normal	Valor normal	A				
127	2019	2019	2019	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-22.21	Valor normal	Valor normal	A				
128	2019	2019	2019	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	229771.52	Valor normal	Valor normal	A				
129	2019 Quart trimestre	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-1.95	Valor normal	Valor normal	A				
130	2019 Quart trimestre	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	25.15	Valor normal	Valor normal	A				
131	2019 Quart trimestre	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-19.44	Valor normal	Valor normal	A				
132	2019 Quart trimestre	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	52262.99	Valor normal	Valor normal	A				
133	2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-4.52	Valor normal	Valor normal	A				
134	2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	23.13	Valor normal	Valor normal	A				
135	2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-27.75	Valor normal	Valor normal	A				
136	2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	71224.35	Valor normal	Valor normal	A				
137	2019 Segon trimestre	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-5.06	Valor normal	Valor normal	A				
138	2019 Segon trimestre	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	25.35	Valor normal	Valor normal	A				
139	2019 Segon trimestre	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-18.30	Valor normal	Valor normal	A				
140	2019 Segon trimestre	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	56038.64	Valor normal	Valor normal	A				
141	2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	0.47	Valor normal	Valor normal	A				
142	2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	22.87	Valor normal	Valor normal	A				
143	2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-20.65	Valor normal	Valor normal	A				
144	2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	50245.55	Valor normal	Valor normal	A				
145	2018	2018	2018	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	3.47	Valor normal	Valor normal	A				
146	2018	2018	2018	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.72	Valor normal	Valor normal	A				
