﻿_id	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	8813	Valor provisional	Valor provisional	P					
2	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Homes	Hombres	M	4500	Valor provisional	Valor provisional	P					
3	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Dones	Mujeres	F	4313	Valor provisional	Valor provisional	P					
4	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-2.80	Valor provisional	Valor provisional	P					
5	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Homes	Hombres	M	-3.47	Valor provisional	Valor provisional	P					
6	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Dones	Mujeres	F	-2.09	Valor provisional	Valor provisional	P					
7	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-254	Valor provisional	Valor provisional	P					
8	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Homes	Hombres	M	-162	Valor provisional	Valor provisional	P					
9	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Dones	Mujeres	F	-92	Valor provisional	Valor provisional	P					
10	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Mallorca	Mallorca	ES532	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	6961	Valor provisional	Valor provisional	P					
11	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Mallorca	Mallorca	ES532	Homes	Hombres	M	3561	Valor provisional	Valor provisional	P					
12	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Mallorca	Mallorca	ES532	Dones	Mujeres	F	3400	Valor provisional	Valor provisional	P					
13	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Mallorca	Mallorca	ES532	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-2.30	Valor provisional	Valor provisional	P					
14	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Mallorca	Mallorca	ES532	Homes	Hombres	M	-3.08	Valor provisional	Valor provisional	P					
15	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Mallorca	Mallorca	ES532	Dones	Mujeres	F	-1.48	Valor provisional	Valor provisional	P					
16	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Mallorca	Mallorca	ES532	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-164	Valor provisional	Valor provisional	P					
17	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Mallorca	Mallorca	ES532	Homes	Hombres	M	-113	Valor provisional	Valor provisional	P					
18	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Mallorca	Mallorca	ES532	Dones	Mujeres	F	-51	Valor provisional	Valor provisional	P					
19	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Menorca	Menorca	ES533	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	587	Valor provisional	Valor provisional	P					
20	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Menorca	Menorca	ES533	Homes	Hombres	M	293	Valor provisional	Valor provisional	P					
21	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Menorca	Menorca	ES533	Dones	Mujeres	F	294	Valor provisional	Valor provisional	P					
22	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Menorca	Menorca	ES533	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-6.38	Valor provisional	Valor provisional	P					
23	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Menorca	Menorca	ES533	Homes	Hombres	M	-10.94	Valor provisional	Valor provisional	P					
24	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Menorca	Menorca	ES533	Dones	Mujeres	F	-1.34	Valor provisional	Valor provisional	P					
25	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Menorca	Menorca	ES533	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-40	Valor provisional	Valor provisional	P					
26	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Menorca	Menorca	ES533	Homes	Hombres	M	-36	Valor provisional	Valor provisional	P					
27	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Menorca	Menorca	ES533	Dones	Mujeres	F	-4	Valor provisional	Valor provisional	P					
28	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1188	Valor provisional	Valor provisional	P					
29	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Homes	Hombres	M	615	Valor provisional	Valor provisional	P					
30	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Dones	Mujeres	F	573	Valor provisional	Valor provisional	P					
31	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-4.35	Valor provisional	Valor provisional	P					
32	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Homes	Hombres	M	-0.32	Valor provisional	Valor provisional	P					
33	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Dones	Mujeres	F	-8.32	Valor provisional	Valor provisional	P					
34	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-54	Valor provisional	Valor provisional	P					
35	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Homes	Hombres	M	-2	Valor provisional	Valor provisional	P					
36	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Dones	Mujeres	F	-52	Valor provisional	Valor provisional	P					
37	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Formentera	Formentera	ES531_071	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	77	Valor provisional	Valor provisional	P					
38	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Formentera	Formentera	ES531_071	Homes	Hombres	M	31	Valor provisional	Valor provisional	P					
39	2025	2025	2025	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Formentera	Formentera	ES531_071	Dones	Mujeres	F	46	Valor provisional	Valor provisional	P					
40	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Formentera	Formentera	ES531_071	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	5.48	Valor provisional	Valor provisional	P					
41	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Formentera	Formentera	ES531_071	Homes	Hombres	M	-26.19	Valor provisional	Valor provisional	P					
42	2025	2025	2025	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Formentera	Formentera	ES531_071	Dones	Mujeres	F	48.39	Valor provisional	Valor provisional	P					
43	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Formentera	Formentera	ES531_071	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	4	Valor provisional	Valor provisional	P					
44	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Formentera	Formentera	ES531_071	Homes	Hombres	M	-11	Valor provisional	Valor provisional	P					
45	2025	2025	2025	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Formentera	Formentera	ES531_071	Dones	Mujeres	F	15	Valor provisional	Valor provisional	P					
46	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	775	Valor provisional	Valor provisional	P					
47	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Homes	Hombres	M	400	Valor provisional	Valor provisional	P					
48	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Dones	Mujeres	F	375	Valor provisional	Valor provisional	P					
49	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.11	Valor provisional	Valor provisional	P					
50	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Homes	Hombres	M	2.83	Valor provisional	Valor provisional	P					
51	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Dones	Mujeres	F	1.35	Valor provisional	Valor provisional	P					
52	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	16	Valor provisional	Valor provisional	P					
53	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Homes	Hombres	M	11	Valor provisional	Valor provisional	P					
54	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Dones	Mujeres	F	5	Valor provisional	Valor provisional	P					
55	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Mallorca	Mallorca	ES532	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	606	Valor provisional	Valor provisional	P					
56	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Mallorca	Mallorca	ES532	Homes	Hombres	M	316	Valor provisional	Valor provisional	P					
57	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Mallorca	Mallorca	ES532	Dones	Mujeres	F	290	Valor provisional	Valor provisional	P					
58	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Mallorca	Mallorca	ES532	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	4.12	Valor provisional	Valor provisional	P					
59	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Mallorca	Mallorca	ES532	Homes	Hombres	M	6.04	Valor provisional	Valor provisional	P					
60	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Mallorca	Mallorca	ES532	Dones	Mujeres	F	2.11	Valor provisional	Valor provisional	P					
61	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Mallorca	Mallorca	ES532	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	24	Valor provisional	Valor provisional	P					
62	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Mallorca	Mallorca	ES532	Homes	Hombres	M	18	Valor provisional	Valor provisional	P					
63	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Mallorca	Mallorca	ES532	Dones	Mujeres	F	6	Valor provisional	Valor provisional	P					
64	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Menorca	Menorca	ES533	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	52	Valor provisional	Valor provisional	P					
65	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Menorca	Menorca	ES533	Homes	Hombres	M	29	Valor provisional	Valor provisional	P					
66	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Menorca	Menorca	ES533	Dones	Mujeres	F	23	Valor provisional	Valor provisional	P					
67	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Menorca	Menorca	ES533	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-13.33	Valor provisional	Valor provisional	P					
68	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Menorca	Menorca	ES533	Homes	Hombres	M	-14.71	Valor provisional	Valor provisional	P					
69	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Menorca	Menorca	ES533	Dones	Mujeres	F	-11.54	Valor provisional	Valor provisional	P					
70	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Menorca	Menorca	ES533	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-8	Valor provisional	Valor provisional	P					
71	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Menorca	Menorca	ES533	Homes	Hombres	M	-5	Valor provisional	Valor provisional	P					
72	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Menorca	Menorca	ES533	Dones	Mujeres	F	-3	Valor provisional	Valor provisional	P					
73	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	106	Valor provisional	Valor provisional	P					
74	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Homes	Hombres	M	49	Valor provisional	Valor provisional	P					
75	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Dones	Mujeres	F	57	Valor provisional	Valor provisional	P					
76	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-0.93	Valor provisional	Valor provisional	P					
77	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Homes	Hombres	M	-7.55	Valor provisional	Valor provisional	P					
78	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Dones	Mujeres	F	5.56	Valor provisional	Valor provisional	P					
79	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-1	Valor provisional	Valor provisional	P					
80	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Homes	Hombres	M	-4	Valor provisional	Valor provisional	P					
81	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Dones	Mujeres	F	3	Valor provisional	Valor provisional	P					
82	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Formentera	Formentera	ES531_071	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	11	Valor provisional	Valor provisional	P					
83	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Formentera	Formentera	ES531_071	Homes	Hombres	M	6	Valor provisional	Valor provisional	P					
84	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Formentera	Formentera	ES531_071	Dones	Mujeres	F	5	Valor provisional	Valor provisional	P					
85	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Formentera	Formentera	ES531_071	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	10.00	Valor provisional	Valor provisional	P					
86	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Formentera	Formentera	ES531_071	Homes	Hombres	M		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
87	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Formentera	Formentera	ES531_071	Dones	Mujeres	F	-16.67	Valor provisional	Valor provisional	P					
88	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Formentera	Formentera	ES531_071	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1	Valor provisional	Valor provisional	P					
89	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Formentera	Formentera	ES531_071	Homes	Hombres	M		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
90	12/2025	12/2025	2025-M12	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Formentera	Formentera	ES531_071	Dones	Mujeres	F	-1	Valor provisional	Valor provisional	P					
91	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	757	Valor provisional	Valor provisional	P					
92	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Homes	Hombres	M	369	Valor provisional	Valor provisional	P					
93	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Dones	Mujeres	F	388	Valor provisional	Valor provisional	P					
94	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-0.79	Valor provisional	Valor provisional	P					
95	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Homes	Hombres	M	-3.66	Valor provisional	Valor provisional	P					
96	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Dones	Mujeres	F	2.11	Valor provisional	Valor provisional	P					
97	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-6	Valor provisional	Valor provisional	P					
98	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Homes	Hombres	M	-14	Valor provisional	Valor provisional	P					
99	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Illes Balears	Illes Balears	ES53	Dones	Mujeres	F	8	Valor provisional	Valor provisional	P					
100	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Mallorca	Mallorca	ES532	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	608	Valor provisional	Valor provisional	P					
101	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Mallorca	Mallorca	ES532	Homes	Hombres	M	302	Valor provisional	Valor provisional	P					
102	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Mallorca	Mallorca	ES532	Dones	Mujeres	F	306	Valor provisional	Valor provisional	P					
103	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Mallorca	Mallorca	ES532	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	3.58	Valor provisional	Valor provisional	P					
104	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Mallorca	Mallorca	ES532	Homes	Hombres	M	2.37	Valor provisional	Valor provisional	P					
105	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Mallorca	Mallorca	ES532	Dones	Mujeres	F	4.79	Valor provisional	Valor provisional	P					
106	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Mallorca	Mallorca	ES532	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	21	Valor provisional	Valor provisional	P					
107	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Mallorca	Mallorca	ES532	Homes	Hombres	M	7	Valor provisional	Valor provisional	P					
108	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Mallorca	Mallorca	ES532	Dones	Mujeres	F	14	Valor provisional	Valor provisional	P					
109	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Menorca	Menorca	ES533	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	46	Valor provisional	Valor provisional	P					
110	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Menorca	Menorca	ES533	Homes	Hombres	M	23	Valor provisional	Valor provisional	P					
111	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Menorca	Menorca	ES533	Dones	Mujeres	F	23	Valor provisional	Valor provisional	P					
112	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Menorca	Menorca	ES533	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-34.29	Valor provisional	Valor provisional	P					
113	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Menorca	Menorca	ES533	Homes	Hombres	M	-42.50	Valor provisional	Valor provisional	P					
114	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Menorca	Menorca	ES533	Dones	Mujeres	F	-23.33	Valor provisional	Valor provisional	P					
115	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Menorca	Menorca	ES533	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-24	Valor provisional	Valor provisional	P					
116	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Menorca	Menorca	ES533	Homes	Hombres	M	-17	Valor provisional	Valor provisional	P					
117	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Menorca	Menorca	ES533	Dones	Mujeres	F	-7	Valor provisional	Valor provisional	P					
118	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	97	Valor provisional	Valor provisional	P					
119	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Homes	Hombres	M	44	Valor provisional	Valor provisional	P					
120	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Dones	Mujeres	F	53	Valor provisional	Valor provisional	P					
121	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	0.00	Valor provisional	Valor provisional	P					
122	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Homes	Hombres	M	4.76	Valor provisional	Valor provisional	P					
123	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Dones	Mujeres	F	-3.64	Valor provisional	Valor provisional	P					
124	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	0	Valor provisional	Valor provisional	P					
125	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Homes	Hombres	M	2	Valor provisional	Valor provisional	P					
126	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Variació anual	Nacimientos. Variación anual	NACIMIENTOS_VA	Eivissa	Eivissa	ES531_072	Dones	Mujeres	F	-2	Valor provisional	Valor provisional	P					
127	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Formentera	Formentera	ES531_071	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	6	Valor provisional	Valor provisional	P					
128	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Formentera	Formentera	ES531_071	Homes	Hombres	M	0	Valor provisional	Valor provisional	P					
129	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements	Nacimientos	NACIMIENTOS	Formentera	Formentera	ES531_071	Dones	Mujeres	F	6	Valor provisional	Valor provisional	P					
130	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Formentera	Formentera	ES531_071	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	-33.33	Valor provisional	Valor provisional	P					
131	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Formentera	Formentera	ES531_071	Homes	Hombres	M	-100.00	Valor provisional	Valor provisional	P					
132	11/2025	11/2025	2025-M11	Naixements. Taxa de variació anual	Nacimientos.Tasa de variación anual	NACIMIENTOS_TVA	Formentera	Formentera	ES531_071	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
