﻿_id	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS#ca	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
1	2024	2024	2024	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	2888745	Valor normal	Valor normal	A				
2	2024	2024	2024	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	2.72	Valor normal	Valor normal	A				
3	2024	2024	2024	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-6.63	Valor normal	Valor normal	A				
4	2024	2024	2024	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-7.60	Valor normal	Valor normal	A				
5	2024 Cuarto trimestre	2024 Quart trimestre	2024-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	724062	Valor normal	Valor normal	A				
6	2024 Cuarto trimestre	2024 Quart trimestre	2024-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.68	Valor normal	Valor normal	A				
7	2024 Cuarto trimestre	2024 Quart trimestre	2024-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-5.27	Valor normal	Valor normal	A				
8	2024 Cuarto trimestre	2024 Quart trimestre	2024-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-6.74	Valor normal	Valor normal	A				
9	2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	706185	Valor normal	Valor normal	A				
10	2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.66	Valor normal	Valor normal	A				
11	2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-18.94	Valor normal	Valor normal	A				
12	2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-19.89	Valor normal	Valor normal	A				
13	2024 Segundo trimestre	2024 Segon trimestre	2024-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	717476	Valor normal	Valor normal	A				
14	2024 Segundo trimestre	2024 Segon trimestre	2024-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.68	Valor normal	Valor normal	A				
15	2024 Segundo trimestre	2024 Segon trimestre	2024-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-2.68	Valor normal	Valor normal	A				
16	2024 Segundo trimestre	2024 Segon trimestre	2024-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-3.45	Valor normal	Valor normal	A				
17	2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	741021	Valor normal	Valor normal	A				
18	2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.70	Valor normal	Valor normal	A				
19	2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	2.81	Valor normal	Valor normal	A				
20	2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	2.17	Valor normal	Valor normal	A				
21	2023	2023	2023	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	3126310	Valor normal	Valor normal	A				
22	2023	2023	2023	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	2.91	Valor normal	Valor normal	A				
23	2023	2023	2023	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-11.50	Valor normal	Valor normal	A				
24	2023	2023	2023	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-9.47	Valor normal	Valor normal	A				
25	2023 Cuarto trimestre	2023 Quart trimestre	2023-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	776373	Valor normal	Valor normal	A				
26	2023 Cuarto trimestre	2023 Quart trimestre	2023-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.71	Valor normal	Valor normal	A				
27	2023 Cuarto trimestre	2023 Quart trimestre	2023-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	0.13	Valor normal	Valor normal	A				
28	2023 Cuarto trimestre	2023 Quart trimestre	2023-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	2.71	Valor normal	Valor normal	A				
29	2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	881521	Valor normal	Valor normal	A				
30	2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.82	Valor normal	Valor normal	A				
31	2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-30.38	Valor normal	Valor normal	A				
32	2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-28.63	Valor normal	Valor normal	A				
33	2023 Segundo trimestre	2023 Segon trimestre	2023-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	743101	Valor normal	Valor normal	A				
34	2023 Segundo trimestre	2023 Segon trimestre	2023-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.69	Valor normal	Valor normal	A				
35	2023 Segundo trimestre	2023 Segon trimestre	2023-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-4.22	Valor normal	Valor normal	A				
36	2023 Segundo trimestre	2023 Segon trimestre	2023-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-2.14	Valor normal	Valor normal	A				
37	2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	725315	Valor normal	Valor normal	A				
38	2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.68	Valor normal	Valor normal	A				
39	2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	1.26	Valor normal	Valor normal	A				
40	2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	3.19	Valor normal	Valor normal	A				
41	2022	2022	2022	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	3453253	Valor normal	Valor normal	A				
42	2022	2022	2022	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	3.29	Valor normal	Valor normal	A				
43	2022	2022	2022	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	22.82	Valor normal	Valor normal	A				
44	2022	2022	2022	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	24.36	Valor normal	Valor normal	A				
45	2022 Cuarto trimestre	2022 Quart trimestre	2022-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	755922	Valor normal	Valor normal	A				
46	2022 Cuarto trimestre	2022 Quart trimestre	2022-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.71	Valor normal	Valor normal	A				
47	2022 Cuarto trimestre	2022 Quart trimestre	2022-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	7.53	Valor normal	Valor normal	A				
48	2022 Cuarto trimestre	2022 Quart trimestre	2022-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	9.45	Valor normal	Valor normal	A				
49	2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	1235096	Valor normal	Valor normal	A				
50	2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	1.17	Valor normal	Valor normal	A				
51	2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	22.45	Valor normal	Valor normal	A				
52	2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	24.28	Valor normal	Valor normal	A				
53	2022 Segundo trimestre	2022 Segon trimestre	2022-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	759346	Valor normal	Valor normal	A				
54	2022 Segundo trimestre	2022 Segon trimestre	2022-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.73	Valor normal	Valor normal	A				
55	2022 Segundo trimestre	2022 Segon trimestre	2022-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-7.02	Valor normal	Valor normal	A				
56	2022 Segundo trimestre	2022 Segon trimestre	2022-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-6.02	Valor normal	Valor normal	A				
57	2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	702889	Valor normal	Valor normal	A				
58	2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.67	Valor normal	Valor normal	A				
59	2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	145.56	Valor normal	Valor normal	A				
60	2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	147.15	Valor normal	Valor normal	A				
61	2021	2021	2021	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	2776858	Valor normal	Valor normal	A				
62	2021	2021	2021	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	2.68	Valor normal	Valor normal	A				
63	2021	2021	2021	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	72.60	Valor normal	Valor normal	A				
64	2021	2021	2021	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	73.11	Valor normal	Valor normal	A				
65	2021 Cuarto trimestre	2021 Quart trimestre	2021-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	690658	Valor normal	Valor normal	A				
66	2021 Cuarto trimestre	2021 Quart trimestre	2021-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.66	Valor normal	Valor normal	A				
67	2021 Cuarto trimestre	2021 Quart trimestre	2021-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	128.77	Valor normal	Valor normal	A				
68	2021 Cuarto trimestre	2021 Quart trimestre	2021-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	129.44	Valor normal	Valor normal	A				
69	2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	993798	Valor normal	Valor normal	A				
70	2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.96	Valor normal	Valor normal	A				
71	2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	81.49	Valor normal	Valor normal	A				
72	2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	81.78	Valor normal	Valor normal	A				
73	2021 Segundo trimestre	2021 Segon trimestre	2021-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	808003	Valor normal	Valor normal	A				
74	2021 Segundo trimestre	2021 Segon trimestre	2021-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.78	Valor normal	Valor normal	A				
75	2021 Segundo trimestre	2021 Segon trimestre	2021-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	405.98	Valor normal	Valor normal	A				
76	2021 Segundo trimestre	2021 Segon trimestre	2021-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	407.14	Valor normal	Valor normal	A				
77	2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	284399	Valor normal	Valor normal	A				
78	2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.27	Valor normal	Valor normal	A				
79	2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-52.60	Valor normal	Valor normal	A				
80	2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-52.37	Valor normal	Valor normal	A				
81	2020	2020	2020	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	1604101	Valor normal	Valor normal	A				
82	2020	2020	2020	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	1.55	Valor normal	Valor normal	A				
83	2020	2020	2020	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-47.54	Valor normal	Valor normal	A				
84	2020	2020	2020	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-46.62	Valor normal	Valor normal	A				
85	2020 Cuarto trimestre	2020 Quart trimestre	2020-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	301021	Valor normal	Valor normal	A				
86	2020 Cuarto trimestre	2020 Quart trimestre	2020-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.29	Valor normal	Valor normal	A				
87	2020 Cuarto trimestre	2020 Quart trimestre	2020-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-64.04	Valor normal	Valor normal	A				
88	2020 Cuarto trimestre	2020 Quart trimestre	2020-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-63.66	Valor normal	Valor normal	A				
89	2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	546715	Valor normal	Valor normal	A				
90	2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.53	Valor normal	Valor normal	A				
91	2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-23.05	Valor normal	Valor normal	A				
92	2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-21.81	Valor normal	Valor normal	A				
93	2020 Segundo trimestre	2020 Segon trimestre	2020-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	159324	Valor normal	Valor normal	A				
94	2020 Segundo trimestre	2020 Segon trimestre	2020-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.15	Valor normal	Valor normal	A				
95	2020 Segundo trimestre	2020 Segon trimestre	2020-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-79.74	Valor normal	Valor normal	A				
96	2020 Segundo trimestre	2020 Segon trimestre	2020-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-79.33	Valor normal	Valor normal	A				
97	2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	597041	Valor normal	Valor normal	A				
98	2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.58	Valor normal	Valor normal	A				
99	2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-17.41	Valor normal	Valor normal	A				
100	2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-15.53	Valor normal	Valor normal	A				
101	2019	2019	2019	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	3005039	Valor normal	Valor normal	A				
102	2019	2019	2019	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	2.96	Valor normal	Valor normal	A				
103	2019	2019	2019	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-1.50	Valor normal	Valor normal	A				
104	2019	2019	2019	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	0.73	Valor normal	Valor normal	A				
105	2019 Cuarto trimestre	2019 Quart trimestre	2019-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	828375	Valor normal	Valor normal	A				
106	2019 Cuarto trimestre	2019 Quart trimestre	2019-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.81	Valor normal	Valor normal	A				
107	2019 Cuarto trimestre	2019 Quart trimestre	2019-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	14.62	Valor normal	Valor normal	A				
108	2019 Cuarto trimestre	2019 Quart trimestre	2019-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	17.17	Valor normal	Valor normal	A				
109	2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	699239	Valor normal	Valor normal	A				
110	2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.69	Valor normal	Valor normal	A				
111	2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-17.22	Valor normal	Valor normal	A				
112	2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-15.42	Valor normal	Valor normal	A				
113	2019 Segundo trimestre	2019 Segon trimestre	2019-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	770640	Valor normal	Valor normal	A				
114	2019 Segundo trimestre	2019 Segon trimestre	2019-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.76	Valor normal	Valor normal	A				
115	2019 Segundo trimestre	2019 Segon trimestre	2019-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-9.30	Valor normal	Valor normal	A				
116	2019 Segundo trimestre	2019 Segon trimestre	2019-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-7.28	Valor normal	Valor normal	A				
117	2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	706784	Valor normal	Valor normal	A				
118	2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.70	Valor normal	Valor normal	A				
119	2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	11.58	Valor normal	Valor normal	A				
120	2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	14.25	Valor normal	Valor normal	A				
121	2018	2018	2018	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	2983405	Valor normal	Valor normal	A				
122	2018	2018	2018	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	3.00	Valor normal	Valor normal	A				
123	2018	2018	2018	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-2.95	Valor normal	Valor normal	A				
124	2018	2018	2018	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-0.42	Valor normal	Valor normal	A				
125	2018 Cuarto trimestre	2018 Quart trimestre	2018-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	706970	Valor normal	Valor normal	A				
126	2018 Cuarto trimestre	2018 Quart trimestre	2018-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.70	Valor normal	Valor normal	A				
127	2018 Cuarto trimestre	2018 Quart trimestre	2018-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	4.90	Valor normal	Valor normal	A				
128	2018 Cuarto trimestre	2018 Quart trimestre	2018-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	7.70	Valor normal	Valor normal	A				
129	2018 Tercer trimestre	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	826679	Valor normal	Valor normal	A				
130	2018 Tercer trimestre	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.83	Valor normal	Valor normal	A				
131	2018 Tercer trimestre	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	0.23	Valor normal	Valor normal	A				
132	2018 Tercer trimestre	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	3.07	Valor normal	Valor normal	A				
133	2018 Segundo trimestre	2018 Segon trimestre	2018-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	831149	Valor normal	Valor normal	A				
134	2018 Segundo trimestre	2018 Segon trimestre	2018-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.84	Valor normal	Valor normal	A				
135	2018 Segundo trimestre	2018 Segon trimestre	2018-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-3.64	Valor normal	Valor normal	A				
136	2018 Segundo trimestre	2018 Segon trimestre	2018-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-1.12	Valor normal	Valor normal	A				
137	2018 Primer trimestre	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	618607	Valor normal	Valor normal	A				
138	2018 Primer trimestre	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.63	Valor normal	Valor normal	A				
139	2018 Primer trimestre	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-13.26	Valor normal	Valor normal	A				
140	2018 Primer trimestre	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-11.26	Valor normal	Valor normal	A				
141	2017	2017	2017	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	2996118	Valor normal	Valor normal	A				
