﻿_id	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	LUGAR_PARTO#ca	LUGAR_PARTO#es	LUGAR_PARTO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	2025	2025	2025	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
2	2025	2025	2025	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
3	2025	2025	2025	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
4	2025	2025	2025	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
5	2025	2025	2025	Total	Total	_T	8813	Valor provisional	Valor provisional	P					
6	2025	2025	2025	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	6046	Valor provisional	Valor provisional	P					
7	12/2025	12/2025	2025-M12	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
8	12/2025	12/2025	2025-M12	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
9	12/2025	12/2025	2025-M12	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
10	12/2025	12/2025	2025-M12	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
11	12/2025	12/2025	2025-M12	Total	Total	_T	775	Valor provisional	Valor provisional	P					
12	12/2025	12/2025	2025-M12	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	772	Valor provisional	Valor provisional	P					
13	11/2025	11/2025	2025-M11	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
14	11/2025	11/2025	2025-M11	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
15	11/2025	11/2025	2025-M11	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
16	11/2025	11/2025	2025-M11	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
17	11/2025	11/2025	2025-M11	Total	Total	_T	757	Valor provisional	Valor provisional	P					
18	11/2025	11/2025	2025-M11	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	755	Valor provisional	Valor provisional	P					
19	10/2025	10/2025	2025-M10	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
20	10/2025	10/2025	2025-M10	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
21	10/2025	10/2025	2025-M10	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
22	10/2025	10/2025	2025-M10	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
23	10/2025	10/2025	2025-M10	Total	Total	_T	814	Valor provisional	Valor provisional	P					
24	10/2025	10/2025	2025-M10	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	782	Valor provisional	Valor provisional	P					
25	09/2025	09/2025	2025-M09	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
26	09/2025	09/2025	2025-M09	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
27	09/2025	09/2025	2025-M09	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
28	09/2025	09/2025	2025-M09	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
29	09/2025	09/2025	2025-M09	Total	Total	_T	833	Valor provisional	Valor provisional	P					
30	09/2025	09/2025	2025-M09	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	796	Valor provisional	Valor provisional	P					
31	08/2025	08/2025	2025-M08	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
32	08/2025	08/2025	2025-M08	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
33	08/2025	08/2025	2025-M08	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
34	08/2025	08/2025	2025-M08	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
35	08/2025	08/2025	2025-M08	Total	Total	_T	767	Valor provisional	Valor provisional	P					
36	08/2025	08/2025	2025-M08	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	752	Valor provisional	Valor provisional	P					
37	07/2025	07/2025	2025-M07	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
38	07/2025	07/2025	2025-M07	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
39	07/2025	07/2025	2025-M07	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
40	07/2025	07/2025	2025-M07	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
41	07/2025	07/2025	2025-M07	Total	Total	_T	754	Valor provisional	Valor provisional	P					
42	07/2025	07/2025	2025-M07	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	683	Valor provisional	Valor provisional	P					
43	06/2025	06/2025	2025-M06	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
44	06/2025	06/2025	2025-M06	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
45	06/2025	06/2025	2025-M06	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
46	06/2025	06/2025	2025-M06	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
47	06/2025	06/2025	2025-M06	Total	Total	_T	717	Valor provisional	Valor provisional	P					
48	06/2025	06/2025	2025-M06	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	712	Valor provisional	Valor provisional	P					
49	05/2025	05/2025	2025-M05	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
50	05/2025	05/2025	2025-M05	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
51	05/2025	05/2025	2025-M05	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
52	05/2025	05/2025	2025-M05	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
53	05/2025	05/2025	2025-M05	Total	Total	_T	650	Valor provisional	Valor provisional	P					
54	05/2025	05/2025	2025-M05	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	643	Valor provisional	Valor provisional	P					
55	04/2025	04/2025	2025-M04	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	7	Valor provisional	Valor provisional	P					
56	04/2025	04/2025	2025-M04	Hospital	Hospital	HOSPITAL	541	Valor provisional	Valor provisional	P					
57	04/2025	04/2025	2025-M04	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	123	Valor provisional	Valor provisional	P					
58	04/2025	04/2025	2025-M04	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	418	Valor provisional	Valor provisional	P					
59	04/2025	04/2025	2025-M04	Total	Total	_T	654	Valor provisional	Valor provisional	P					
60	04/2025	04/2025	2025-M04	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	106	Valor provisional	Valor provisional	P					
61	03/2025	03/2025	2025-M03	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	2	Valor provisional	Valor provisional	P					
62	03/2025	03/2025	2025-M03	Hospital	Hospital	HOSPITAL	665	Valor provisional	Valor provisional	P					
63	03/2025	03/2025	2025-M03	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	156	Valor provisional	Valor provisional	P					
64	03/2025	03/2025	2025-M03	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	509	Valor provisional	Valor provisional	P					
65	03/2025	03/2025	2025-M03	Total	Total	_T	687	Valor provisional	Valor provisional	P					
66	03/2025	03/2025	2025-M03	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	20	Valor provisional	Valor provisional	P					
67	02/2025	02/2025	2025-M02	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	8	Valor provisional	Valor provisional	P					
68	02/2025	02/2025	2025-M02	Hospital	Hospital	HOSPITAL	624	Valor provisional	Valor provisional	P					
69	02/2025	02/2025	2025-M02	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	161	Valor provisional	Valor provisional	P					
70	02/2025	02/2025	2025-M02	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	463	Valor provisional	Valor provisional	P					
71	02/2025	02/2025	2025-M02	Total	Total	_T	654	Valor provisional	Valor provisional	P					
72	02/2025	02/2025	2025-M02	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	22	Valor provisional	Valor provisional	P					
73	01/2025	01/2025	2025-M01	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	6	Valor provisional	Valor provisional	P					
74	01/2025	01/2025	2025-M01	Hospital	Hospital	HOSPITAL	742	Valor provisional	Valor provisional	P					
75	01/2025	01/2025	2025-M01	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	171	Valor provisional	Valor provisional	P					
76	01/2025	01/2025	2025-M01	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	571	Valor provisional	Valor provisional	P					
77	01/2025	01/2025	2025-M01	Total	Total	_T	751	Valor provisional	Valor provisional	P					
78	01/2025	01/2025	2025-M01	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	3	Valor provisional	Valor provisional	P					
79	2024	2024	2024	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	61	Valor normal	Valor normal	A					
80	2024	2024	2024	Hospital	Hospital	HOSPITAL	8785	Valor normal	Valor normal	A					
81	2024	2024	2024	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	2027	Valor normal	Valor normal	A					
82	2024	2024	2024	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	6758	Valor normal	Valor normal	A					
83	2024	2024	2024	Total	Total	_T	9067	Valor normal	Valor normal	A					
84	2024	2024	2024	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	221	Valor normal	Valor normal	A					
85	12/2024	12/2024	2024-M12	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	3	Valor normal	Valor normal	A					
86	12/2024	12/2024	2024-M12	Hospital	Hospital	HOSPITAL	733	Valor normal	Valor normal	A					
87	12/2024	12/2024	2024-M12	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	165	Valor normal	Valor normal	A					
88	12/2024	12/2024	2024-M12	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	568	Valor normal	Valor normal	A					
89	12/2024	12/2024	2024-M12	Total	Total	_T	759	Valor normal	Valor normal	A					
90	12/2024	12/2024	2024-M12	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	23	Valor normal	Valor normal	A					
91	11/2024	11/2024	2024-M11	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	8	Valor normal	Valor normal	A					
92	11/2024	11/2024	2024-M11	Hospital	Hospital	HOSPITAL	732	Valor normal	Valor normal	A					
93	11/2024	11/2024	2024-M11	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	161	Valor normal	Valor normal	A					
94	11/2024	11/2024	2024-M11	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	571	Valor normal	Valor normal	A					
95	11/2024	11/2024	2024-M11	Total	Total	_T	763	Valor normal	Valor normal	A					
96	11/2024	11/2024	2024-M11	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	23	Valor normal	Valor normal	A					
97	10/2024	10/2024	2024-M10	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	3	Valor normal	Valor normal	A					
98	10/2024	10/2024	2024-M10	Hospital	Hospital	HOSPITAL	807	Valor normal	Valor normal	A					
99	10/2024	10/2024	2024-M10	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	187	Valor normal	Valor normal	A					
100	10/2024	10/2024	2024-M10	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	620	Valor normal	Valor normal	A					
101	10/2024	10/2024	2024-M10	Total	Total	_T	821	Valor normal	Valor normal	A					
102	10/2024	10/2024	2024-M10	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	11	Valor normal	Valor normal	A					
103	09/2024	09/2024	2024-M09	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	6	Valor normal	Valor normal	A					
104	09/2024	09/2024	2024-M09	Hospital	Hospital	HOSPITAL	758	Valor normal	Valor normal	A					
105	09/2024	09/2024	2024-M09	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	192	Valor normal	Valor normal	A					
106	09/2024	09/2024	2024-M09	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	566	Valor normal	Valor normal	A					
107	09/2024	09/2024	2024-M09	Total	Total	_T	788	Valor normal	Valor normal	A					
108	09/2024	09/2024	2024-M09	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	24	Valor normal	Valor normal	A					
109	08/2024	08/2024	2024-M08	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	5	Valor normal	Valor normal	A					
110	08/2024	08/2024	2024-M08	Hospital	Hospital	HOSPITAL	764	Valor normal	Valor normal	A					
111	08/2024	08/2024	2024-M08	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	165	Valor normal	Valor normal	A					
112	08/2024	08/2024	2024-M08	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	599	Valor normal	Valor normal	A					
113	08/2024	08/2024	2024-M08	Total	Total	_T	782	Valor normal	Valor normal	A					
114	08/2024	08/2024	2024-M08	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	13	Valor normal	Valor normal	A					
115	07/2024	07/2024	2024-M07	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	6	Valor normal	Valor normal	A					
116	07/2024	07/2024	2024-M07	Hospital	Hospital	HOSPITAL	742	Valor normal	Valor normal	A					
117	07/2024	07/2024	2024-M07	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	175	Valor normal	Valor normal	A					
118	07/2024	07/2024	2024-M07	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	567	Valor normal	Valor normal	A					
119	07/2024	07/2024	2024-M07	Total	Total	_T	763	Valor normal	Valor normal	A					
120	07/2024	07/2024	2024-M07	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	15	Valor normal	Valor normal	A					
121	06/2024	06/2024	2024-M06	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	5	Valor normal	Valor normal	A					
122	06/2024	06/2024	2024-M06	Hospital	Hospital	HOSPITAL	708	Valor normal	Valor normal	A					
123	06/2024	06/2024	2024-M06	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	138	Valor normal	Valor normal	A					
124	06/2024	06/2024	2024-M06	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	570	Valor normal	Valor normal	A					
125	06/2024	06/2024	2024-M06	Total	Total	_T	730	Valor normal	Valor normal	A					
126	06/2024	06/2024	2024-M06	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	17	Valor normal	Valor normal	A					
127	05/2024	05/2024	2024-M05	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	7	Valor normal	Valor normal	A					
128	05/2024	05/2024	2024-M05	Hospital	Hospital	HOSPITAL	713	Valor normal	Valor normal	A					
129	05/2024	05/2024	2024-M05	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	178	Valor normal	Valor normal	A					
130	05/2024	05/2024	2024-M05	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	535	Valor normal	Valor normal	A					
131	05/2024	05/2024	2024-M05	Total	Total	_T	737	Valor normal	Valor normal	A					
132	05/2024	05/2024	2024-M05	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	17	Valor normal	Valor normal	A					
133	04/2024	04/2024	2024-M04	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	5	Valor normal	Valor normal	A					
134	04/2024	04/2024	2024-M04	Hospital	Hospital	HOSPITAL	623	Valor normal	Valor normal	A					
135	04/2024	04/2024	2024-M04	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	156	Valor normal	Valor normal	A					
136	04/2024	04/2024	2024-M04	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	467	Valor normal	Valor normal	A					
137	04/2024	04/2024	2024-M04	Total	Total	_T	644	Valor normal	Valor normal	A					
138	04/2024	04/2024	2024-M04	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	16	Valor normal	Valor normal	A					
139	03/2024	03/2024	2024-M03	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	5	Valor normal	Valor normal	A					
140	03/2024	03/2024	2024-M03	Hospital	Hospital	HOSPITAL	762	Valor normal	Valor normal	A					
141	03/2024	03/2024	2024-M03	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	189	Valor normal	Valor normal	A					
142	03/2024	03/2024	2024-M03	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	573	Valor normal	Valor normal	A					
143	03/2024	03/2024	2024-M03	Total	Total	_T	783	Valor normal	Valor normal	A					
144	03/2024	03/2024	2024-M03	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	16	Valor normal	Valor normal	A					
145	02/2024	02/2024	2024-M02	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	1	Valor normal	Valor normal	A					
146	02/2024	02/2024	2024-M02	Hospital	Hospital	HOSPITAL	685	Valor normal	Valor normal	A					
147	02/2024	02/2024	2024-M02	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	140	Valor normal	Valor normal	A					
148	02/2024	02/2024	2024-M02	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	545	Valor normal	Valor normal	A					
149	02/2024	02/2024	2024-M02	Total	Total	_T	705	Valor normal	Valor normal	A					
150	02/2024	02/2024	2024-M02	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	19	Valor normal	Valor normal	A					
151	01/2024	01/2024	2024-M01	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	7	Valor normal	Valor normal	A					
152	01/2024	01/2024	2024-M01	Hospital	Hospital	HOSPITAL	758	Valor normal	Valor normal	A					
153	01/2024	01/2024	2024-M01	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	181	Valor normal	Valor normal	A					
154	01/2024	01/2024	2024-M01	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	577	Valor normal	Valor normal	A					
155	01/2024	01/2024	2024-M01	Total	Total	_T	792	Valor normal	Valor normal	A					
156	01/2024	01/2024	2024-M01	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	27	Valor normal	Valor normal	A					
157	2023	2023	2023	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	50	Valor normal	Valor normal	A					
158	2023	2023	2023	Hospital	Hospital	HOSPITAL	8483	Valor normal	Valor normal	A					
159	2023	2023	2023	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	2076	Valor normal	Valor normal	A					
160	2023	2023	2023	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	6407	Valor normal	Valor normal	A					
161	2023	2023	2023	Total	Total	_T	8738	Valor normal	Valor normal	A					
162	2023	2023	2023	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	205	Valor normal	Valor normal	A					
163	12/2023	12/2023	2023-M12	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
164	12/2023	12/2023	2023-M12	Hospital	Hospital	HOSPITAL	768	Valor normal	Valor normal	A					
165	12/2023	12/2023	2023-M12	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	187	Valor normal	Valor normal	A					
166	12/2023	12/2023	2023-M12	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	581	Valor normal	Valor normal	A					
167	12/2023	12/2023	2023-M12	Total	Total	_T	787	Valor normal	Valor normal	A					
168	12/2023	12/2023	2023-M12	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	17	Valor normal	Valor normal	A					
169	11/2023	11/2023	2023-M11	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
170	11/2023	11/2023	2023-M11	Hospital	Hospital	HOSPITAL	709	Valor normal	Valor normal	A					
171	11/2023	11/2023	2023-M11	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	182	Valor normal	Valor normal	A					
172	11/2023	11/2023	2023-M11	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	527	Valor normal	Valor normal	A					
173	11/2023	11/2023	2023-M11	Total	Total	_T	730	Valor normal	Valor normal	A					
174	11/2023	11/2023	2023-M11	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	20	Valor normal	Valor normal	A					
175	10/2023	10/2023	2023-M10	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	6	Valor normal	Valor normal	A					
176	10/2023	10/2023	2023-M10	Hospital	Hospital	HOSPITAL	814	Valor normal	Valor normal	A					
177	10/2023	10/2023	2023-M10	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	187	Valor normal	Valor normal	A					
178	10/2023	10/2023	2023-M10	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	627	Valor normal	Valor normal	A					
179	10/2023	10/2023	2023-M10	Total	Total	_T	834	Valor normal	Valor normal	A					
180	10/2023	10/2023	2023-M10	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	14	Valor normal	Valor normal	A					
181	09/2023	09/2023	2023-M09	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	6	Valor normal	Valor normal	A					
182	09/2023	09/2023	2023-M09	Hospital	Hospital	HOSPITAL	757	Valor normal	Valor normal	A					
183	09/2023	09/2023	2023-M09	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	189	Valor normal	Valor normal	A					
184	09/2023	09/2023	2023-M09	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	568	Valor normal	Valor normal	A					
185	09/2023	09/2023	2023-M09	Total	Total	_T	785	Valor normal	Valor normal	A					
186	09/2023	09/2023	2023-M09	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	22	Valor normal	Valor normal	A					
187	08/2023	08/2023	2023-M08	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	5	Valor normal	Valor normal	A					
188	08/2023	08/2023	2023-M08	Hospital	Hospital	HOSPITAL	729	Valor normal	Valor normal	A					
189	08/2023	08/2023	2023-M08	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	191	Valor normal	Valor normal	A					
190	08/2023	08/2023	2023-M08	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	538	Valor normal	Valor normal	A					
191	08/2023	08/2023	2023-M08	Total	Total	_T	750	Valor normal	Valor normal	A					
192	08/2023	08/2023	2023-M08	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	16	Valor normal	Valor normal	A					
193	07/2023	07/2023	2023-M07	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
194	07/2023	07/2023	2023-M07	Hospital	Hospital	HOSPITAL	731	Valor normal	Valor normal	A					
195	07/2023	07/2023	2023-M07	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	185	Valor normal	Valor normal	A					
196	07/2023	07/2023	2023-M07	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	546	Valor normal	Valor normal	A					
197	07/2023	07/2023	2023-M07	Total	Total	_T	748	Valor normal	Valor normal	A					
198	07/2023	07/2023	2023-M07	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	14	Valor normal	Valor normal	A					
199	06/2023	06/2023	2023-M06	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
200	06/2023	06/2023	2023-M06	Hospital	Hospital	HOSPITAL	663	Valor normal	Valor normal	A					
201	06/2023	06/2023	2023-M06	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	142	Valor normal	Valor normal	A					
202	06/2023	06/2023	2023-M06	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	521	Valor normal	Valor normal	A					
203	06/2023	06/2023	2023-M06	Total	Total	_T	686	Valor normal	Valor normal	A					
204	06/2023	06/2023	2023-M06	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	21	Valor normal	Valor normal	A					
205	05/2023	05/2023	2023-M05	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
206	05/2023	05/2023	2023-M05	Hospital	Hospital	HOSPITAL	653	Valor normal	Valor normal	A					
207	05/2023	05/2023	2023-M05	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	178	Valor normal	Valor normal	A					
208	05/2023	05/2023	2023-M05	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	475	Valor normal	Valor normal	A					
209	05/2023	05/2023	2023-M05	Total	Total	_T	677	Valor normal	Valor normal	A					
210	05/2023	05/2023	2023-M05	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	20	Valor normal	Valor normal	A					
211	04/2023	04/2023	2023-M04	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
212	04/2023	04/2023	2023-M04	Hospital	Hospital	HOSPITAL	613	Valor normal	Valor normal	A					
213	04/2023	04/2023	2023-M04	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	141	Valor normal	Valor normal	A					
214	04/2023	04/2023	2023-M04	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	472	Valor normal	Valor normal	A					
215	04/2023	04/2023	2023-M04	Total	Total	_T	621	Valor normal	Valor normal	A					
216	04/2023	04/2023	2023-M04	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
217	03/2023	03/2023	2023-M03	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	7	Valor normal	Valor normal	A					
218	03/2023	03/2023	2023-M03	Hospital	Hospital	HOSPITAL	680	Valor normal	Valor normal	A					
219	03/2023	03/2023	2023-M03	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	172	Valor normal	Valor normal	A					
220	03/2023	03/2023	2023-M03	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	508	Valor normal	Valor normal	A					
221	03/2023	03/2023	2023-M03	Total	Total	_T	709	Valor normal	Valor normal	A					
222	03/2023	03/2023	2023-M03	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	22	Valor normal	Valor normal	A					
223	02/2023	02/2023	2023-M02	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	6	Valor normal	Valor normal	A					
224	02/2023	02/2023	2023-M02	Hospital	Hospital	HOSPITAL	641	Valor normal	Valor normal	A					
225	02/2023	02/2023	2023-M02	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	155	Valor normal	Valor normal	A					
226	02/2023	02/2023	2023-M02	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	486	Valor normal	Valor normal	A					
227	02/2023	02/2023	2023-M02	Total	Total	_T	661	Valor normal	Valor normal	A					
228	02/2023	02/2023	2023-M02	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	14	Valor normal	Valor normal	A					
229	01/2023	01/2023	2023-M01	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
230	01/2023	01/2023	2023-M01	Hospital	Hospital	HOSPITAL	725	Valor normal	Valor normal	A					
231	01/2023	01/2023	2023-M01	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	167	Valor normal	Valor normal	A					
232	01/2023	01/2023	2023-M01	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	558	Valor normal	Valor normal	A					
233	01/2023	01/2023	2023-M01	Total	Total	_T	750	Valor normal	Valor normal	A					
234	01/2023	01/2023	2023-M01	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	21	Valor normal	Valor normal	A					
